Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Tadeusz
Budzyn
MUKS Czerwionka Leszczyny
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1974
51
Występy
41
Zwycięstwa
10
Porażki
80.39%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. TKKF III Chorzów 18 31 140:40
2. UKS III Chorzów 18 31 121:59
3. LKS Wilki II Wilcza 18 24 104:76
4. MUKS Czerwionka Leszczyny 18 23 110:70
5. TKKF II Chorzów 18 22 95:85
6. KTS II Gliwice 18 16 89:91
7. UKS Quo Vadis II Zabrze Makoszowy 18 15 86:94
8. TKKF IV Chorzów 18 8 62:118
9. UKS Wolej Solver III Ruda Śląska 18 7 56:124
10. AKS Mikołów 18 3 37:143

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Budzyn Tadeusz - Drozdowski Marcin 2 0:3 (11:13,7:11,5:11)
1 Budzyn Tadeusz - Menżyk Zbigniew 2 3:0 (11:3,11:6,12:10)
1 Budzyn Tadeusz - Piontek Krzysztof 2 1:3 (11:9,7:11,11:13,9:11)
2 Budzyn Tadeusz - Kołodziejczyk Marian 1 3:0 (Q1:6,11:6,11:7)
2 Budzyn Tadeusz - Głombik Adam 1 3:1 (11:9,9:11,11:7,11:2)
2 Budzyn Tadeusz - Kozak Bogusław 1 3:0 (11:1,11:5,11:2)
4 Banisz Kordian - Budzyn Tadeusz 1 1:3 (11:8, 8:11, 4:11, 14:16)
4 Krzysztoforska Katarzyna - Budzyn Tadeusz 1 1:3 (8:11, 11:8, 7:11, 2:11)
4 Wolny Grażyna - Budzyn Tadeusz 1 0:3 (6:11, 10:12, 12:14)
3 Knapik Mirosław - Budzyn Tadeusz 1 3:2 (5:11 3:11 11:8 11:8 11:6)
3 Szyndzielorz Adam - Budzyn Tadeusz 1 0:3 (6:11 8:11 7:11)
3 Koźluk Andrzej - Budzyn Tadeusz 1 3:0 (11:9 11:7 11:9)
5 Król Janusz - Budzyn Tadeusz 1 1:3 (4:11,7:11,11:7,5:11)
5 Kuc Piotr - Budzyn Tadeusz 1 1:3 (9:11,11:13,11:8,7:11)
5 Wons Daniel - Budzyn Tadeusz 1 3:2 (11:9,6:11,5:11,11:8,11:9)
6 Budzyn Tadeusz - Machał Grzegorz 1 3:0 (11:3,11:6,11:4)
6 Budzyn Tadeusz - Sokołowski Mirosław 1 3:2 (11:5,11:9,9:11,5:11,11:6)
6 Budzyn Tadeusz - Woliński Leszek 2 3:0 (11:6,11:8,11:6)
7 Budzyn Tadeusz - Pierzchała Artur 1 2:3 (9:11,11:9,12:14,11:3,6:11)
7 Budzyn Tadeusz - Chrost Daniel 1 3:1 (11:2,8:11,11:8,11:6)
7 Budzyn Tadeusz - Krawczyk Rafał 2 3:1 (11:8,11:9,8:11,12:10)
8 Budzyn Tadeusz - Marczewski Łukasz 1 3:0 (11:2,11:6,11:9)
8 Budzyn Tadeusz - Ignatowicz Przemysław 2 3:1 (10:12,11:3,11:7,11:6)
8 Budzyn Tadeusz - Solski Rafał 2 3:0 (11:3,114,11:3)
10 Krasowski Jarosław - Budzyn Tadeusz 1 3:2 (7/11, 11/7, 10/12, 11/8, 12/10)
10 Piontek Krzysztof - Budzyn Tadeusz 1 0:3 (9/11, 8/11, 5/11)
10 Drozdowski Marcin - Budzyn Tadeusz 1 0:3 (4/11, 4/11, 1/11)
11 Pisula Jarosław - Budzyn Tadeusz 1 2:3 (11:7, 3:11, 8:11, 11:7, 9:11)
11 Kołodziejczyk Marian - Budzyn Tadeusz 1 0:3 (4:11, 7:11, 8:11)
11 Głombik Adam - Budzyn Tadeusz 1 0:3 (11:13, 6:11, 6:11)
13 Budzyn Tadeusz - Beck Piotr 1 3:1 (11:6,11:8,9:11,12:10)
13 Budzyn Tadeusz - Wons Daniel 1 0:3 (6:11,7:11,8:11)
13 Budzyn Tadeusz - Król Janusz 2 3:0 (11:9,11:7,17:15)
12 Budzyn Tadeusz - Banisz Kordian 1 3:0 (11:6,11:6,11:8)
12 Budzyn Tadeusz - Wolny Grażyna 1 3:0 (11:2,16:14,11:9)
12 Budzyn Tadeusz - Smulski Rafał 2 3:0 (12:10,11:7,11:7)
14 Budzyn Tadeusz - Ignatowicz Przemysław 1 3:0 (11:4,12:10,11:5)
14 Budzyn Tadeusz - Solski Rafał 1 3:0 (11:2,11:7,11:8)
14 Budzyn Tadeusz - Marczewski Łukasz 2 3:0 (11:7,11:1,11:9)
15 Chrost Daniel - Budzyn Tadeusz 1 1:3 (10:12, 5:11, 11:7, 7:11)
15 Pierzchała Artur - Budzyn Tadeusz 1 2:3 (11:6, 2:11, 11:8, 5:11, 7:11)
15 Krawczyk Rafał - Budzyn Tadeusz 1 3:0 (11:5, 11:6, 11:7)
16 Budzyn Tadeusz - Brzeski Jacek 1 3:0 (11:5,11:6,11:5)
16 Budzyn Tadeusz - Walasz Rafał 1 3:0 (11:6,11:6,11:6)
16 Budzyn Tadeusz - Brajtszedel Piotr 2 3:0 (11:1,11:7,11:3)
17 Machał Grzegorz - Budzyn Tadeusz 1 1:3 (3:11, 3:11, 14:12, 9:11)
17 Woliński Leszek - Budzyn Tadeusz 1 0:3 (6:11, 6:11, 3:11)
17 Makselon Adam - Budzyn Tadeusz 1 0:3 (6:11, 10:12, 6:11)
18 Budzyn Tadeusz - Ogońska Iwona 1 3:1 (11:1,8:11,11:9,11:7)
18 Budzyn Tadeusz - Knapik Mirosław 1 3:0 (12:10,11:6,11:7)
18 Budzyn Tadeusz - Borowczak Mirosław 2 1:3 (8:11,8:11,11:6,9:11)

Występy deblowe w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz - Piontek Krzysztof / Menżyk Zbigniew 1 3:2 (11:4,10:12,8:11,11:7,11:4)
10 Piontek Krzysztof / Krasowski Jarosław - Wendlocha Janusz / Budzyn Tadeusz 1 2:3 (11/4,12/14, 4/11, 13/11, 5/11)
11 Pisula Jarosław / Kozak Bogusław - Wendlocha Janusz / Budzyn Tadeusz 1 1:3 (11:13, 8:11, 12:10, 11:13)
12 Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz - Banisz Kordian / Smulski Rafał 1 3:0 (11:8,11:7,11:3)
13 Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz - Król Janusz / Beck Piotr 1 2:3 (11:6,10:12,11:9,9:11,7:11)
14 Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz - Ignatowicz Przemysław / Marczewski Łukasz 2 3:2 (14:12,11:4,9:11,10:12,11:9)
15 Pierzchała Artur / Krawczyk Rafał - Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz 1 3:2 (11:8, 11:9, 7:11, 5:11, 12:10)
17 Pasiński Adam / Machał Grzegorz - Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz 1 3:2 (12:14, 5:11, 12:10, 11:6, 11:7)
18 Budzyn Tadeusz / Szczeponik Tomasz - Borowczak Mirosław / Ogońska Iwona 1 2:3 (11:9,10:12,13:11,4:11,9:11)
2 Wendlocha Janusz / Budzyn Tadeusz - Głombik Adam / Kołodziejczyk Marian 1 3:2 (4:11,6:11,11:8,11:9,11:5)
3 Koźluk Andrzej / Knapik Mirosław - Wendlocha Janusz / Budzyn Tadeusz 1 1:3 (2:11 11:5 12:14 6:11)
4 Wolny Grażyna / Krzysztoforska Katarzyna - Wendlocha Janusz / Budzyn Tadeusz 1 1:3 (11:6, 4:11, 9:11, 6:11)
5 Król Janusz / Kuc Piotr - Wendlocha Janusz / Budzyn Tadeusz 1 2:3 (11:6,6:11,11:8,8:11,9:11)
6 Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz - Woliński Leszek / Pasiński Adam 1 3:1 (11:7,9:11,11:7,11:8)
7 Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz - Pierzchała Artur / Krawczyk Rafał 1 2:3 (7:11,5:11,12:10,11:9,4:11)
8 Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz - Marczewski Łukasz / Ignatowicz Przemysław 1 3:1 (11:2,10:12,11:6,12:10)