Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Janusz
Wendlocha
MUKS Czerwionka Leszczyny
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1972
51
Występy
33
Zwycięstwa
18
Porażki
64.71%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. TKKF III Chorzów 18 31 140:40
2. UKS III Chorzów 18 31 121:59
3. LKS Wilki II Wilcza 18 24 104:76
4. MUKS Czerwionka Leszczyny 18 23 110:70
5. TKKF II Chorzów 18 22 95:85
6. KTS II Gliwice 18 16 89:91
7. UKS Quo Vadis II Zabrze Makoszowy 18 15 86:94
8. TKKF IV Chorzów 18 8 62:118
9. UKS Wolej Solver III Ruda Śląska 18 7 56:124
10. AKS Mikołów 18 3 37:143

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Wendlocha Janusz - Piontek Krzysztof 1 3:2 (5:11,14:12,5:11,11:7,11:8)
1 Wendlocha Janusz - Drozdowski Marcin 1 3:2 (9:11,11:5,9:11,11:9,11:6)
1 Wendlocha Janusz - Menżyk Zbigniew 2 3:0 (11:6,11:9,11:4)
2 Wendlocha Janusz - Głombik Adam 1 3:0 (11:9,11:5,11:7)
2 Wendlocha Janusz - Kozak Bogusław 1 3:0 (11:6,12:10,11:9)
2 Wendlocha Janusz - Kołodziejczyk Marian 2 1:3 (4:11,9:11,11:7,9:11)
4 Wolny Grażyna - Wendlocha Janusz 1 0:3 (8:11, 9:11, 9:11)
4 Banisz Kordian - Wendlocha Janusz 1 3:1 (11:7, 11:7, 9:11, 11:9)
4 Krzysztoforska Katarzyna - Wendlocha Janusz 1 2:3 (6:11, 11:9, 7:11, 16:14, 6:11)
3 Koźluk Andrzej - Wendlocha Janusz 1 3:1 (11:7 8:11 11:4 11:9)
3 Knapik Mirosław - Wendlocha Janusz 1 3:0 (11:7 13:11 11:9)
3 Szyndzielorz Adam - Wendlocha Janusz 1 1:3 (11:5 9:11 6:11 9:11)
5 Kuc Piotr - Wendlocha Janusz 1 0:3 (9:11,8:11,3:11)
5 Wons Daniel - Wendlocha Janusz 1 3:2 (7:11,11:6,11:8,9;11,11:6)
5 Król Janusz - Wendlocha Janusz 1 3:2 (5:11,12:14,11:9,12:10,13:11)
6 Wendlocha Janusz - Woliński Leszek 1 3:0 (11:3,11:9,11:8)
6 Wendlocha Janusz - Machał Grzegorz 1 3:0 (11:7,11:2,11:4)
6 Wendlocha Janusz - Sokołowski Mirosław 1 3:2 (11:4,6:11,14:16,11:8,11:9)
7 Wendlocha Janusz - Krawczyk Rafał 1 3:2 (11:8,11:6,6:11,14:16,11:9)
7 Wendlocha Janusz - Pierzchała Artur 1 3:2 (9:11,5:11,11:7,11:9,11:8)
7 Wendlocha Janusz - Chrost Daniel 2 3:2 (6:11,11:7,4:11,11:3,12:10)
8 Wendlocha Janusz - Solski Rafał 1 3:1 (10:12,11:6,11:6,11:4)
8 Wendlocha Janusz - Marczewski Łukasz 1 3:1 (10:12,11:5,11:9,11:8)
8 Wendlocha Janusz - Ignatowicz Przemysław 2 3:0 (11:3,11:8,11:8)
10 Piontek Krzysztof - Wendlocha Janusz 1 0:3 (8/11, 7/11, 14/16)
10 Drozdowski Marcin - Wendlocha Janusz 1 0:3 (16/18, 10/12, 8/11)
10 Krasowski Jarosław - Wendlocha Janusz 1 3:0 (11/6, 11/7, 11/7)
11 Kołodziejczyk Marian - Wendlocha Janusz 2 0:3 (8:11, 7:11, 8:11)
11 Głombik Adam - Wendlocha Janusz 1 2:3 (11:8, 8:11, 11:9, 7:11, 2:11)
11 Pisula Jarosław - Wendlocha Janusz 1 3:1 (11:9, 11:4, 9:11,11:4)
13 Wendlocha Janusz - Król Janusz 1 3:1 (11:9,9:11,12:10,11:8)
13 Wendlocha Janusz - Beck Piotr 1 2:3 (11:6,11:6,3:11,6:11,11:13)
13 Wendlocha Janusz - Wons Daniel 2 0:3 (7:11,4:11,6:11)
12 Wendlocha Janusz - Smulski Rafał 1 3:1 (4:11,11:5,11:8,11:4)
12 Wendlocha Janusz - Banisz Kordian 1 3:1 (11:9,8:11,11:5,11:7)
12 Wendlocha Janusz - Wolny Grażyna 2 3:1 (11:1,11:7,11:7)
14 Wendlocha Janusz - Marczewski Łukasz 1 2:3 (11:2,6:11,12:14,11:5,2:11)
14 Wendlocha Janusz - Marczewski Łukasz 1 3:1 (11:7,9:11,11:8,11:4)
14 Wendlocha Janusz - Solski Rafał 2 3:1 (11:5,10:12,11:4,11:4)
15 Pierzchała Artur - Wendlocha Janusz 1 3:2 (5:11, 11:6, 7:11, 11:7, 11:7)
15 Krawczyk Rafał - Wendlocha Janusz 1 3:0 (11:5, 11:8, 11:4)
15 Goliński Kazimierz - Wendlocha Janusz 1 2:3 (11:13, 6:11, 11:6, 11:9, 8:11)
16 Wendlocha Janusz - Brajtszedel Piotr 1 3:1 (11:3,8:11,11:5,11:2)
16 Wendlocha Janusz - Brzeski Jacek 1 3:2 (11:7,11:5,12:14,5:11,11:2)
16 Wendlocha Janusz - Walasz Rafał 2 0:3 (7:11,14:16,12:14)
17 Woliński Leszek - Wendlocha Janusz 1 0:3 (3:11, 4:11, 2:11)
17 Makselon Adam - Wendlocha Janusz 1 3:1 (7:11, 11:3, 11:9, 11:6)
17 Machał Grzegorz - Wendlocha Janusz 1 3:2 (11:7, 11:9, 4:11, 8:11, 12:10)
18 Wendlocha Janusz - Borowczak Mirosław 1 0:3 (8:11,14:16,3:11)
18 Wendlocha Janusz - Ogońska Iwona 1 2:3 (11:5,8:11,6:11,11:5,9:11)
18 Wendlocha Janusz - Knapik Mirosław 2 3:0 (11:2,11:7,11:8)

Występy deblowe w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz - Piontek Krzysztof / Menżyk Zbigniew 1 3:2 (11:4,10:12,8:11,11:7,11:4)
10 Piontek Krzysztof / Krasowski Jarosław - Wendlocha Janusz / Budzyn Tadeusz 1 2:3 (11/4,12/14, 4/11, 13/11, 5/11)
11 Pisula Jarosław / Kozak Bogusław - Wendlocha Janusz / Budzyn Tadeusz 1 1:3 (11:13, 8:11, 12:10, 11:13)
12 Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz - Banisz Kordian / Smulski Rafał 1 3:0 (11:8,11:7,11:3)
13 Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz - Król Janusz / Beck Piotr 1 2:3 (11:6,10:12,11:9,9:11,7:11)
14 Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz - Ignatowicz Przemysław / Marczewski Łukasz 2 3:2 (14:12,11:4,9:11,10:12,11:9)
15 Pierzchała Artur / Krawczyk Rafał - Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz 1 3:2 (11:8, 11:9, 7:11, 5:11, 12:10)
16 Wendlocha Janusz / Szczeponik Tomasz - Brzeski Jacek / Walasz Rafał 1 3:1 (12:10,11:5,3:11,11:8)
17 Pasiński Adam / Machał Grzegorz - Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz 1 3:2 (12:14, 5:11, 12:10, 11:6, 11:7)
2 Wendlocha Janusz / Budzyn Tadeusz - Głombik Adam / Kołodziejczyk Marian 1 3:2 (4:11,6:11,11:8,11:9,11:5)
3 Koźluk Andrzej / Knapik Mirosław - Wendlocha Janusz / Budzyn Tadeusz 1 1:3 (2:11 11:5 12:14 6:11)
4 Wolny Grażyna / Krzysztoforska Katarzyna - Wendlocha Janusz / Budzyn Tadeusz 1 1:3 (11:6, 4:11, 9:11, 6:11)
5 Król Janusz / Kuc Piotr - Wendlocha Janusz / Budzyn Tadeusz 1 2:3 (11:6,6:11,11:8,8:11,9:11)
6 Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz - Woliński Leszek / Pasiński Adam 1 3:1 (11:7,9:11,11:7,11:8)
7 Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz - Pierzchała Artur / Krawczyk Rafał 1 2:3 (7:11,5:11,12:10,11:9,4:11)
8 Budzyn Tadeusz / Wendlocha Janusz - Marczewski Łukasz / Ignatowicz Przemysław 1 3:1 (11:2,10:12,11:6,12:10)