Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Szymon
Smoczyński
Fundacja Talent III Cieszyn
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  2010
17
Występy
4
Zwycięstwa
13
Porażki
23.53%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. LKS Lesznianka III Leszna Górna 20 39 173:27
2. Fundacja Talent II Cieszyn 20 35 165:35
3. ULKTS III Pszczyna 20 31 143:57
4. PKS Olimpijczyk Gilowice 20 26 121:79
5. UKS Wiślańskie Orły Wisła 20 23 106:94
6. LKS Lesznianka II Leszna Górna 20 13 74:126
7. TKKF Gronicek Jeleśnia 20 12 69:131
8. LUKS II Węgierska Górka 20 12 62:138
9. MKS IV Czechowice-Dziedzice 20 10 64:136
10. Fundacja Talent III Cieszyn 20 10 62:138
11. LITS Meble Anders III Żywiec 20 9 61:139

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
4 Smoczyński Szymon - Kolonko Piotr 2 0:3 (1:11, 3:11, 7:11)
4 Smoczyński Szymon - Ormaniec Wojciech 2 0:3 (3:11, 7:11, 6:11)
11 Smoczyński Szymon - Rypień Dariusz 2 0:3 (8:11, 4:11, 6:11)
12 Smoczyński Szymon - Macioł Grzegorz 1 0:3 (10:12,5:11,9:11)
13 Cieślar Marcin - Smoczyński Szymon 2 3:0 (11:5,11:1,11:5)
13 Krajewski Arkadiusz - Smoczyński Szymon 2 3:0 (11:5,11:7,11:9)
14 Smoczyński Szymon - Balcar Jacek 2 0:3 (5:11,7:11,9:11)
14 Smoczyński Szymon - Sztuka Jacek 2 0:3 (6:11,4:11,2:11)
17 Łoziński Patryk - Smoczyński Szymon 2 3:1 (11:6, 11:5, 7:11, 11:8)
17 Rypień Dariusz - Smoczyński Szymon 2 3:2 (6:11, 11:3, 11:7, 8:11, 11:8)
18 Smoczyński Szymon - Zuziak Michał 1 3:0 (11:7,15:13,11:6)
18 Smoczyński Szymon - Mrowiec Andrzej 1 3:0 (12:10,11:6,11:8)
19 Smoczyński Szymon - Londzin Wojciech 2 3:0 (11:6,11:7,11:9)
19 Smoczyński Szymon - Byrdziak Jarosław 2 2:3 (12:10,13:11,12:14,7:11,10:12)
21 Smoczyński Szymon - Skrabka Dariusz 1 0:3 (8:11,5:11,5:11)
22 Kolonko Piotr - Smoczyński Szymon 2 1:3 (8:11,12:10,6:11,9:11)
22 Ormaniec Wojciech - Smoczyński Szymon 2 3:0 (12:10,11:4,11:6)

Występy deblowe w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
11 Smoczyński Szymon / Kuczera Jakub - Rypień Dariusz / Sanetra Andrzej 2 0:3 (3:11, 3:11, 3:11)
12 Smoczyński Szymon / Krwawnik Jakub - Kukla Sabina / Ryguła Tadeusz 1 0:3 (8:11,8:11,2:11)
13 Wiecheć Adrian / Krajewski Arkadiusz - Kuczera Jakub / Smoczyński Szymon 2 3:0 (11:5,11:9,11:9)
14 Wiecheć Klaudiusz / Smoczyński Szymon - Cieślar Marcin / Balcar Jacek 1 0:3 (2;11,7;11,8;11)
17 Łoziński Patryk / Mika Tomasz - Smoczyński Szymon / Krwawnik Jakub 1 3:1 (8:11, 11:7, 11:7, 13:11)
18 Smoczyński Szymon / Krwawnik Jakub - Krutak Michał / Zuziak Michał 1 0:3 (3:11,10:12,4:11)
19 Wałga Tomasz / Smoczyński Szymon - Walczyk Marcin / Londzin Wojciech 1 0:3 (5:11,10:12,5:11)
21 Wałga Tomasz / Smoczyński Szymon - Skrabka Dariusz / Seklecki Radosław 2 1:3 (11:8,8:11,4:11,8:11)
22 Kolonko Piotr / Małysiak Ryszard - Smoczyński Szymon / Kuczera Jakub 2 3:0 (11:1,11:5,11:8)
4 Smoczyński Szymon / Kuczera Jakub - Ormaniec Rafał / Ormaniec Rafał 1 0:3 (3:11, 4:11, 4:11)