Klaudiusz
Wiecheć
Wiecheć
Fundacja Talent III Cieszyn
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1996
Rok urodzenia: 1996
16
Występy
Występy
8
Zwycięstwa
Zwycięstwa
8
Porażki
Porażki
50%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Występy w sezonie 2022/2023
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
2 | Wiecheć Klaudiusz - Lorc Mateusz | 2 | 1:3 | (3:11,11:7,7:11,7:11) |
2 | Wiecheć Klaudiusz - Lorc Błażej | 2 | 3:2 | (8:11,11:7,11:8,9:11,11:0) |
3 | Seklecki Radosław - Wiecheć Klaudiusz | 2 | 3:2 | (11:6, 10:12, 11:13, 11:9, 11:8) |
4 | Wiecheć Klaudiusz - Ormaniec Rafał | 1 | 1:3 | (7:11, 7:11, 11:6, 8:11) |
4 | Wiecheć Klaudiusz - Małysiak Ryszard | 1 | 1:3 | (11:8, 12:14, 5:11, 8:11) |
12 | Wiecheć Klaudiusz - Stec Wacław | 2 | 0:3 | (5:11,10:12,4:11) |
12 | Wiecheć Klaudiusz - Ryguła Tadeusz | 2 | 0:3 | (9:11,9:11,2:11) |
14 | Wiecheć Klaudiusz - Cieślar Marcin | 1 | 0:3 | (3:11,6:11,9:11) |
14 | Wiecheć Klaudiusz - Walarus Dariusz | 1 | 3:2 | (11:9,5:11,4:11,12:10,11:9) |
15 | Byrtek Emilia - Wiecheć Klaudiusz | 2 | 0:3 | (7:11; 9:11; 3:11.) |
15 | Mizia Jan - Wiecheć Klaudiusz | 2 | 1:3 | (9:11; 8:11; 11:9; 11:13,) |
19 | Wiecheć Klaudiusz - Byrdziak Jarosław | 2 | 1:3 | (7:11,11:8,7:11,7:11) |
19 | Wiecheć Klaudiusz - Londzin Wojciech | 2 | 3:0 | (11:3,11:7,11:8) |
20 | Wiecheć Klaudiusz - Jasek Mateusz | 2 | 3:2 | (11:5,11:5,5:11,15:17,11:7) |
21 | Wiecheć Klaudiusz - Wrzecionko Andrzej | 2 | 3:1 | (13:11,11:6,5:11,11:9) |
21 | Wiecheć Klaudiusz - Legierski Marek | 2 | 3:2 | (11:8,11:9,8:11,7:11,15:13) |
Występy deblowe w sezonie 2022/2023
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
12 | Kalisz Robert / Wiecheć Klaudiusz - Macioł Grzegorz / Stec Wacław | 2 | 1:3 | (11:3,8:11,8:11,5:11) |
14 | Wiecheć Klaudiusz / Smoczyński Szymon - Cieślar Marcin / Balcar Jacek | 1 | 0:3 | (2;11,7;11,8;11) |
15 | Lorc Błażej / Pilch Michał - Wiecheć Klaudiusz / Krwawnik Jakub | 2 | 3:1 | (11:9; 11:13; 11:8; 11:9.) |
2 | Wiecheć Klaudiusz / Kalisz Robert - Lorc Błażej / Mizia Jan | 2 | 3:2 | (11:6,9:11,9:11,11:7,11:6) |
20 | Wałga Tomasz / Wiecheć Klaudiusz - Płowucha Paweł / Jasek Mateusz | 2 | 2:3 | (11:8,9:11,11:7,2:11,9:11) |
3 | Skrabka Dariusz / Seklecki Radosław - Wiecheć Klaudiusz / Kalisz Robert | 1 | 3:1 | (8:11, 11:9, 11:4, 11:9) |
4 | Wiecheć Klaudiusz / Kalisz Robert - Kolonko Piotr / Małysiak Ryszard | 2 | 2:3 | (12:10, 11:8, 6:11, 8:11, 7:11) |