Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Przemysław
Adamski
GUKS Byczyna Progress Engineering Team
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1988
9
Występy
3
Zwycięstwa
6
Porażki
33.33%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. ULKTS Pszczyna 22 43 172:48
2. LUKS Węgierska Górka 22 37 152:68
3. MKS II Czechowice-Dziedzice 22 31 134:86
4. AKS Mikołów 22 27 125:95
5. UKS Feniks Pyskowice 22 27 124:96
6. LZS Odra Kąty Opolskie 22 24 118:102
7. LZS Chespa Żywocice 22 17 105:115
8. KTS III Wolf Gliwice 22 16 94:126
9. KTS IV Gliwice 22 16 92:128
10. GUKS Byczyna Progress Engineering Team 22 16 88:132
11. MOSIR Łaziska Górne 22 10 82:138
12. LZS ISMe Zakrzów 22 0 34:186

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
17 Sasiak Rafał - Adamski Przemysław 2 1:3 (5:11, 11:8, 9:11, 8:11)
19 Gala Dawid - Adamski Przemysław 2 3:1 (12:10, 10:12, 11:5, 11:9)
19 Sokołowski Oliwier - Adamski Przemysław 2 3:1 (10:12, 11:9, 11:9, 6:11)
20 Adamski Przemysław - Frank Roman 2 3:0 (12:10, 11:9, 15:13)
18 Adamski Przemysław - Wiża Roman 2 1:3 (11:6, 9:11, 8:11, 14:16)
21 Szczepanek Karol - Adamski Przemysław 2 3:0 (11:8, 11:4, 11:7, )
21 Tobiasz Wojciech - Adamski Przemysław 2 3:1 (6:11, 11:4, 11:5, 11:9, )
22 Adamski Przemysław - Kardyś Adam 2 3:1 (11:7, 11:3, 3:11, 11:3)
22 Adamski Przemysław - Gerlic Piotr 2 1:3 (8:11, 5:11, 11:9, 1:11)

Występy deblowe w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
18 Cierniak Piotr / Adamski Przemysław - Piwowarski Krzysztof / Zemła Piotr 2 0:3 (6:11, 8:11, 10:12)
19 Bodnar Michał / Gala Bartłomiej - Cierniak Piotr / Adamski Przemysław 1 3:1 (11:7, 11:7, 7:11, 11:6)
21 Szczepanek Błażej / Tobiasz Wojciech - Sobczyk Albin / Adamski Przemysław 2 3:1 (11:8, 11:8, 4:11, 11:9, )
22 Adamski Przemysław / Sobczyk Albin - Gerlic Piotr / Bąk Sebastian 2 3:2 (6:11, 11:5, 7:11, 11:4, 11:8)
5 Cierniak Piotr / Adamski Przemysław - Misiak Mateusz / Kurasz Łukasz 1 0:3 (7:11 8:11 9:11)