Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Artur
Sobel
ULKTS Pszczyna
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1981
42
Występy
40
Zwycięstwa
2
Porażki
95.24%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. ULKTS Pszczyna 22 43 172:48
2. LUKS Węgierska Górka 22 37 152:68
3. MKS II Czechowice-Dziedzice 22 31 134:86
4. AKS Mikołów 22 27 125:95
5. UKS Feniks Pyskowice 22 27 124:96
6. LZS Odra Kąty Opolskie 22 24 118:102
7. LZS Chespa Żywocice 22 17 105:115
8. KTS III Wolf Gliwice 22 16 94:126
9. KTS IV Gliwice 22 16 92:128
10. GUKS Byczyna Progress Engineering Team 22 16 88:132
11. MOSIR Łaziska Górne 22 10 82:138
12. LZS ISMe Zakrzów 22 0 34:186

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Sobel Artur - Sobczyk Tobiasz 2 3:0 (11:9, 14:12, 11:7)
1 Sobel Artur - Swerhun Jakub 2 3:0 (11:2, 11:7, 11:8)
2 Szostok Sebastian - Sobel Artur 2 0:3 (5:11, 7:11, 7:11)
2 Szary Piotr - Sobel Artur 2 3:2 (11:9, 2:11, 3:11, 11:7, 15:13)
4 Zemła Piotr - Sobel Artur 2 0:3 (7:11, 7:11, 4:11)
4 Piwowarski Krzysztof - Sobel Artur 2 0:3 (5:11, 3:11, 6:11)
5 Sobel Artur - Nosiadek Jakub 2 3:0 (11;8, 11;9, 11;5)
5 Sobel Artur - Szymik Jakub 2 3:0 (11;3, 11;9, 11;1)
6 Tomiczek Jakub - Sobel Artur 2 1:3 (11:13,11:5,4:11,9:11)
6 Siwiec Michał - Sobel Artur 2 0:3 (3:11,8:11,5:11)
7 Sobel Artur - Sokołowski Oliwier 2 3:0 (11:6, 13:11, 11:6)
7 Sobel Artur - Sokołowski Oskar 2 3:0 (11:8, 11:3, 11:7)
8 Kondziela Krzysztof - Sobel Artur 2 1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 8:11)
8 Staniszewski Piotr - Sobel Artur 2 0:3 (7:11, 3:11, 3:11)
9 Sobel Artur - Olencki Robert 2 3:0 (11:4, 11:5, 11:7)
9 Sobel Artur - Wąsik Michał 2 3:0 (11:2, 11:8, 11:3)
10 Sobel Artur - Diobołek Marcin 2 3:0 (11:2, 11:5, 11:3)
10 Sobel Artur - Frank Dawid 2 3:0 (11:4, 11:3, 11:2)
11 Durda Michał - Sobel Artur 2 0:3 (8:11, 5:11, 9:11, )
11 Tobiasz Wojciech - Sobel Artur 2 0:3 (6:11, 7:11, 5:11, )
12 Frank Roman - Sobel Artur 2 0:3 (3:11, 3:11, 3:11)
12 Frank Dawid - Sobel Artur 2 0:3 (4:11, 4:11, 6:11)
13 Sasiak Rafał - Sobel Artur 2 0:3 (4:11, 7:11, 6:11)
13 Wąsik Michał - Sobel Artur 2 0:3 (5:11, 6:11, 4:11)
14 Sobel Artur - Piwowarski Krzysztof 2 3:0 (11:7, 11:5, 11:7)
14 Sobel Artur - Wiża Roman 2 3:0 (11:9, 11:4, 11:5)
15 Gala Dawid - Sobel Artur 2 0:3 (5:11, 6:11, 8:11)
15 Sokołowski Oliwier - Sobel Artur 2 0:3 (9:11, 9:11, 13:15)
16 Swerhun Jakub - Sobel Artur 2 0:3 (5:11, 5:11, 9:11)
16 Sobczyk Albin - Sobel Artur 2 1:3 (15:13, 2:11, 9:11, 4:11)
17 Sobel Artur - Durda Michał 2 3:0 (11:4, 113, 11:3)
17 Sobel Artur - Szczepanek Karol 2 3:0 (11:1, 11:5, 11:2)
18 Sobel Artur - Kondziela Krzysztof 2 3:0 (11:5, 11:9, 12:10)
18 Sobel Artur - Bąk Sebastian 2 3:1 (10:12, 11:4, 11:8, 11:6)
19 Kupka Rafał - Sobel Artur 2 0:3 (5/11 ;2/11 ;5/11)
19 Kurasz Łukasz - Sobel Artur 2 1:3 (7/118/11 ;11/5 ;6/11)
20 Sobel Artur - Wiśniewski Mateusz 2 0:3 (10:12, 10:12, 13:11)
20 Sobel Artur - Gryga Rafał 2 3:1 (11:9, 11:9, 10:12, 11:9)
21 Fabiś Adrian - Sobel Artur 2 0:3 (5:11, 3:11, 10:12)
21 Szymik Jakub - Sobel Artur 2 1:3 (7:11, 5:11, 11:5, 11:2)
22 Sobel Artur - Madej Bogusław 2 3:0 (11:1, 11:7, 11:6)
22 Sobel Artur - Stokłosa Jacek 2 3:0 (11:9, 11:6, 11:7)

Występy deblowe w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Sobel Artur / Zwoliński Mariusz - Kijak Maciej / Cierniak Piotr 1 3:0 (14:12, 11:4, 11;4)
10 Sobel Artur / Friebe Janusz - Frank Dawid / Diobołek Marcin 2 3:1 (7:11, 11:4, 11:8, 11:5)
11 Durda Michał / Szczepanek Jan - Friebe Janusz / Sobel Artur 2 0:3 (4:11, 8:11, 4:11, )
12 Frank Dawid / Frank Roman - Friebe Janusz / Sobel Artur 2 1:3 (5:11, 6:11, 11:8, 9:11)
13 Wąsik Michał / Olencki Robert - Friebe Janusz / Sobel Artur 2 1:3 (8:11, 8:11, 11:7, 3:11)
14 Friebe Janusz / Sobel Artur - Piwowarski Krzysztof / Zemła Piotr 2 3:0 (11:9, 11:4, 11:4)
15 Sokołowski Oskar / Sokołowski Oliwier - Friebe Janusz / Sobel Artur 2 0:3 (7:11, 6:11, 9:11)
16 Swerhun Jakub / Cierniak Piotr - Sobel Artur / Friebe Janusz 2 2:3 (11:6, 13:11, 9:11, 8:11, 8:11)
17 Friebe Janusz / Sobel Artur - Szczepanek Karol / Durda Michał 2 3:0 (11:6, 13:11, 11:4)
18 Sobel Artur / Friebe Janusz - Kondziela Krzysztof / Bąk Sebastian 2 3:1 (16:14, 12:10, 8:11, 11:9)
19 Kurasz Łukasz / Stefaniak Michał - Friebe Janusz / Sobel Artur 2 3:2 (11/7; 11/4; 6/11; 9/11; 11/3)
2 Gryga Rafał / Polok Paweł - Zwoliński Mariusz / Sobel Artur 1 3:1 (11;4, 11;13, 11:7, 11:7)
20 Sobel Artur / Friebe Janusz - Szary Piotr / Wiśniewski Mateusz 2 2:3 (11:8, 11:8, 8:11, 4:11, 7:11)
21 Nosiadek Jakub / Fabiś Adrian - Sobel Artur / Friebe Janusz 2 1:3 (9:11, 11:8, 9:11, 9:11)
22 Friebe Janusz / Sobel Artur - Tomiczek Jakub / Siwiec Michał 2 3:1 (11:7, 9:11, 11:7, 11:6)
4 Zemła Piotr / Piwowarski Krzysztof - Friebe Janusz / Sobel Artur 2 3:1 (11:9, 11:6, 8:11, 11:9)
5 Sobel Artur / Friebe Janusz - Nosiadek Jakub / Fabiś Adrian 2 0:3 (11;13, 5;11, 12;14)
6 Siwiec Michał / Tomiczek Jakub - Friebe Janusz / Sobel Artur 2 3:0 (11:7,11:8,11:6)
7 Sobel Artur / Friebe Janusz - Sokołowski Oskar / Sokołowski Oliwier 2 3:1 (11:8, 11:7, 7:11, 11:8)
8 Staniszewski Piotr / Kondziela Krzysztof - Friebe Janusz / Sobel Artur 2 3:1 (10:12, 11:7, 13:11, 11:9)
9 Friebe Janusz / Sobel Artur - Wąsik Michał / Olencki Robert 2 1:3 (6:11, 11:6, 9:11, 8:11)