Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Janusz
Sokołowski
TKKF Michałek Sławków
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1955
43
Występy
31
Zwycięstwa
12
Porażki
72.09%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. UKTS Sokół Orzesze 18 29 118:62
2. TKKF Michałek Sławków 18 28 128:52
3. KTS Gliwice 18 26 110:70
4. TKKF Bartek Siemianowice 18 24 105:75
5. Piast Ożarowice 18 20 97:83
6. UKS Wolej II Solver Ruda Śląska 18 19 98:82
7. KS Viret CMC Zawiercie 18 16 82:98
8. UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza 18 11 83:97
9. TKKF Chorzów 18 6 52:128
10. LKS Strażak II Mikołów 18 1 27:153

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Sokołowski Janusz - Tkaczyk Henryk 1 3:2 (9:11, 11:5, 11-8, 9:11, 11:5)
1 Sokołowski Janusz - Bogacki Mariusz 1 3:0 (11:5, 11:8, 11:9)
1 Sokołowski Janusz - Jasik Tomasz 1 3:0 (11:9, 11:9, 17:15)
2 Sokołowski Janusz - Zapotoczny Grzegorz 1 3:0 (11-7, 11-3, 11-9)
2 Sokołowski Janusz - Romik Wojciech 1 1:3 (7-11, 11-6, 4-11, 12-14)
2 Sokołowski Janusz - Jugowiec Grzegorz 1 2:3 (11-5, 4-11, 11-9, 8-11, 10-12)
3 Parkitny Dariusz - Sokołowski Janusz 1 0:3 (5:11, 9:11, 8:11.)
3 Głód Andrzej - Sokołowski Janusz 1 3:2 (6:11, 8:11, 11:9, 11:7, 11:3.)
3 Różalski Henryk - Sokołowski Janusz 1 0:3 (9:11, 9:11, 6:11.)
4 Sokołowski Janusz - Wolny Marek 1 3:1 (11:2, 10:12, 11:4, 11:9, )
4 Sokołowski Janusz - Bluszcz Tomasz 1 3:0 (14:12, 12:10, 11:9, )
6 Budziński Marian - Sokołowski Janusz 1 0:3 (9-11, 6-11, 7-11)
6 Keler Antoni - Sokołowski Janusz 1 0:3 (2-11, 3-11, 5-11)
6 Biaduń Antoni - Sokołowski Janusz 1 2:3 (11-4, 6-11, 11-8, 2-11, 6-11)
7 Sokołowski Janusz - Karnia Tomasz 1 3:0 (11:5, 11:3, 11:6)
7 Sokołowski Janusz - Dziub Arkadiusz 1 3:1 (12:10, 8:11, 11:7, 11:8,)
7 Sokołowski Janusz - Miśta Sylwester 1 3:1 (11:5, 12:10, 5:11, 11:5,)
5 Suchecki Wacław - Sokołowski Janusz 1 3:2 (11;8, 3;11, 10;12, 14;12, 11;8)
5 Jurowicz Grzegorz - Sokołowski Janusz 1 3:2 (8;11, 11;9, 6;11, 12;10, 11;6)
5 Klejnot Michał - Sokołowski Janusz 1 0:3 (8;11, 8;11, 6;11)
8 Kozłowski Jarosław - Sokołowski Janusz 1 2:3 (4:11, 11:9, 11:5, 5:11, 2:11)
8 Wiża Roman - Sokołowski Janusz 1 3:2 (11:4, 6:11, 11:8, 8:11, 12:10)
8 Zygmunt Marcin - Sokołowski Janusz 1 0:3 (10:12, 9:11, 9:11)
9 Sokołowski Janusz - Domeradzki Zdzisław 1 3:0 (11:2, 11:3, 11:8)
9 Sokołowski Janusz - Zegar Grzegorz 1 3:0 (11:4, 11:4, 11:4)
9 Sokołowski Janusz - Bogusławski Andrzej 1 3:0 (11:6, 11:8, 11:6)
10 Jasik Tomasz - Sokołowski Janusz 1 0:3 (3:11, 3:11, 1:11)
10 Koźluk Krzysztof - Sokołowski Janusz 1 1:3 (6:11, 6:11, 11:6, 6:11,)
10 Bogacki Mariusz - Sokołowski Janusz 1 0:3 (8:11, 6:11, 5:11,)
11 Sokołowski Janusz - Suchecki Wacław 1 0:3 (7:11, 5:11, 8:11)
11 Sokołowski Janusz - Jurowicz Grzegorz 1 1:3 (7:11, 11:6, 5:11, 5:11)
11 Sokołowski Janusz - Mrozik Zbigniew 1 3:0 (11:5, 11:8, 11:9)
13 Sokołowski Janusz - Keler Antoni 1 3:0 (11:4, 11:8, 11:4)
13 Sokołowski Janusz - Lechowski Tadeusz 1 3:0 (11:4, 11:8, 11:4)
13 Sokołowski Janusz - Pilny Andrzej 1 3:0 (11:7, 11:1, 11:6)
14 Domeradzki Zdzisław - Sokołowski Janusz 1 1:3 (5:11, 4:11, 11:9, 7:11)
14 Zegar Grzegorz - Sokołowski Janusz 1 3:2 (11:9, 10:12, 4:11, 14:12, 11:9)
14 Bladziak Krzysztof - Sokołowski Janusz 1 0:3 (6:11, 2:11, 5:11)
15 Sokołowski Janusz - Różalski Henryk 1 0:3 (9:11, 13:15, 9:11)
15 Sokołowski Janusz - Głód Andrzej 1 0:3 (7:11, 3:11, 3:11)
16 Sokołowski Janusz - Wiża Roman 1 0:3 (7:11, 2:11, 9:11)
16 Sokołowski Janusz - Kozłowski Jarosław 1 3:0 (11:3, 11:4, 11:8)
16 Sokołowski Janusz - Zygmunt Marcin 1 3:0 (11:5, 11:7, 11:5)

Występy deblowe w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Sokołowski Janusz / Kucharek Jerzy - Tkaczyk Henryk / Bogacki Mariusz 1 3:0 (11:5, 11:8, 11:9)
10 Koźluk Krzysztof / Bogacki Mariusz - Sokołowski Janusz / Pacia Bartłomiej 1 1:3 (12:10, 5:11, 9:11, 6:11,)
13 Sokołowski Janusz / Pacia Bartłomiej - Lechowski Tadeusz / Keler Antoni 1 3:1 (11:9, 4:11, 11:2 ,11:7)
14 Zegar Grzegorz / Bogusławski Andrzej - Lamer Maciej / Sokołowski Janusz 1 1:3 (7:11, 11:8, 11:13, 8:11)
16 Sokołowski Janusz / Lamer Maciej - Wiża Roman / Kozłowski Jarosław 1 2:3 (8:11, 11:9, 9:11, 11:8, 14:16)
2 Sokołowski Janusz / Kucharek Jerzy - Jugowiec Grzegorz / Romik Wojciech 1 1:3 (11-8, 6-11, 11-13, 10-12)
3 Głód Andrzej / Różalski Henryk - Glanowski Waldemar / Sokołowski Janusz 1 3:1 (11:6, 8:11, 11:8, 11:5.)
4 Sokołowski Janusz / Kucharek Jerzy - Bluszcz Tomasz / Wolny Michał 1 0:3 (9:11, 9:11, 10:12, )
5 Jurowicz Grzegorz / Suchecki Wacław - Sokołowski Janusz / Lamer Maciej 1 3:0 (11;5, 11;9, 11;5)
6 Biaduń Antoni / Keler Antoni - Lamer Maciej / Sokołowski Janusz 1 3:0 (11-4, 11-5, 11-9)
7 Sokołowski Janusz / Glanowski Waldemar - Miśta Sylwester / Dziub Arkadiusz 1 3:1 (8:11, 11:4, 11:8, 11:2)
8 Kozłowski Jarosław / Wiża Roman - Glanowski Waldemar / Sokołowski Janusz 1 3:2 (9:11, 11:8, 9:11, 18:16, 11:6)
9 Sokołowski Janusz / Glanowski Waldemar - Zegar Grzegorz / Bogusławski Andrzej 1 3:1 (11:4, 8:11, 11:3, 11:5)