Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Michał
Zajonc
STS II Żernica
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  2008
16
Występy
0
Zwycięstwa
16
Porażki
0%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. ULKS Ruch Pniów 14 25 107:33
2. UKS Feniks II Pyskowice 14 21 89:51
3. ULKS Pławniowice 14 19 94:46
4. LKS Naprzód II Świbie 14 18 87:53
5. STS II Żernica 14 13 69:71
6. ATS Ligota Łabędzka 14 9 49:91
7. TTS Polonia III Bytom 14 7 41:99
8. KTS VII Gliwice 14 0 24:116

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Bereska Łukasz - Zajonc Michał 1 3:1 (11:6, 11:5, 7:11, 11:4)
1 Jarosz Filip - Zajonc Michał 1 3:1 (12:14, 11:7, 11:3, 11:9)
2 Zajonc Michał - Sopel Jan 2 0:3 (7:11, 1:11, 6:11)
3 Ogłaza Robert - Zajonc Michał 2 3:0 (11:9, 11:5, 11:9)
8 Zajonc Michał - Kotyrba Mariusz 1 0:3 (1:11, 8:11, 6:11)
8 Zajonc Michał - Waloszek Roman 1 0:3 (4:11, 2:11, 5:11)
10 Nowak Michał - Zajonc Michał 1 3:0 (11-9 ;11-9 ;11-7)
10 Kupka Rafał - Zajonc Michał 1 3:1 (10-12 ;11-6 ;11-9 ;14-12)
12 Zajonc Michał - Mejer Filip 2 0:3 (5:11, 7:11, 7:11)
12 Zajonc Michał - Matusiak Mateusz 2 0:3 (4:11, 8:11, 6:11)
9 Szymański Henryk - Zajonc Michał 1 3:0 (11:6,11:3,11:6)
9 Wróbel Łukasz - Zajonc Michał 1 3:0 (11:6,11:5,11:6)
13 Zajonc Michał - Bacik Jerzy 1 0:3 (8:11, 7:11, 3:11)
13 Zajonc Michał - Bartoszewicz Michał 1 0:3 (3:11, 7:11, 2:11)
14 Zajonc Michał - Ura Sylwester 1 0:3 (12:14, 10:12, 9:11)
14 Zajonc Michał - Bielański Marcin 1 0:3 (7:11, 8:11, 8:11)

Występy deblowe w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Ura Marcel / Bereska Łukasz - Zajonc Michał / Langer Michał 2 0:3 (8:11, 8:11, 8:11)
10 Janecki Andrzej / Sopel Jan - Zajonc Michał / Wojciechowski Krzysztof 1 3:0 (11-3 ;11-2 ;11-3)
12 Wojciechowski Krzysztof / Zajonc Michał - Kusek Bartłomiej / Soboń Jakub 1 1:3 (7:11, 11:8, 6:11, 5:11)
13 Wojciechowski Krzysztof / Zajonc Michał - Blicharz Zdzisław / Drozd Tymoteusz 1 0:3 (6:11, 3:11, 9:11)
14 Nowara Kamil / Zajonc Michał - Bereska Łukasz / Kulczycki Antoni 1 3:0 (11:9, 15:13, 11:9)
2 Zajonc Michał / Mrzyk Grzegorz - Kupka Rafał / Nowak Michał 2 0:3 (5:11, 4:11, 4:11)
8 Zajonc Michał / Gągola Mirosław - Kopyto Adam / Rygol Marcin 2 0:3 (9:11, 5:11, 4:11)
9 Wróbel Łukasz / Szymański Henryk - Zajonc Michał / Wojciechowski Krzysztof 1 3:0 (11:6,11:7,11:4)