Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Dariusz
Ścigany
AKS II Mikołów
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1993
36
Występy
34
Zwycięstwa
2
Porażki
94.44%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. KRS TKKF Relaks Wodzisław Śląski 18 30 132:48
2. MKS Tajfun II Kuźnia Raciborska 18 28 124:56
3. AKS II Mikołów 18 28 123:57
4. LKS Strażak II Mikołów 18 27 117:63
5. GUKS Lider Piece 18 21 95:85
6. MUKS Czerwionka 18 16 82:98
7. GKS Gwarek II Ornontowice 18 12 74:106
8. KS TTT Tajfun Tychy 18 11 65:115
9. LKS Strażak III Mikołów 18 7 61:119
10. LKS Wilki II Wilcza 18 0 27:153

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Ścigany Dariusz - Królikowski Dariusz 1 3:0 (11:3, 11:3, 11:4)
1 Ścigany Dariusz - Wymysło Roman 1 3:0 (11:5, 11:2, 11:4)
2 Adamczyk Andrzej - Ścigany Dariusz 1 0:3 (6-11, 3-11, 7-11)
2 Lechowski Tadeusz - Ścigany Dariusz 1 0:3 (4-11, 5-11, 7-11)
3 Ścigany Dariusz - Kubin Dariusz 1 3:0 (11:4, 11:4, 11:3)
3 Ścigany Dariusz - Depta Bronisław 1 3:0 (11:5, 11:5, 11:3)
4 Stokłosa Przemysław - Ścigany Dariusz 1 0:3 (6:11,3:11,5:11)
4 Czyrnia Piotr - Ścigany Dariusz 1 3:1 (14:12,11:6,10:12,11:7)
5 Ścigany Dariusz - Noglik Łukasz 1 3:0 (13:11, 11:8, 11:8)
5 Ścigany Dariusz - Burszka Michał 1 3:0 (11:7, 11:7, 11:9)
6 Ścigany Dariusz - Braksator Andrzej 1 3:0 (11:4, 11:7, 11:6)
6 Ścigany Dariusz - Filak Dariusz 1 3:0 (11:3, 11:9, 11:8)
7 Balawajder Bogusław - Ścigany Dariusz 2 1:3 (11:7, 6:11, 8:11,5:11, )
7 Sikora Robert - Ścigany Dariusz 2 0:3 (8:11, 6:11, 7:11, )
8 Ścigany Dariusz - Knesz Krzysztof 1 3:1 (14:12, 11:7, 3:11, 11:9)
8 Ścigany Dariusz - Wajda Wojciech 1 3:1 (11:5, 11:5, 12:14, 11:9)
9 Kania Grzegorz - Ścigany Dariusz 1 0:3 (9:11, 6:11, 11:13)
9 Bachul Tomasz - Ścigany Dariusz 1 0:3 (1:11, 7:11, 7:11)
10 Gołyś Dariusz - Ścigany Dariusz 1 0:3 (6-11, 5-11, 5-11, )
10 Wymysło Roman - Ścigany Dariusz 1 0:3 (3-11, 6-11, 4-11, )
11 Ścigany Dariusz - Maszka Bolesław 1 3:0 (11:1, 11:9, 11:3)
11 Ścigany Dariusz - Spendel Marek 1 3:0 (11:9, 11:6, 11:6)
12 Kret Henryk - Ścigany Dariusz 1 0:3 (5-11, 3-11, 7-11)
12 Braksator Andrzej - Ścigany Dariusz 1 1:3 (11-8, 8-11, 5-11, 7-11)
13 Ścigany Dariusz - Stokłosa Czesław 1 3:0 (12:10, 12:10, 11:7)
13 Ścigany Dariusz - Stokłosa Przemysław 1 3:0 (11:9, 11:9, 11:8)
14 Knesz Dariusz - Ścigany Dariusz 1 3:1 (9:11, 11:7, 11:9, 11:9)
14 Kuśnierek Nadia - Ścigany Dariusz 1 0:3 (4:11, 6:11, 3:11)
15 Stanisławska Sandra - Ścigany Dariusz 1 2:3 (13-11, 11-9, 7-11, 5-11, 5-11)
15 Kapica Mirosław - Ścigany Dariusz 1 2:3 (11-5, 11-8, 7-11, 11-13, 5-11)
17 Ścigany Dariusz - Kaczmarek Ryszard 1 3:0 (11:5, 11:3, 11:3)
17 Ścigany Dariusz - Rząsa Adrian 1 3:0 (11:6, 11:4, 11:2)
18 Ścigany Dariusz - Balawajder Bogusław 2 3:0 (11-1, 16-14, 11-7)
18 Ścigany Dariusz - Marciniec Krzysztof 2 3:0 (11-4, 11-6, 11-8)
16 Dębiński Andrzej - Ścigany Dariusz 2 2:3 (8:11, 10:12, 12:10, 11:3, 5:11)
16 Grab Krzysztof - Ścigany Dariusz 2 0:3 (6:11, 8:11, 9:11)

Występy deblowe w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Ścigany Dariusz / Gatner Patryk - Królikowski Dariusz / Wymysło Janusz 1 3:0 (11:2, 11:6, 11:4)
10 Humeniuk Łukasz / Królikowski Dariusz - Ścigany Dariusz / Gatner Patryk 1 3:2 (4-11, 11-7, 3-11, 11-8, 11-9, )
11 Gatner Patryk / Ścigany Dariusz - Spendel Marek / Piwko Adam 1 3:1 (11:9, 5:11, 11:2, 11:2)
12 Braksator Andrzej / Kret Henryk - Ścigany Dariusz / Żołądek Paweł 1 3:2 (6-11, 7-11, 11-9, 11-8, 11-8)
13 Gatner Patryk / Ścigany Dariusz - Stokłosa Czesław / Stokłosa Przemysław 1 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 11:5)
14 Grzenik Rafał / Wajda Wojciech - Ścigany Dariusz / Gatner Patryk 2 3:2 (10:12, 5:11, 11:7, 11:6, 11:2)
15 Burszka Michał / Kapica Mirosław - Gatner Patryk / Ścigany Dariusz 1 3:1 (7-11, 11-8, 17-15, 11-5)
16 Kubin Dariusz / Dębiński Andrzej - Ścigany Dariusz / Gatner Patryk 2 2:3 (11:5, 3:11, 6:11, 11:5, 5:11)
17 Ścigany Dariusz / Gatner Patryk - Gazda Mateusz / Rząsa Adrian 1 3:2 (11:8, 11:7, 9:11, 5:11, 11:8)
18 Gatner Patryk / Ścigany Dariusz - Balawajder Bogusław / Marciniec Grzegorz 1 2:3 (8-11, 11-7, 1-11, 11-5, 6-11)
2 Adamczyk Andrzej / Rząsa Adrian - Gatner Patryk / Ścigany Dariusz 1 3:2 (7-11, 10-12, 11-7, 11-5, 11-7)
3 Ścigany Dariusz / Gatner Patryk - Kubin Dariusz / Dębiński Andrzej 1 3:1 (12:10, 11:7, 7:11, 11:4)
4 Stokłosa Przemysław / Budzyn Tadeusz - Gatner Patryk / Ścigany Dariusz 2 0:3 (7:11,6:11,9:11)
5 Ścigany Dariusz / Gatner Patryk - Kapica Mirosław / Burszka Michał 1 2:3 (11:9, 5:11, 7:11, 11:7, 10:12)
6 Ścigany Dariusz / Gatner Patryk - Braksator Andrzej / Filak Dariusz 1 3:0 (11:8, 11:6, 11:5)
7 Stebel Grzegorz / Marciniec Krzysztof - Ścigany Dariusz / Gatner Patryk 2 3:0 (11:5, 11:6, 11:3, )
8 Gatner Patryk / Ścigany Dariusz - Piecowski Szymon / Ogon Mariusz 2 3:1 (11:6, 10:12, 11:9, 11:5)
9 Spendel Marek / Bachul Tomasz - Gatner Patryk / Ścigany Dariusz 2 2:3 (11:9, 8:11, 11:7, 8:11, 10:12)