Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Mateusz
Trela
UKS Energia Siewierz
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1990
35
Występy
28
Zwycięstwa
7
Porażki
80%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. UKS Energia Siewierz 18 32 124:56
2. UKS Huragan Sosnowiec 18 31 124:56
3. LKS Grom Złota Dama Poczesna 18 29 105:75
4. MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry 18 23 105:75
5. UKS Ikar Mierzęcice 18 21 101:79
6. AZS Uniwersytetu Śląskiego Katowice 18 15 82:98
7. KU AZS UJD Częstochowa 18 12 69:111
8. MCKS Czeladź 18 9 75:105
9. UKS Dąbrowiak II Dąbrowa Górnicza 18 5 57:123
10. SKS Unia Kalety 18 3 58:122

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Trela Mateusz - Kleczko Dariusz 2 3:0 (11:3 11:9 11:4)
1 Trela Mateusz - Gruca Szymon 2 3:0 (11:5 11:8 11:5)
2 Mika Kamil - Trela Mateusz 2 1:3 (11:9, 14:16, 8:11, 7:11.)
2 Cieślik Sebastian - Trela Mateusz 2 0:3 (8:11, 6:11, 5:11.)
3 Trela Mateusz - Jeż Antoni 2 3:0 (11:9 11:8 12:10)
3 Trela Mateusz - Brunner Marian 2 3:1 (12:10 11:5 7:11 11:4)
4 Gruszka Zbigniew - Trela Mateusz 1 0:3 (7:11, 5:11, 6:11)
4 Wyparło Arkadiusz - Trela Mateusz 1 0:3 (2:11, 7:11, 5:11)
5 Trela Mateusz - Grzegorczyk Jakub 2 3:2 (6:11 11:5 7:11 11:1 11:7)
5 Trela Mateusz - Sławiński Kacper 2 3:1 (9:11 11:7 11:2 12:10)
6 Trela Mateusz - Lekstan Mateusz 2 3:0 (11:4 11:5 11:1)
6 Trela Mateusz - Parkitny Dariusz 2 3:0 (11:3 11:5 11:2)
7 Idaczyk Rafał - Trela Mateusz 1 0:3 (5:11; 4:11; 7:11)
7 Czaputa Piotr - Trela Mateusz 1 3:2 (12:14; 4:11; 11:9; 11:3; 11:6)
9 Jabłoński Karol - Trela Mateusz 2 0:3 (3:11, 7:11, 11:13)
9 Haszcz Janusz - Trela Mateusz 2 2:3 (14:12, 11:9, 6:11, 5:11, 8:11)
8 Trela Mateusz - Szydło Stanisław 2 1:3 (10:12 11:6 7:11 9:11)
8 Trela Mateusz - Szydło Aleksander 2 0:3 (9:11 11:13 11:13)
10 Jeż Antoni - Trela Mateusz 2 0:3 (3:11, 8:11, 7:11)
10 Piech Mateusz - Trela Mateusz 2 0:3 (4:11, 5:11, 10:12 )
11 Parkitny Dariusz - Trela Mateusz 2 0:3 (7:11, 9:11, 4:11)
11 Lekstan Mateusz - Trela Mateusz 2 0:3 (1:11, 5:11, 9:11)
12 Trela Mateusz - Pęciak Krzysztof 2 3:1 (6:11 11:9 11:8 11:3)
12 Trela Mateusz - Wyparło Arkadiusz 2 3:0 (11:4 11:6 11:8)
13 Trela Mateusz - Jabłoński Karol 2 3:0 (11:6 11:7 11:6)
13 Trela Mateusz - Pięta Paweł 2 3:0 (11:5 18:16 11:9)
14 Gruca Szymon - Trela Mateusz 2 2:3 (11:9, 3:11, 12:10, 9:11, 5:11)
14 Kaczyński Piotr - Trela Mateusz 2 1:3 (10:12, 11:13, 11:9, 3:11)
15 Trela Mateusz - Bejman Robert 2 3:0 (11:5 14:12 11:9)
15 Trela Mateusz - Drzyzga Adam 2 0:3 (9:11 7:11 7:11)
17 Molenda Dariusz - Trela Mateusz 1 3:1 (11:5, 11:3, 6:11, 11:8)
17 Sławiński Kacper - Trela Mateusz 1 3:1 (12:10, 11:5, 5:11, 11:9)
16 Trela Mateusz - Kaczmarek Jakub 2 3:0 (11:5 11:2 11:9)
18 Łyp Marcin - Trela Mateusz 2 3:2 (14:12, 11:6, 14:16, 6:11, 12:10)
18 Ciosmak Maciej - Trela Mateusz 2 2:3 (13:11, 9:11, 11:1, 9:11, 5:11)

Występy deblowe w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Trela Mateusz / Wojtaszczyk Wojciech - Gruca Szymon / Kleczko Dariusz 2 3:1 (9:11 11:8 11:4 11:6)
10 Jeż Antoni / Piech Mateusz - Wojtaszczyk Wojciech / Trela Mateusz 2 0:3 (9:11, 7:11, 5:11,)
11 Parkitny Dariusz / Migas Jacek - Trela Mateusz / Wojtaszczyk Wojciech 2 2:3 (7:11, 12:10, 11:9, 4:11, 9:11)
12 Wojtaszczyk Wojciech / Trela Mateusz - Skotnicki Andrzej / Pęciak Krzysztof 2 3:1 (11:7 9:11 11:9 11:5)
13 Wojtaszczyk Wojciech / Trela Mateusz - Jabłoński Karol / Tomaszczyk Bartosz 2 3:0 (12:10 11:5 11:7)
14 Grzesiczak Mariusz / Kaczyński Piotr - Wojtaszczyk Wojciech / Trela Mateusz 2 1:3 (5:11, 7:11, 11:7, 9:11)
15 Wojtaszczyk Wojciech / Trela Mateusz - Mika Kamil / Drzyzga Adam 2 1:3 (7:11 11:9 8:11 9:11)
16 Paszkiewicz Michał / Trela Mateusz - Broncel Rafał / Czaputa Piotr 2 3:1 (6;11 11;2 11;1 11;9)
17 Grzegorczyk Jakub / Molenda Dariusz - Trela Mateusz / Paszkiewicz Michał 2 3:0 (11:8, 11:7, 11:7)
18 Szydło Stanisław / Ciosmak Maciej - Trela Mateusz / Paszkiewicz Michał 2 3:2 (11:5, 11:8, 5:11, 5:11, 11:9)
2 Cieślik Sebastian / Bejman Robert - Trela Mateusz / Wojtaszczyk Wojciech 1 1:3 (11:6, 8:11, 8:11, 8:11.)
3 Wojtaszczyk Wojciech / Trela Mateusz - Jeż Antoni / Piech Mateusz 2 1:3 (11:5 8:11 5:11 5:11)
4 Gruszka Zbigniew / Michalski Jakub - Trela Mateusz / Wojtaszczyk Wojciech 1 3:1 (11:3, 9:11, 11:5, 13:11)
5 Trela Mateusz / Wojtaszczyk Wojciech - Molenda Dariusz / Grzegorczyk Jakub 2 1:3 (8:11 11:3 6:11 9:11)
6 Trela Mateusz / Wojtaszczyk Wojciech - Parkitny Dariusz / Migas Jacek 1 3:0 (11:6 11:5 11:3)
7 Czaputa Piotr / Idaczyk Rafał - Wojtaszczyk Wojciech / Trela Mateusz 1 3:0 (11:9; 12:10; 14:12)
8 Paszkiewicz Michał / Trela Mateusz - Ciosmak Maciej / Kot Szymon 1 3:1 (11:8 11:6 9:11 12:10)
9 Adamus Paweł / Tomaszczyk Bartosz - Wróbel Dariusz / Trela Mateusz 1 0:3 (3:11, 9:11, 7:11)