Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Waldemar
Pal
LITS Meble Anders ?ywiec
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1986
36
Występy
16
Zwycięstwa
20
Porażki
44.44%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. UKS Logisters D?browiak D?browa Górnicza 23 46 211:19
2. KTS II Gliwice 23 36 164:66
3. MKS Czechowice-Dziedzice 23 32 139:91
4. LITS Meble Anders ?ywiec 23 29 135:95
5. KS Viret CMC Zawiercie 23 25 118:112
6. KS Naprzód Borucin 23 24 129:101
7. MUKS Jedynka Pszów 23 24 112:118
8. KS Mys?aw Mys?owice 23 22 113:117
9. MKS P?otbud Skarbek Tarnowskie Góry 23 15 83:147
10. LKS Gwiazda Seger Skrzyszów 23 13 89:141
11. LZS Blyss Kujakowice 23 11 47:183
12. UKTS Sokó? Orzesze 23 8 71:159
13. KS Orthomedyk Spin Cz?stochowa 12 3 29:91
14. 0 0 :

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2022/2023


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 1427
Kolejka Mecz Stół Wynik  
3 Pal Waldemar - Piecowski Mi?osz 1 0:3 (7:11, 6:11, 8:11)
2 Kaszuba Mateusz - Pal Waldemar 2 3:0 (11/8, 11/9, 11/9)
4 Glanowski Jakub - Pal Waldemar 1 3:2 (11:7, 8;11, 13;15, 14:12, 13:11)
4 Piotrowski Tadeusz - Pal Waldemar 1 0:3 (9;11, 8:11, 7:11)
5 Pal Waldemar - ?ysakowski Micha? 1 3:0 (11:7, 11:8, 11:7)
5 Pal Waldemar - Jemilianowicz Sebastian 1 3:2 (11:7, 8:11, 10:12, 11:8, 11:7)
7 Linek Adam - Pal Waldemar 1 3:1 (11:4, 11:9, 7:11, 11:6)
7 G?uszek Wojciech - Pal Waldemar 1 3:0 (11:7, 13:11, 11:9)
8 Pal Waldemar - Ramenda Adam 1 0:3 (10:12, 3:11, 6:11)
8 Pal Waldemar - Cioch B?a?ej 1 3:0 (14:12, 11:7, 11:9)
9 Luba? Sebastian - Pal Waldemar 1 3:0 (11:8, 11:6, 11:5)
9 Kwodawski Bartosz - Pal Waldemar 1 3:0 (11:3, 12:10, 11:7)
11 Skórko Bart?omiej - Pal Waldemar 1 3:0 (11:8, 11:6, 11:4, )
11 Jab?o?ski Filip - Pal Waldemar 1 3:0 (11:9, 11:7, 11:2, )
12 Pal Waldemar - Stru? Piotr 1 3:1 (7:11, 11:9,11:8, 11:9)
12 Pal Waldemar - Korzec Przemys?aw 1 3:2 (3:11, 13:11, 11:4, 8:11, 11:9)
10 Pal Waldemar - Przybylik Mi?osz 1 1:3 (6:11, 11:8, 5:11, 5:11)
10 Pal Waldemar - Jadczyk Marcin 1 0:3 (2:11, 5:11, 8:11)
13 Tereszczenko Aleksandr - Pal Waldemar 1 3:1 (8:11, 16:14, 11:8, 11:7.)
13 Twardowski Szymon - Pal Waldemar 1 3:0 (11:6, 11:7, 12:10.)
14 Kowol Marek - Pal Waldemar 2 3:2 (9 11, 11:8, 11:9, 9:11, 11:7)
14 ?ysakowski Micha? - Pal Waldemar 2 0:3 (5:11, 7:11, 8:11)
17 Pal Waldemar - Tereszczenko Aleksandr 2 3:0 (11:5, 11:6, 11:5)
17 Pal Waldemar - Skórski Micha? 2 3:2 (9:11, 11:8, 9:11, 11:8, 11:4)
19 Pal Waldemar - Rad?o Szymon 2 0:3 (3:11, 6:11, 5:11)
19 Pal Waldemar - Steuer Dariusz 2 3:2 (6:11, 11:6, 6:11, 11:7, 11:6)
20 Jadczyk Marcin - Pal Waldemar 1 3:0 (11:5, 11:6, 11:4.)
20 Przybylik Mi?osz - Pal Waldemar 1 3:0 (11:5, 11:7, 11:9.)
21 Pal Waldemar - Juzek Sebastian 2 3:0 (11:7, 11:5, 11:4)
21 Pal Waldemar - Smo?ka Kamil 2 3:0 (11:5, 11:6, 11:5)
22 Pal Waldemar - Piech Pawe? 2 3:1 (11:3, 12:10, 8:11, 11:4)
22 Pal Waldemar - Jendrysik Dawid 2 3:0 (13:11, 11:5, 11:5)
23 Piecowski Miros?aw - Pal Waldemar 2 3:0 (11:0, 11:7, 11:4)
23 Mrozek Patryk - Pal Waldemar 2 3:2 (10:12, 11:3, 11:7, 7:11, 11:7)
16 Pal Waldemar - Pa?czyk Adrian 2 3:2 (11:7, 8:11, 11:6, 10:12, 11:3)
16 Pal Waldemar - Kurek Pawe? 2 3:1 (11:2, 8:11, 11:3, 11:8)

Występy deblowe w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
10 Pal Waldemar / Ru?ka Filip - Podsiad?o Maciej / Korczak Damian 2 0:3 (10:12, 9:11, 7:11)
11 Smo?ka Kamil / Pusto?ka Bartosz - Pal Waldemar / Ru?ka Filip 2 0:3 (6:11, 5:11, 9:11, )
12 Ru?ka Filip / Pal Waldemar - Rolak Jaros?aw / Lojtek Tomasz 2 2:3 (11:3, 9:11, 11:9, 13:15, 10:12)
13 Skórski Micha? / Mugowski Arkadiusz - Ru?ka Filip / Pal Waldemar 2 3:2 (7:11, 11:8, 12:10, 9:11, 11:6.)
14 Lasota Mateusz / Kowol Marek - Pal Waldemar / Ru?ka Filip 2 2:3 (11:5, 6:11, 4:11,11:4 5:11)
16 Ru?ka Filip / Pal Waldemar - Kurek Pawe? / Pa?czyk Adrian 2 3:0 (11:5, 11:4, 11:3)
17 Pal Waldemar / Ru?ka Filip - Mugowski Arkadiusz / Skórski Micha? 2 3:0 (12:10, 11:4, 11:7)
19 Ru?ka Filip / Pal Waldemar - Kwodawski Bartosz / Steuer Dariusz 2 3:1 (12:10, 19:21, 14:12, 11:5)
2 Skop Szymon / Kaszuba Mateusz - Pal Waldemar / Ru?ka Filip 2 3:1 (11/8, 6/11, 11/8, 11/9)
20 Jadczyk Marcin / Przybylik Mi?osz - Pal Waldemar / Ru?ka Filip 1 3:0 (11:5, 11:6, 11:7.)
21 Pal Waldemar / Ru?ka Filip - Smo?ka Kamil / Juzek Sebastian 2 3:0 (11:7, 11:3, 11:4)
22 Kufel Karol / Pal Waldemar - Piech Pawe? / Jendrysik Dawid 2 3:1 (8:11, 11:2, 11:4, 11:1)
23 Eliasz Adrian / Mrozek Patryk - Pal Waldemar / Ru?ka Filip 2 3:2 (7:11, 12:10, 11:6, 6:11, 11:9)
3 Ru?ka Filip / Pal Waldemar - Eliasz Adrian / Mrozek Patryk 2 0:3 (10:12, 7:11, 4:11)
4 Minda Micha? / Piotrowski Marcin - Pal Waldemar / Ru?ka Filip 2 1:3 (9:11, 6:11, 12:10, 9:11)
5 Pal Waldemar / Ru?ka Filip - Kowol Marek / Lasota Mateusz 2 0:3 (9:11, 3:11, 8:11)
7 Po?oszcza?ski Dawid / G?uszek Wojciech - Ru?ka Filip / Pal Waldemar 2 3:2 (11:7, 8:11, 11:8, 5:11, 11:9)
8 Ru?ka Filip / Pal Waldemar - Cioch B?a?ej / Zagajewski Mateusz 2 3:0 (11:9, 12:10, 11:1)
9 Kwodawski Bartosz / Steuer Dariusz - Pal Waldemar / Ru?ka Filip 2 3:2 (11:7, 7:11, 12:14, 11:4, 11:5)