Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Waldemar
Pal
LITS Meble Anders Żywiec
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1986
36
Występy
16
Zwycięstwa
20
Porażki
44.44%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. UKS Logisters Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza 23 46 211:19
2. KTS II Gliwice 23 36 164:66
3. MKS Czechowice-Dziedzice 23 32 139:91
4. LITS Meble Anders Żywiec 23 29 135:95
5. KS Viret CMC Zawiercie 23 25 118:112
6. KS Naprzód Borucin 23 24 129:101
7. MUKS Jedynka Pszów 23 24 112:118
8. KS Mysław Mysłowice 23 22 113:117
9. MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry 23 15 83:147
10. LKS Gwiazda Seger Skrzyszów 23 13 89:141
11. LZS Blyss Kujakowice 23 11 47:183
12. UKTS Sokół Orzesze 23 8 71:159
13. KS Orthomedyk Spin Częstochowa 12 3 29:91
14. 0 0 :

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
3 Pal Waldemar - Piecowski Miłosz 1 0:3 (7:11, 6:11, 8:11)
2 Kaszuba Mateusz - Pal Waldemar 2 3:0 (11/8, 11/9, 11/9)
4 Glanowski Jakub - Pal Waldemar 1 3:2 (11:7, 8;11, 13;15, 14:12, 13:11)
4 Piotrowski Tadeusz - Pal Waldemar 1 0:3 (9;11, 8:11, 7:11)
5 Pal Waldemar - Łysakowski Michał 1 3:0 (11:7, 11:8, 11:7)
5 Pal Waldemar - Jemilianowicz Sebastian 1 3:2 (11:7, 8:11, 10:12, 11:8, 11:7)
7 Linek Adam - Pal Waldemar 1 3:1 (11:4, 11:9, 7:11, 11:6)
7 Głuszek Wojciech - Pal Waldemar 1 3:0 (11:7, 13:11, 11:9)
8 Pal Waldemar - Ramenda Adam 1 0:3 (10:12, 3:11, 6:11)
8 Pal Waldemar - Cioch Błażej 1 3:0 (14:12, 11:7, 11:9)
9 Lubaś Sebastian - Pal Waldemar 1 3:0 (11:8, 11:6, 11:5)
9 Kwodawski Bartosz - Pal Waldemar 1 3:0 (11:3, 12:10, 11:7)
11 Skórko Bartłomiej - Pal Waldemar 1 3:0 (11:8, 11:6, 11:4, )
11 Jabłoński Filip - Pal Waldemar 1 3:0 (11:9, 11:7, 11:2, )
12 Pal Waldemar - Struś Piotr 1 3:1 (7:11, 11:9,11:8, 11:9)
12 Pal Waldemar - Korzec Przemysław 1 3:2 (3:11, 13:11, 11:4, 8:11, 11:9)
10 Pal Waldemar - Przybylik Miłosz 1 1:3 (6:11, 11:8, 5:11, 5:11)
10 Pal Waldemar - Jadczyk Marcin 1 0:3 (2:11, 5:11, 8:11)
13 Tereszczenko Aleksandr - Pal Waldemar 1 3:1 (8:11, 16:14, 11:8, 11:7.)
13 Twardowski Szymon - Pal Waldemar 1 3:0 (11:6, 11:7, 12:10.)
14 Kowol Marek - Pal Waldemar 2 3:2 (9 11, 11:8, 11:9, 9:11, 11:7)
14 Łysakowski Michał - Pal Waldemar 2 0:3 (5:11, 7:11, 8:11)
17 Pal Waldemar - Tereszczenko Aleksandr 2 3:0 (11:5, 11:6, 11:5)
17 Pal Waldemar - Skórski Michał 2 3:2 (9:11, 11:8, 9:11, 11:8, 11:4)
19 Pal Waldemar - Radło Szymon 2 0:3 (3:11, 6:11, 5:11)
19 Pal Waldemar - Steuer Dariusz 2 3:2 (6:11, 11:6, 6:11, 11:7, 11:6)
20 Jadczyk Marcin - Pal Waldemar 1 3:0 (11:5, 11:6, 11:4.)
20 Przybylik Miłosz - Pal Waldemar 1 3:0 (11:5, 11:7, 11:9.)
21 Pal Waldemar - Juzek Sebastian 2 3:0 (11:7, 11:5, 11:4)
21 Pal Waldemar - Smołka Kamil 2 3:0 (11:5, 11:6, 11:5)
22 Pal Waldemar - Piech Paweł 2 3:1 (11:3, 12:10, 8:11, 11:4)
22 Pal Waldemar - Jendrysik Dawid 2 3:0 (13:11, 11:5, 11:5)
23 Piecowski Mirosław - Pal Waldemar 2 3:0 (11:0, 11:7, 11:4)
23 Mrozek Patryk - Pal Waldemar 2 3:2 (10:12, 11:3, 11:7, 7:11, 11:7)
16 Pal Waldemar - Pańczyk Adrian 2 3:2 (11:7, 8:11, 11:6, 10:12, 11:3)
16 Pal Waldemar - Kurek Paweł 2 3:1 (11:2, 8:11, 11:3, 11:8)

Występy deblowe w sezonie 2022/2023

Kolejka Mecz Stół Wynik  
10 Pal Waldemar / Rułka Filip - Podsiadło Maciej / Korczak Damian 2 0:3 (10:12, 9:11, 7:11)
11 Smołka Kamil / Pustołka Bartosz - Pal Waldemar / Rułka Filip 2 0:3 (6:11, 5:11, 9:11, )
12 Rułka Filip / Pal Waldemar - Rolak Jarosław / Lojtek Tomasz 2 2:3 (11:3, 9:11, 11:9, 13:15, 10:12)
13 Skórski Michał / Mugowski Arkadiusz - Rułka Filip / Pal Waldemar 2 3:2 (7:11, 11:8, 12:10, 9:11, 11:6.)
14 Lasota Mateusz / Kowol Marek - Pal Waldemar / Rułka Filip 2 2:3 (11:5, 6:11, 4:11,11:4 5:11)
16 Rułka Filip / Pal Waldemar - Kurek Paweł / Pańczyk Adrian 2 3:0 (11:5, 11:4, 11:3)
17 Pal Waldemar / Rułka Filip - Mugowski Arkadiusz / Skórski Michał 2 3:0 (12:10, 11:4, 11:7)
19 Rułka Filip / Pal Waldemar - Kwodawski Bartosz / Steuer Dariusz 2 3:1 (12:10, 19:21, 14:12, 11:5)
2 Skop Szymon / Kaszuba Mateusz - Pal Waldemar / Rułka Filip 2 3:1 (11/8, 6/11, 11/8, 11/9)
20 Jadczyk Marcin / Przybylik Miłosz - Pal Waldemar / Rułka Filip 1 3:0 (11:5, 11:6, 11:7.)
21 Pal Waldemar / Rułka Filip - Smołka Kamil / Juzek Sebastian 2 3:0 (11:7, 11:3, 11:4)
22 Kufel Karol / Pal Waldemar - Piech Paweł / Jendrysik Dawid 2 3:1 (8:11, 11:2, 11:4, 11:1)
23 Eliasz Adrian / Mrozek Patryk - Pal Waldemar / Rułka Filip 2 3:2 (7:11, 12:10, 11:6, 6:11, 11:9)
3 Rułka Filip / Pal Waldemar - Eliasz Adrian / Mrozek Patryk 2 0:3 (10:12, 7:11, 4:11)
4 Minda Michał / Piotrowski Marcin - Pal Waldemar / Rułka Filip 2 1:3 (9:11, 6:11, 12:10, 9:11)
5 Pal Waldemar / Rułka Filip - Kowol Marek / Lasota Mateusz 2 0:3 (9:11, 3:11, 8:11)
7 Połoszczański Dawid / Głuszek Wojciech - Rułka Filip / Pal Waldemar 2 3:2 (11:7, 8:11, 11:8, 5:11, 11:9)
8 Rułka Filip / Pal Waldemar - Cioch Błażej / Zagajewski Mateusz 2 3:0 (11:9, 12:10, 11:1)
9 Kwodawski Bartosz / Steuer Dariusz - Pal Waldemar / Rułka Filip 2 3:2 (11:7, 7:11, 12:14, 11:4, 11:5)