Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Adam
Kasperski
Fundacja Talent Cieszyn
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1974
32
Występy
28
Zwycięstwa
4
Porażki
87.5%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. MKS II Czechowice Dziedzice 18 34 147:33
2. LKS Pogórze 18 26 115:65
3. Fundacja Talent Cieszyn 18 25 107:73
4. LITS Meble Anders II Żywiec 18 22 94:86
5. MKS III Czechowice-Dziedzice 18 15 89:91
6. JKTS Jastrzębie-Zdrój 18 15 87:93
7. LKS Orzeł Kozy 18 14 77:103
8. ULKTS II Pszczyna 18 13 83:97
9. LKS Lesznianka I Leszna Góra 18 12 75:105
10. RKS Cukrownik Chybie 18 4 26:154

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2021/2022

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Kasperski Adam - Łosiński Wojciech 1 3:1 (11:7,10:12,12:10,13:11)
1 Kasperski Adam - Libiszewski Grzegorz 1 3:0 (13:11,11:6,11:5)
2 Kukla Sabina - Kasperski Adam 1 0:3 (5-11, 4-11, 6-11)
2 Wyrzykowski Artur - Kasperski Adam 1 1:3 (7-11, 9-11, 11-9, 8-11)
3 Kralczyński Kornel - Kasperski Adam 1 2:3 (4:11, 13:11, 6:11, 11:8, 6:11)
3 Dziendziel Zdzisław - Kasperski Adam 1 0:3 (1:11, 6:11, 9:11)
5 Polok Paweł - Kasperski Adam 1 3:2 (11:7, 9:11, 11:8, 9:11, 11:7)
5 Szary Piotr - Kasperski Adam 1 2:3 (11:9, 10:12, 11:7, 5:11, 5:11)
6 Kasperski Adam - Duda Wojciech 2 3:0 (11:4,11:5,11:7)
6 Kasperski Adam - Ihas Janusz 2 3:1 (11:13,11:7,11:7,11:9)
7 Suchodolski Zbigniew - Kasperski Adam 1 0:3 (9:11, 6:11, 6:11)
7 Puda Piotr - Kasperski Adam 1 1:3 (11:1, 8:11, 5:11, 5:11)
4 Kasperski Adam - Kajstura I Tomasz 2 3:0 (11:8,11:2,11:7)
4 Kasperski Adam - Ihas Jerzy 2 3:0 (11:7,11:6,11:7)
8 Kasperski Adam - Cieślar Marcin 1 3:0 (11:7,11:2,11:3)
8 Kasperski Adam - Balcar Jacek 1 3:1 (11:8,11:5,8:11,11:7)
9 Kufel Karol - Kasperski Adam 1 3:0 (11:5, 11:5, 11:9)
9 Kufel Dominik - Kasperski Adam 1 1:3 (5:11, 11:8, 5:11, 13:15)
11 Kasperski Adam - Puda Piotr 1 3:1 (11:7,6:11,11:6,11:1)
11 Kasperski Adam - Suchodolski Paweł 1 3:1 (11:6,11:7,8:11,11:8)
12 Kasperski Adam - Kralczyński Kornel 1 3:0 (12:10,11:4,12:10)
12 Kasperski Adam - Dziendziel Zdzisław 1 3:0 (13:11,11:4,11:7)
13 Kasperski Adam - Rus Jacek 1 3:0 (11:5,11:3,11:5)
13 Kasperski Adam - Surma Bogusław 1 3:1 (11:9,8:11,11:8,11:7)
14 Libiszewski Grzegorz - Kasperski Adam 2 3:1 (11:9,8:11,11:5,11:9)
14 Juchnik Henryk - Kasperski Adam 2 2:3 (9:11,11:8,11:9,5:11,8:11)
16 Kasperski Adam - Hetnał Sandra 2 3:1 (11:3,11:4,8:11,11:6)
16 Kasperski Adam - Gajewski Adam 2 3:0 (11:6,11:7,11:6)
17 Sztuka Jacek - Kasperski Adam 1 1:3 (5-11, 11-7, 7-11, 6-11)
17 Walarus Dariusz - Kasperski Adam 1 1:3 (14-16, 4-11, 11-6, 8-11)
18 Kasperski Adam - Szary Piotr 2 3:2 (11:7,8:11,7:11,11:5,11:4)
18 Kasperski Adam - Gawlas Mateusz 2 0:3 (9:11,9:11,2:11)

Występy deblowe w sezonie 2021/2022

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Massalski Marcin / Kasperski Adam - Łosiński Wojciech / Kleta Rafał 2 3:0 (11:2,13:11,11:2)
11 Massalski Marcin / Kasperski Adam - Puda Piotr / Ramenda Krzysztof 1 3:1 (13:11,11:8,4:11,11:7)
12 Kasperski Adam / Massalski Marcin - Dziendziel Zdzisław / Prochot Krystian 1 3:0 (11:5,11:8,11:8)
13 Kasperski Adam / Massalski Marcin - Kukla Sabina / Surma Bogusław 1 3:0 (12:10,11:9,13:11)
14 Kleta Rafał / Łosiński Wojciech - Kasperski Adam / Massalski Marcin 1 0:3 (6:11,8:11,6:11)
16 Kasperski Adam / Massalski Marcin - Kufel Karol / Rus Maksymilian 2 3:1 (13:11,7:11,11:7,11:6)
17 Balcar Jacek / Cieślar Marcin - Kasperski Adam / Massalski Marcin 1 1:3 (11-8, 6-11, 5-11, 7-11)
18 Massalski Marcin / Kasperski Adam - Szary Piotr / Gawlas Mateusz 2 1:3 (5:11,7:11,11:9,6:11)
2 Duraj Mariusz / Rus Jacek - Kasperski Adam / Massalski Marcin 2 0:3 (7-11, 5-11, 6-11)
3 Prochot Krystian / Dziendziel Zdzisław - Kasperski Adam / Massalski Marcin 1 1:3 (6:11, 11:6, 12:14, 8:11)
4 Kasperski Adam / Sobik Radosław - Kajstura I Tomasz / Śmieja Zbigniew 2 0:3 (4:11,8:11,7:11)
5 Gawlas Mateusz / Szary Piotr - Massalski Marcin / Kasperski Adam 1 3:2 (10:12, 11:7, 8:11, 11:8, 11:8)
6 Kasperski Adam / Massalski Marcin - Szostok Sebastian / Ihas Janusz 1 2:3 (5:11,11:8,8:11,11:7,6:11)
7 Puda Piotr / Suchodolski Paweł - Kasperski Adam / Massalski Marcin 1 2:3 (11:6, 11:8, 6:11, 6:11, 3:11)
8 Kasperski Adam / Massalski Marcin - Sztuka Jacek / Balcar Jacek 1 3:0 (11:3,11:6,11:6)
9 Hetnał Sandra / Gajewski Adam - Kasperski Adam / Massalski Marcin 2 0:3 (9:11, 8:11, 5:11)