Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Damian
Jurczak
S?owian Katowice
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  -0001
42
Występy
29
Zwycięstwa
13
Porażki
69.05%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. Trzebinia-Siersza 16 28 127:33
2. UKS D?browiak III D?browa Górnicza 16 24 107:53
3. UKS Oktagon I Katowice 16 24 103:57
4. TS Stal III Che?m ?l?ski 16 17 78:82
5. LKS Stra?ak III Miko?ów 16 17 81:79
6. UKS Quo Vadis II Zabrze Makoszowy 16 15 77:83
7. S?owian Katowice 16 11 77:83
8. UKS Oktagon II Katowice 16 8 54:106
9. UKS Quo Vadis III Zabrze Makoszowy 16 0 16:144

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2025/2026


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 1427
Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Keler Antoni - Jurczak Damian 1 3:1 (4-11, 11-8, 11-5, 11-6)
1 Biadu? Antoni - Jurczak Damian 1 0:3 (6-11, 10-12, 9-11)
1 Kaczmarek Ryszard - Jurczak Damian 1 0:3 (6-11, 9-11, 6-11)
2 El?anowski Krzysztof - Jurczak Damian 1 2:3 (11:6, 11:6, 11:13, 8:11, 8:11)
2 ?asak Daniel - Jurczak Damian 1 0:3 (7:11, 5:11, 11:13)
2 Zielonka Tomasz - Jurczak Damian 1 1:3 (2:11, 11:7, 8:11, 7:11)
3 Jurczak Damian - Do?ba Przemys?aw 1 3:0 (11:6,11:5.11:5)
3 Jurczak Damian - ?yczba Mariusz 1 1:3 (9:11,8:11,11:9,4:11)
3 Jurczak Damian - Glinowiecki Leszek 1 3:2 (7:11,11:9,11:7,8:11,11:9)
5 Wojciechowski Edward - Jurczak Damian 1 0:3 (7:11, 7:11, 8:11)
5 Borowczak Miros?aw - Jurczak Damian 1 3:1 (7:11, 11:5, 11:3, 11:3)
5 Siwicki Tadeusz - Jurczak Damian 1 3:2 (11:5, 7:11, 11:9, 8:11, 11:8)
6 Jurczak Damian - Jele? Jakub 1 3:2 (8"11,6:11,11:6,11:4,11:9)
6 Jurczak Damian - Krasnod?bska Zuzanna 1 3:1 (12:10,11:7,11,11:6)
6 Jurczak Damian - Smolej Mateusz 1 3:1 (8:11,11:9,11:9,11:6)
8 Jurczak Damian - Szych Pawe? 1 3:2 (11:9,7:11,5:11,11:5,11:9,)
8 Jurczak Damian - Sipiora Patryk 1 1:3 (9:11,11:9,9:11,6:11)
8 Jurczak Damian - Ma?y-Wieczorek Klaudiusz 1 3:0 (12:10,11:6,11:9)
9 Jurczak Damian - Po?piech Adrian 1 3:1 (11:5,7:11,11:9,11:6)
9 Jurczak Damian - Czabaj Tomasz 1 3:0 (11:3,11:3,11:7)
9 Jurczak Damian - Sad?o Filip 1 3:0 (11:5,11:6,11:6)
10 Jurczak Damian - Knapik Adam 1 3:0 (13:11,11:2,11:5)
10 Jurczak Damian - Siwicki Tadeusz 1 3:0 (11:8,11:1,11:8)
10 Jurczak Damian - Borowczak Miros?aw 1 3:2 (11:9,4:11,13:11,7:11,13:11)
11 Jurczak Damian - Zabrza?ski Artur 1 0:3 (;11,8:117:11,)
11 Jurczak Damian - Majda Jaros?aw 1 0:3 (:;11,7:117:11,)
11 Jurczak Damian - Cicho? Artur 1 2:3 (7:,3:11,11:2,11:9,7:11)
12 Sipiora Patryk - Jurczak Damian 1 1:3 (18:20, 11:8, 6:11, 8:11)
12 Szych Pawe? - Jurczak Damian 1 3:0 (15:13, 11:7, 11:8)
12 Magdziarz Tomasz - Jurczak Damian 1 1:3 (9:11, 11:8, 8:11, 6:11)
13 Glinowiecki Leszek - Jurczak Damian 1 2:3 (7:11,11:9,8:11,11:8,7:11)
13 Wodecki Grzegorz - Jurczak Damian 1 3:1 (11:7,12:14,11:5,11:6)
13 D?bek Konrad - Jurczak Damian 1 3:0 (11:6,11:8,11:8)
15 Jurczak Damian - Zielonka Tomasz 1 0:3 (10:12,12:14,8:11)
15 Jurczak Damian - Cisowski Krzysztof 1 3:0 (11:8,11:3,11:9)
15 Jurczak Damian - ?asak Daniel 1 3:2 (11:9,14:16,6:11,11:9,11:3)
16 Sad?o Tomasz - Jurczak Damian 1 0:3 (3:11, 6:11, 10:12)
16 Po?piech Adrian - Jurczak Damian 1 0:3 (5:11, 4:11, 13:15)
16 Sad?o Filip - Jurczak Damian 1 0:3 (9:11, 4:11, 8:11)
18 Jurczak Damian - Noworzyn Henryk 1 3:0 (11:8,11:4,11:1)
18 Jurczak Damian - Biadu? Antoni 1 3:1 (7:11,11:6,11:7,11:3)
18 Jurczak Damian - Keler Antoni 1 0:3 (7:11,3:11,7:11)

Występy deblowe w sezonie 2025/2026

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Kaczmarek Ryszard / Noworzyn Henryk - Okrój Mateusz / Jurczak Damian 1 0:3 (7-11, 7-11, 10-12)
10 Okrój Mateusz / Jurczak Damian - Borowczak Miros?aw / Siwicki Tadeusz 1 1:3 (5:11,11:6,9:11,9:11)
11 Okrój Mateusz / Jurczak Damian - Majda Jaros?aw / Cicho? Artur 1 0:3 (4:11,8:11,7<11)
12 Szych Pawe? / Sipiora Patryk - Jurczak Damian / Okrój Mateusz 1 0:3 (6:11, 8:11, 6:11)
13 Glinowiecki Leszek / Do?ba Przemys?aw - Jurczak Damian / Okrój Mateusz 1 1:3 (9:11,11:8,9:11,2:11)
15 Okrój Mateusz / Jurczak Damian - Cisowski Krzysztof / El?anowski Krzysztof 1 3:0 (11:8,11:8,11:1)
16 Po?piech Adrian / Sad?o Filip - Okrój Mateusz / Jurczak Damian 1 1:3 (3:11, 7:11, 11:6, 9:11)
18 Okrój Mateusz / Jurczak Damian - Biadu? Antoni / Keler Antoni 1 2:3 (10:12,9:11,12:10,11:9,7:11)
2 Cisowski Krzysztof / El?anowski Krzysztof - Jurczak Damian / Okrój Mateusz 1 1:3 (9:11, 11:7, 6:11, 12:14)
3 Okrój Mateusz / Jurczak Damian - ?yczba Mariusz / Glinowiecki Leszek 1 0:3 (9:11,10:12,6:11)
6 Okrój Mateusz / Jurczak Damian - Smolej Mateusz / Krasnod?bska Zuzanna 1 3:0 (11:9,13:11,11:8)
8 Okrój Mateusz / Jurczak Damian - Ma?y-Wieczorek Klaudiusz / Sipiora Patryk 1 1:3 (10:12,11:9,8:11,8:11)