Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Rafa?
Walasz
Bartek III Siemianowice
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  -0001
19
Występy
0
Zwycięstwa
19
Porażki
0%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. AKS Miko?ów 18 34 128:52
2. UKS Ikar Mierz?cice 18 30 130:50
3. KTS Gliwice 18 24 109:71
4. UKS D?browiak I D?browa Górnicza 18 23 111:69
5. UKS D?browiak II D?browa Górnicza 18 15 77:103
6. LKS Wilki II Wilcza 18 14 77:103
7. Bartek III Siemianowice 18 14 64:116
8. TKKF I Chorzów 18 11 70:110
9. KTS Olimpijczyk II Zawiercie 18 10 70:110
10. TKKF II Chorzów 18 5 64:116

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2025/2026


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 1427
Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Szczypta Robert - Walasz Rafa? 1 3:0 (11:3, 11:5, 11:2)
1 Ranosz Halina - Walasz Rafa? 1 3:1 (11:3, 11:6, 6:11, 11:8)
1 Marczewski ?ukasz - Walasz Rafa? 1 3:2 (8:11, 11:5, 11:2, 8:11, 11:8)
2 Hamiga Dariusz - Walasz Rafa? 1 3:0 (11/3 11/5 11/4)
2 Sytniewski Marek - Walasz Rafa? 1 3:0 (11/8 11/4 11/7)
2 Skorupa Karol - Walasz Rafa? 1 3:1 (11/9 11/13 11/7 11/6)
5 Piontek Krzysztof - Walasz Rafa? 1 3:0 (11:6, 11:7, 11:3)
5 Krasowski Jaros?aw - Walasz Rafa? 1 3:0 (11:1, 11:4, 11:9)
5 Biskup Piotr - Walasz Rafa? 1 3:0 (11:7, 11:9, 11:4)
6 Domeradzki Zdzis?aw - Walasz Rafa? 1 3:0 (11-9, 11-3, 11-3)
6 Soko?owski Miros?aw - Walasz Rafa? 1 3:0 (11-5, 11-9, 11-6)
6 Macha? Grzegorz - Walasz Rafa? 1 3:0 (11-2, 11-5, 11-5)
8 Cieplak Tadeusz - Walasz Rafa? 1 3:0 (11:3, 11:6, 11:8)
15 Walasz Rafa? - Kowal Edward 2 0:3 (4:11, 11:13, 1:11)
17 Walasz Rafa? - Zegar Grzegorz 2 2:3 (5:11, 4:11, 11:2, 13:11, 4:11)
17 Walasz Rafa? - Paw?owski Tomasz 2 0:3 (8:11, 9:11, 8:11)
16 Walasz Rafa? - Filak Dariusz 1 1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 6:11)
16 Walasz Rafa? - Rudzki Roman 2 0:3 (7:11, 8:11, 9:11)
16 Walasz Rafa? - Cieplak Tadeusz 2 0:3 (8:11, 6:11, 7:11)

Występy deblowe w sezonie 2025/2026

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Szczypta Robert / Marczewski ?ukasz - Walasz Rafa? / Krawczyk Maciej 1 3:0 (11:6, 11:6, 11:6)
12 Krawczyk Maciej / Walasz Rafa? - Gawron Przemys?aw / Solski Rafa? 1 2:3 (3:11, 11:9, 9:11, 11:9, 9:11)
13 Ciupi?ski ?ukasz / Walasz Rafa? - Goli?ski Kazimierz / Pierzcha?a Artur 2 2:3 (11:8, 9:11, 11:6, 10:12, 7:11)
16 Ciupi?ski ?ukasz / Walasz Rafa? - Cieplak Tadeusz / Rudzki Roman 1 3:2 (8:11, 12:10, 11:9, 11:13, 11:9)
17 Walasz Rafa? / Grutzner Sebastian - Pisula Jaros?aw / Paw?owski Tomasz 1 2:3 (11:8, 4:11, 8:11, 11:9, 7:11)
18 Grutzner Sebastian / Walasz Rafa? - Sytniewski Marek / Hamiga Dariusz 1 0:3 (4:11, 5:11, 6:11)
3 Zegar Grzegorz / Burzawa Krzysztof - Walasz Rafa? / Wyskiel Tadeusz 1 3:0 (11:7, 11:9, 11:8)