Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Robert
Szczypta
AKS Miko?ów
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1985
54
Występy
51
Zwycięstwa
3
Porażki
94.44%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. AKS Miko?ów 18 34 128:52
2. UKS Ikar Mierz?cice 18 30 130:50
3. KTS Gliwice 18 24 109:71
4. UKS D?browiak I D?browa Górnicza 18 23 111:69
5. UKS D?browiak II D?browa Górnicza 18 15 77:103
6. LKS Wilki II Wilcza 18 14 77:103
7. Bartek III Siemianowice 18 14 64:116
8. TKKF I Chorzów 18 11 70:110
9. KTS Olimpijczyk II Zawiercie 18 10 70:110
10. TKKF II Chorzów 18 5 64:116

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2025/2026


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 1427
Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Szczypta Robert - Walasz Rafa? 1 3:0 (11:3, 11:5, 11:2)
1 Szczypta Robert - Krawczyk Maciej 1 3:0 (11:6, 11:8, 11:5)
1 Szczypta Robert - Pilarek Adrian 1 3:0 (11:4, 11:1, 11:3)
2 Pierzcha?a Artur - Szczypta Robert 1 1:3 (5:11, 13:11, 5:11, 8:11)
2 Richta Marian - Szczypta Robert 1 0:3 (5:11, 8:11, 5:11)
2 Goli?ski Kazimierz - Szczypta Robert 1 0:3 (5:11, 5:11, 3:11)
4 Sytniewski Marek - Szczypta Robert 1 0:3 (5/11 6/11 3/11)
4 Skorupa Karol - Szczypta Robert 1 0:3 (8/11 2/11 6/11)
4 Hamiga Dariusz - Szczypta Robert 1 0:3 (8/11 5/11 6/11)
5 Szczypta Robert - G?ombik Adam 1 3:0 (11:6, 11:4, 11:5)
5 Szczypta Robert - Bogus?awski Andrzej 1 3:1 (11:8, 11:4, 7:11, 11:7)
5 Szczypta Robert - Zegar Grzegorz 1 3:0 (12:10, 11:3, 12:10)
3 Szczypta Robert - Florczyk Jaros?aw 1 3:1 (11-5, 10-12, 11-8, 14-12)
3 Szczypta Robert - Soko?owski Miros?aw 1 3:1 (10-12, 11-8, 11-9, 11-8)
3 Szczypta Robert - Macha? Grzegorz 1 3:2 (5-11, 11-5, 11-7, 1-11, 11-7)
6 Szczypta Robert - Krasowski Jaros?aw 1 3:0 (11:3, 11:7, 11:9)
6 Szczypta Robert - Piontek Krzysztof 1 3:0 (11:4, 11:4, 11:3)
6 Szczypta Robert - Biskup Piotr 1 2:3 (7:11, 12:10, 11:7, 11:13, 5:11)
7 Szczypta Robert - Rudzki Roman 1 3:0 (11:5, 11:5, 11:9)
7 Szczypta Robert - Podsiad?y Andrzej 1 3:0 (11:2, 11:9, 11:6)
7 Szczypta Robert - Filak Dariusz 1 3:1 (11:6, 8:11, 11:5, 11:1)
8 Szczypta Robert - Cie?lik Sebastian 1 3:1 (11:3, 11:5, 7:11, 11:6)
8 Szczypta Robert - Kozie? Krzysztof 1 3:0 (11:6, 11:8, 11:7)
8 Szczypta Robert - Nieszporek Tomasz 1 3:0 (11:7, 11:9, 11:1)
9 ?mijewski Artur - Szczypta Robert 1 1:3 (5:11, 11:3, 7:11, 2:11.)
9 Migas Jacek - Szczypta Robert 1 1:3 (11:9, 3:11, 8:11, 6:11.)
9 Parkitny Dariusz - Szczypta Robert 1 1:3 (4:11, 3:11, 11:7, 5:11.)
10 Pisula Jaros?aw - Szczypta Robert 1 0:3 (6:11, 6:11, 1:11)
10 Bogus?awski Andrzej - Szczypta Robert 1 0:3 (10:12, 3:11, 4:11)
10 Zegar Grzegorz - Szczypta Robert 1 2:3 (6:11, 11:8, 2:11, 11:9, 11:13)
12 Krawczyk Maciej - Szczypta Robert 1 1:3 (6:11, 7:11, 13:11, 3:11)
12 Domaga?a Wojciech - Szczypta Robert 1 1:3 (9:11, 11:9, 9:11 6:11)
12 Labus Marcin - Szczypta Robert 1 3:2 (11:9, 7:11, 11:9, 10:12, 12:10)
11 Szczypta Robert - Goli?ski Kazimierz 1 3:0 (11:2, 11:4, 11:3)
11 Szczypta Robert - Richta Marian 1 3:0 (11:4, 11:4, 11:5)
11 Szczypta Robert - Pierzcha?a Artur 1 3:0 (11:4, 11:7, 11:9)
14 Krasowski Jaros?aw - Szczypta Robert 1 0:3 (3:11, 9:11, 4:11)
14 Pietrzak Bogumi? - Szczypta Robert 1 0:3 (9:11, 5:11, 5:11)
14 Biskup Piotr - Szczypta Robert 1 1:3 (7:11, 14:16, 11:4, 6:11)
13 Szczypta Robert - Sytniewski Marek 1 3:0 (11:8, 11:2, 11:5)
13 Szczypta Robert - Hamiga Dariusz 1 3:0 (11:4, 11:4. 11:2)
13 Szczypta Robert - Skorupa Karol 1 3:0 (11:3, 11:3, 11:3)
15 Cieplak Tadeusz - Szczypta Robert 1 0:3 (7:11, 16:18, 6:11)
15 Sorek Tomasz - Szczypta Robert 1 0:3 (3:11, 3:11, 8:11)
15 Rudzki Roman - Szczypta Robert 1 0:3 (8:11, 7:11, 6:11)
16 Szczypta Robert - Parkitny Dariusz 1 3:0 (11:4, 13:11, 11:7)
16 Szczypta Robert - Migas Jacek 1 3:0 (11:3, 11:7, 11:6)
16 Szczypta Robert - Kowal Edward 1 3:0 (11:7, 11:4, 11:9)
17 Piwowarski Krzysztof - Szczypta Robert 1 1:3 (7:11, 8:11, 11:8, 5:11)
17 Soko?owski Miros?aw - Szczypta Robert 1 3:0 (11:7, 11:9, 11:3)
17 Domeradzki Zdzis?aw - Szczypta Robert 1 0:3 (8:11, 2:11, 5:11)
18 Cie?lik Sebastian - Szczypta Robert 1 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 9:11.)
18 Nieszporek Tomasz - Szczypta Robert 1 0:3 (3:11, 8:11, 8:11.)
18 Kozie? Krzysztof - Szczypta Robert 1 0:3 (7:11, 4:11, 8:11.)

Występy deblowe w sezonie 2025/2026

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Szczypta Robert / Marczewski ?ukasz - Walasz Rafa? / Krawczyk Maciej 1 3:0 (11:6, 11:6, 11:6)
14 Piontek Krzysztof / Biskup Piotr - Solski Rafa? / Szczypta Robert 1 3:0 (11:5, 11:8, 11:8)
16 Szczypta Robert / Ranosz Halina - Kowal Edward / Parkitny Dariusz 1 3:0 (11:7, 14:12, 11:7)
17 Macha? Grzegorz / Piwowarski Krzysztof - Szczypta Robert / Ranosz Halina 1 3:1 (11:5, 11:6, 5:11, 11:9)
18 Kozie? Krzysztof / Nieszporek Tomasz - Szczypta Robert / Ranosz Halina 1 3:1 (11:7, 8:11, 11:9, 11:8.)
2 Pierzcha?a Artur / Richta Marian - Solski Rafa? / Szczypta Robert 1 3:2 (7:11, 11:7, 9:11, 11:9, 11:0)
3 Ranosz Halina / Szczypta Robert - Macha? Grzegorz / Soko?owski Miros?aw 1 3:2 (11-9, 8-11, 8-11, 11-9, 13-11)
4 Sytniewski Marek / Hamiga Dariusz - Szczypta Robert / Ranosz Halina 1 1:3 (9/11 11/5 9/11 7/11)
5 Szczypta Robert / Gawron Przemys?aw - G?ombik Adam / Zegar Grzegorz 1 3:1 (11:3, 11:3, 9:11, 11:5)
8 Szczypta Robert / Ranosz Halina - Nieszporek Tomasz / Kozie? Krzysztof 1 3:1 (11:8, 12:14, 11:5, 11:9)
9 Parkitny Dariusz / ?mijewski Artur - Ranosz Halina / Szczypta Robert 1 2:3 (9:11, 12:10, 6:11, 12:10, 6:11.)