Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Pawe?
?o??dek
?o??dek
LKS Stra?ak II Miko?ów
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1983
Rok urodzenia: 1983
46
Występy
Występy
26
Zwycięstwa
Zwycięstwa
20
Porażki
Porażki
56.52%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2025/2026
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | ?o??dek Pawe? - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:2 | (11-7, 9-11, 11-6, 10-12, 11-8) |
| 1 | ?o??dek Pawe? - Wolny Marek | 1 | 3:0 | (11-7, 12-10, 13-11) |
| 1 | ?o??dek Pawe? - Maraszkiewicz Ryszard | 1 | 0:3 | (6-11, 6-11, 2-11) |
| 2 | Sieklucki Tomasz - ?o??dek Pawe? | 1 | 2:3 | (11:7;7:11;11:8;7:11;8:11) |
| 2 | Bednarek Ireneusz - ?o??dek Pawe? | 1 | 0:3 | (7:11;5:11;8:11) |
| 2 | Spyra Marcin - ?o??dek Pawe? | 1 | 1:3 | (2:11;17:15;5:11;9:11) |
| 4 | Fiedor Marcin - ?o??dek Pawe? | 1 | 1:3 | (9:11, 8:11, 11:9, 10:12) |
| 5 | ?o??dek Pawe? - Kowalik Zbigniew | 1 | 3:1 | (11-7, 6-11, 11-8, 11-6) |
| 5 | ?o??dek Pawe? - Piszczek Micha? | 1 | 3:1 | (11-6, 9-11, 11-9, 11-5) |
| 5 | ?o??dek Pawe? - Boryszko Piotr | 1 | 3:1 | (11-6, 11-8, 10-12, 11-8) |
| 6 | Jasik Tomasz - ?o??dek Pawe? | 1 | 1:3 | (4:11, 6:11, 11:9, 3:11) |
| 6 | Brzezina Krzysztof - ?o??dek Pawe? | 1 | 0:3 | (7:11, 6:11, 8:11) |
| 6 | Czornik Grzegorz - ?o??dek Pawe? | 1 | 0:3 | (8:11, 7:11, 7:11) |
| 7 | ?o??dek Pawe? - Dziub Arkadiusz | 1 | 3:0 | (11-9, 13-11, 15-13) |
| 7 | ?o??dek Pawe? - ?elezik Jacek | 1 | 3:0 | (11-8, 13-11, 11-7) |
| 7 | ?o??dek Pawe? - Mi?ta Sylwester | 1 | 3:2 | (7-11, 11-4, 11-6, 5-11, 11-9) |
| 8 | ?o??dek Pawe? - Budzy?ski Henryk | 1 | 1:3 | (11-7, 9-11, 3-11, 9-11) |
| 8 | ?o??dek Pawe? - Jochymczyk Adam | 1 | 3:0 | (11-6, 11-4, 11-5) |
| 8 | ?o??dek Pawe? - Gdak Sebastian | 1 | 3:1 | (6-11, 11-9, 12-10, 11-6) |
| 9 | ?o??dek Pawe? - Francka ?ukasz | 1 | 0:3 | (10-12, 6-11, 10-12) |
| 9 | ?o??dek Pawe? - Labus Marcin | 1 | 2:3 | (9-11, 11-8, 13-11, 9-11, 7-11) |
| 9 | ?o??dek Pawe? - M?ka Karol | 1 | 3:1 | (11-8, 12-14, 11-4, 11-7) |
| 10 | Ptaszek Grzegorz - ?o??dek Pawe? | 1 | 1:3 | (11:9, 3:11, 5:11, 7:11) |
| 10 | Jochymczyk Adam - ?o??dek Pawe? | 1 | 1:3 | (8:11, 5:11, 11:2, 4:11) |
| 11 | ?o??dek Pawe? - Spyra Marcin | 1 | 3:1 | (11-4, 4-11, 11-3, 11-6, ) |
| 11 | ?o??dek Pawe? - Sieklucki Tomasz | 1 | 3:0 | (11-4, 11-7, 11-7) |
| 11 | ?o??dek Pawe? - Rumian Bartosz | 1 | 3:2 | (7-11, 11-9, 11-4, 9-11, 11-7) |
| 13 | Wolny Marek - ?o??dek Pawe? | 1 | 0:3 | (7:11, 8:11, 5:11) |
| 13 | Olszyna Zbigniew - ?o??dek Pawe? | 1 | 3:0 | (11:6, 11:6, 12:10) |
| 13 | Maraszkiewicz Ryszard - ?o??dek Pawe? | 1 | 3:2 | (6:11, 11:9, 6:11, 11:9, 11:8) |
| 14 | Mi?ta Sylwester - ?o??dek Pawe? | 1 | 3:0 | (11:3,11:4,11:7) |
| 15 | ?o??dek Pawe? - Desperak Zbigniew | 1 | 2:3 | (11:9, 14:12, 10:12, 5:11, 1:11) |
| 15 | ?o??dek Pawe? - Pawlik Cezary | 1 | 1:3 | (12:10, 10:12, 9:11, 6:11) |
| 15 | ?o??dek Pawe? - Wn?k Andrzej | 1 | 1:3 | (11:4, 13:15, 7:11, 3:11) |
| 16 | ?o??dek Pawe? - Nowak Pawe? | 1 | 1:3 | (13-11, 10-12, 8-11, 2-11) |
| 16 | ?o??dek Pawe? - Fiedor Marcin | 1 | 3:2 | (11-8, 8-11, 7-11, 11-7, 11-8) |
| 16 | ?o??dek Pawe? - B?k Konrad | 1 | 3:0 | (15-13, 11-8, 11-9) |
| 12 | Boryszko Piotr - ?o??dek Pawe? | 1 | 3:1 | (11:5, 8:11, 11:8, 12:10) |
| 12 | Szyd?o Stanis?aw - ?o??dek Pawe? | 1 | 3:0 | (11:1, 11:7, 11:5) |
| 12 | Rudnik Jan - ?o??dek Pawe? | 1 | 3:1 | (8:11, 11:8, 11:3, 12:10) |
| 17 | Domaga?a Wojciech - ?o??dek Pawe? | 1 | 3:0 | (11-9,11-5,11-6,.) |
| 17 | Kiera Andrzej - ?o??dek Pawe? | 1 | 3:1 | (11-9,11-9,10-12,11-9,.) |
| 17 | M?ka Karol - ?o??dek Pawe? | 1 | 3:2 | (11-4,5-11,7-11,11-8,11-2,.) |
| 18 | ?o??dek Pawe? - Brzezina Krzysztof | 1 | 2:3 | (13-11, 8-11, 9-11, 11-7, 8-11) |
| 18 | ?o??dek Pawe? - Mazur Micha? | 1 | 2:3 | (11-6, 8-11, 11-5, 2-11, 5-11) |
| 18 | ?o??dek Pawe? - Baron Mariusz | 1 | 1:3 | (2-11, 3-11, 11-9, 11-13) |
Występy deblowe w sezonie 2025/2026
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Noglik ?ukasz / ?o??dek Pawe? - Maraszkiewicz Ryszard / Wolny Marek | 1 | 2:3 | (11-4, 11-8, 9-11, 6-11, 10-12) |
| 11 | Noglik ?ukasz / ?o??dek Pawe? - Spyra Marcin / Sieklucki Tomasz | 1 | 2:3 | (10-12, 11-8, 7-11, 12-10, 8-11) |
| 18 | Noglik ?ukasz / ?o??dek Pawe? - Brzezina Krzysztof / Mazur Micha? | 1 | 2:3 | (11-6, 8-11, 6-11, 11-9, 8-11) |
| 4 | Nowak Pawe? / Pniak Jerzy - Noglik ?ukasz / ?o??dek Pawe? | 1 | 3:0 | (11:3, 11:6, 11:8) |
| 7 | Noglik ?ukasz / ?o??dek Pawe? - Dziub Arkadiusz / ?elezik Jacek | 1 | 3:2 | (5-11, 8-11, 11-3, 11-9, 11-9) |