Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Karol
M?ka
Bartek II Siemianowice
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  -0001
45
Występy
32
Zwycięstwa
13
Porażki
71.11%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. TRS Millenium Myszków 18 35 149:31
2. KTS Olimpijczyk Zawiercie 18 26 119:61
3. Bartek II Siemianowice 18 25 101:79
4. UKS Huragan Sosnowiec 18 16 90:90
5. LKS Piast O?arowice 18 15 79:101
6. LKS Stra?ak II Miko?ów 18 14 81:99
7. UKS Wolej Solver II Ruda ?l?ska 18 14 76:104
8. TKKF Aut ?agisza B?dzin 18 13 73:107
9. Speed Team 43 Stolarzowice 18 13 72:108
10. TS Stal Che?m ?l?ski 18 9 60:120

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2025/2026


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 1427
Kolejka Mecz Stół Wynik  
2 Bluszcz Tomasz - M?ka Karol 1 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 5:11)
2 Wolny Micha? - M?ka Karol 1 0:3 (9:11, 7:11, 6:11)
2 Wolny Marek - M?ka Karol 1 0:3 (9:11, 11:13, 11:13)
3 Boryszko Piotr - M?ka Karol 1 3:2 (11:7, 11:13, 11:8, 10:12, 11:8)
3 Rudnik Jan - M?ka Karol 1 0:3 (10:12, 5:11, 3:11)
3 Kowalik Zbigniew - M?ka Karol 1 0:3 (8:11, 7:11, 7:11)
4 Sikora Mariusz - M?ka Karol 1 3:2 (11/13-9/11-11/5-11/7-11/9)
4 Wn?k Andrzej - M?ka Karol 1 3:2 (11/9-10/12-7/11-11/7-11/5)
4 Desperak Zbigniew - M?ka Karol 1 3:0 (11/4-12/10-11/2)
6 Jochymczyk Adam - M?ka Karol 1 1:3 (4:11, 12:10, 10:12, 10:12)
6 Gdak Sebastian - M?ka Karol 1 1:3 (6:11, 11:6, 7:11, 3:11)
6 Budzy?ski Henryk - M?ka Karol 1 1:3 (18:20, 5:11, 11:6, 4:11)
5 Spyra Marcin - M?ka Karol 1 2:3 (7:11;12:14;11:6;11:5;10:12)
5 Sieklucki Tomasz - M?ka Karol 1 0:3 (8:11;6:11;7:11)
5 Bednarek Ireneusz - M?ka Karol 1 2:3 (6:11;8:11;11:8;11:9;7:11)
8 Mi?ta Sylwester - M?ka Karol 1 3:1 (9:11,11:6,11:6,11:9)
8 Dziub Arkadiusz - M?ka Karol 1 0:3 (10:12,6:11,6:11)
8 ?elezik Jacek - M?ka Karol 1 2:3 (11:7,17:15,5:11,9:11,11:13)
7 B?k Konrad - M?ka Karol 1 3:1 (11:8, 12:10, 6:11, 11:9)
7 Pniak Jerzy - M?ka Karol 1 0:3 (5:11, 3:11, 10:12)
7 Nowak Pawe? - M?ka Karol 1 2:3 (6:11, 13:11, 11:4, 2:11, 2:11)
9 Kapica Miros?aw - M?ka Karol 1 2:3 (11-6, 8-11, 9-11, 11-5, 10-12)
9 Kaniecka Dorota - M?ka Karol 1 1:3 (11-9, 5-11, 6-11, 11-13)
9 ?o??dek Pawe? - M?ka Karol 1 3:1 (11-8, 12-14, 11-4, 11-7)
1 Baron Mariusz - M?ka Karol 1 3:0 (12:10, 11:6, 11:9,)
1 Brzezina Krzysztof - M?ka Karol 1 0:3 (9:11, 8:11, 12:12,)
1 Bogacki Mariusz - M?ka Karol 1 2:3 (7:11, 11:2, 11:7, 7:11, 6:11,)
12 M?ka Karol - Sieklucki Tomasz 1 3:1 (10-12,12-10,11-3,11-9.)
12 M?ka Karol - Spyra Marcin 1 3:2 (4-11,9-11,11-7,11-9,11-8.)
12 M?ka Karol - Bednarek Ireneusz 1 0:3 (8-11,7-11,9-11.)
13 M?ka Karol - Lukoszek Wojciech 1 3:2 (13-15,11-4,9-11,11-7,11-8.)
13 M?ka Karol - Mazur Micha? 1 3:1 (11-9,9-11,11-7,11-8.)
13 M?ka Karol - Ko?luk Krzysztof 1 3:0 (11-8,11-9,11-7.)
14 M?ka Karol - Nowak Pawe? 1 3:1 (11-9,6-11,13-11,11-8,.)
14 M?ka Karol - Widurski Ryszard 1 3:0 (11-4,11-5,11-3,.)
14 M?ka Karol - Pniak Jerzy 1 1:3 (11-9,11-13,9-11,9-11,.)
16 M?ka Karol - Desperak Zbigniew 1 0:3 (6-11,14-16,11-13,.)
16 M?ka Karol - Wn?k Andrzej 1 1:3 (11-6,5-11,5-11,5-11,.)
16 M?ka Karol - Sikora Mariusz 1 2:3 (12-10,11-8,5-11,6-11,8-11,.)
10 M?ka Karol - Karnia Tomasz 1 3:1 (11-8,11-1,5-11,11-6,.)
10 M?ka Karol - Mi?ta Sylwester 1 3:2 (11-9,9-11,11-8,8-11,11-6,.)
10 M?ka Karol - ?elezik Jacek 1 3:1 (16-14,8-11,11-7,11-9,.)
17 M?ka Karol - Kaniecka Dorota 1 3:1 (14-12,10-12,11-6,11-7,.)
17 M?ka Karol - Noglik ?ukasz 1 3:0 (11-6,11-6,11-8,.)
17 M?ka Karol - ?o??dek Pawe? 1 3:2 (11-4,5-11,7-11,11-8,11-2,.)

Występy deblowe w sezonie 2025/2026

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Baron Mariusz / Brzezina Krzysztof - K?odawski Tomasz / M?ka Karol 1 3:0 (12:10, 11:6, 11:3,)
10 K?odawski Tomasz / M?ka Karol - Mi?ta Sylwester / ?elezik Jacek 1 2:3 (11-9,6-11,7-11,12-10,8-11,.)
12 Kiera Andrzej / M?ka Karol - Sieklucki Tomasz / Spyra Marcin 1 2:3 (11-6,11-13,9-11,12-10,5-11.)
13 M?ka Karol / Domaga?a Wojciech - Lukoszek Wojciech / Mazur Micha? 1 3:0 (11-8,11-5,11-3.)
14 K?odawski Tomasz / M?ka Karol - Nowak Pawe? / Pniak Jerzy 1 3:2 (10-12,11-9,14-12,8-11,11-2,.)
16 M?ka Karol / K?odawski Tomasz - Sikora Mariusz / Wn?k Andrzej 1 2:3 (9-11,11-6,7-11,11-6,8-11,.)
17 M?ka Karol / Kiera Andrzej - Kaniecka Dorota / Noglik ?ukasz 1 3:0 (14-12,11-9,11-7,.)
2 Bluszcz Tomasz / Wolny Micha? - M?ka Karol / Kiera Andrzej 1 3:1 (11:7, 11:7, 10:12, 11:9)
3 Kowalik Zbigniew / Boryszko Piotr - M?ka Karol / K?odawski Tomasz 1 3:1 (15:13, 11:8, 6:11, 11:9)
4 Sikora Mariusz / Desperak Zbigniew - K?odawski Tomasz / M?ka Karol 1 3:2 (10/12-11/5-11/7-11/13-11/8)
6 Gdak Sebastian / Jochymczyk Adam - M?ka Karol / K?odawski Tomasz 1 3:2 (7:11, 11:9, 7:11, 11:7, 11:8)
7 Nowak Pawe? / B?k Konrad - K?odawski Tomasz / M?ka Karol 1 0:3 (9:11, 8:11, 8:11)
8 Dziub Arkadiusz / Kurek Krzysztof - M?ka Karol / K?odawski Tomasz 1 3:1 (11:7,4:11,11:4,11:6)