Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Andrzej
Kiera
Bartek II Siemianowice
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  -0001
50
Występy
26
Zwycięstwa
24
Porażki
52%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. TRS Millenium Myszków 18 35 149:31
2. KTS Olimpijczyk Zawiercie 18 26 119:61
3. Bartek II Siemianowice 18 25 101:79
4. UKS Huragan Sosnowiec 18 16 90:90
5. LKS Piast O?arowice 18 15 79:101
6. LKS Stra?ak II Miko?ów 18 14 81:99
7. UKS Wolej Solver II Ruda ?l?ska 18 14 76:104
8. TKKF Aut ?agisza B?dzin 18 13 73:107
9. Speed Team 43 Stolarzowice 18 13 72:108
10. TS Stal Che?m ?l?ski 18 9 60:120

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2025/2026


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 1427
Kolejka Mecz Stół Wynik  
2 Wolny Marek - Kiera Andrzej 1 2:3 (8:11, 7:11, 11:9, 11:9, 8:11)
2 Bluszcz Tomasz - Kiera Andrzej 1 0:3 (3:11, 11:13, 4:11)
2 Wolny Micha? - Kiera Andrzej 1 3:1 (11:8, 11:7, 5:11, 11:9)
3 Rudnik Jan - Kiera Andrzej 1 0:3 (4:11, 2:11, 8:11)
3 Kowalik Zbigniew - Kiera Andrzej 1 2:3 (2:11, 11:7, 13:11, 6:11, 6:11)
3 Boryszko Piotr - Kiera Andrzej 1 3:0 (11:9, 11:5, 11:9)
4 Desperak Zbigniew - Kiera Andrzej 1 3:1 (11/4-11/3-11/13-11/5)
4 Sikora Mariusz - Kiera Andrzej 1 1:3 (11/4-7/11-11/13-7/11)
4 Wn?k Andrzej - Kiera Andrzej 1 3:1 (6/11-14/12-12/10-11/6)
6 Budzy?ski Henryk - Kiera Andrzej 1 0:3 (10:12, 8:11, 9:11)
6 Jochymczyk Adam - Kiera Andrzej 1 1:3 (11:4, 5:11, 6:11, 9:11)
6 Gdak Sebastian - Kiera Andrzej 1 1:3 (10:12, 4:11, 11:9, 7:11)
5 Sieklucki Tomasz - Kiera Andrzej 1 3:0 (11:6;11:7;11:9)
5 Bednarek Ireneusz - Kiera Andrzej 1 0:3 (9:11;6:11;3:11)
5 Spyra Marcin - Kiera Andrzej 1 3:2 (7:11;11:7;6:11;12:10;11:6)
8 ?elezik Jacek - Kiera Andrzej 1 3:2 (11:6,11:8,5:11,9:11,13:11)
8 Mi?ta Sylwester - Kiera Andrzej 1 3:0 (11:9,11:5,11:6)
8 Kurek Krzysztof - Kiera Andrzej 1 1:3 (7:11,11:7,9:11,3:11)
7 Nowak Pawe? - Kiera Andrzej 1 2:3 (7:11, 3:11, 11:8, 13:11, 10:12)
7 B?k Konrad - Kiera Andrzej 1 3:1 (11:13, 14:12, 11:8, 11:5 )
7 Pniak Jerzy - Kiera Andrzej 1 1:3 (5:11, 6:11, 13:11, 4:11)
1 Bogacki Mariusz - Kiera Andrzej 1 1:3 (9:11, 11:5, 7:11, 8:11,)
1 Baron Mariusz - Kiera Andrzej 1 3:2 (10:12, 11:9, 11:4, 9:11, 12:10,)
1 Brzezina Krzysztof - Kiera Andrzej 1 3:0 (11:6, 11:9, 11:9,)
11 Kiera Andrzej - Wolny Marek 1 1:3 (7:11, 8:11, 11:3, 3:11)
11 Kiera Andrzej - Olszyna Zbigniew 1 2:3 (11:9, 7:11, 8:11, 11:7, 7:11)
11 Kiera Andrzej - Maraszkiewicz Ryszard 1 1:3 (11:8, 7:11, 10:12, 4:11)
12 Kiera Andrzej - Bednarek Ireneusz 1 3:1 (8-11,11-7,11-7,11-7.)
12 Kiera Andrzej - Sieklucki Tomasz 1 3:0 (11-4,11-8,11-8.)
12 Kiera Andrzej - Spyra Marcin 1 3:1 (4-11,11-8,11-9,11-7.)
13 Kiera Andrzej - Mazur Micha? 1 2:3 (6-11,11-4,5-11,11-6,8-11.)
13 Kiera Andrzej - Ko?luk Krzysztof 1 3:1 (10-12,11-2,11-7,11-7.)
13 Kiera Andrzej - Lukoszek Wojciech 1 3:2 (11-7,12-10,7-11,9-11,12-10.)
14 Kiera Andrzej - Widurski Ryszard 1 3:0 (11-6,11-4,11-2,.)
14 Kiera Andrzej - Pniak Jerzy 1 3:0 (11-8,11-7,11-5,.)
14 Kiera Andrzej - Nowak Pawe? 1 1:3 (4-11,9-11,11-9,9-11,.)
15 Kiera Andrzej - Boryszko Piotr 1 2:3 (8-11,11-9,5-11,11-9,8-11,.)
15 Kiera Andrzej - Kowalik Zbigniew 1 2:3 (11-8,12-10,4-11,5-11,4-11,.)
15 Kiera Andrzej - Rodek Zbigniew 1 2:3 (11-8,7-11,8-11,11-5,5-11)
16 Kiera Andrzej - Sikora Mariusz 1 0:3 (12-14,3-11,7-11,.)
16 Kiera Andrzej - Desperak Zbigniew 1 0:3 (10-12,3-11,6-11,.)
10 Kiera Andrzej - Mi?ta Sylwester 1 3:0 (11-6,12-10,11-8,.)
10 Kiera Andrzej - ?elezik Jacek 1 0:3 (10-12,6-11,7-11,.)
10 Kiera Andrzej - Karnia Tomasz 1 3:1 (11-1311-8,11-6,11-7,.)
17 Kiera Andrzej - Noglik ?ukasz 1 2:3 (11-9,12-10,7-11,10-12,7-11)
17 Kiera Andrzej - ?o??dek Pawe? 1 3:1 (11-9,11-9,10-12,11-9,.)
17 Kiera Andrzej - Kaniecka Dorota 1 3:1 (12-10,11-9,6-11,11-2,.)
18 Kiera Andrzej - Ptaszek Grzegorz 1 3:0 (11-8,11-5,11-9,.)
18 Kiera Andrzej - Gdak Sebastian 1 3:0 (11-8,11-4,11-6,.)
18 Kiera Andrzej - Jochymczyk Adam 1 1:3 (10-12,6-11,14-12,7-11,.)

Występy deblowe w sezonie 2025/2026

Kolejka Mecz Stół Wynik  
12 Kiera Andrzej / M?ka Karol - Sieklucki Tomasz / Spyra Marcin 1 2:3 (11-6,11-13,9-11,12-10,5-11.)
15 Domaga?a Wojciech / Kiera Andrzej - Boryszko Piotr / Kowalik Zbigniew 1 0:3 (8-11,6-11,7-11,.)
17 M?ka Karol / Kiera Andrzej - Kaniecka Dorota / Noglik ?ukasz 1 3:0 (14-12,11-9,11-7,.)
2 Bluszcz Tomasz / Wolny Micha? - M?ka Karol / Kiera Andrzej 1 3:1 (11:7, 11:7, 10:12, 11:9)
5 Sieklucki Tomasz / Bednarek Ireneusz - Labus Marcin / Kiera Andrzej 1 0:3 (3:11;8:11;8:11)