Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Sylwester
Mi?ta
KTS Olimpijczyk Zawiercie
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1976
54
Występy
44
Zwycięstwa
10
Porażki
81.48%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. TRS Millenium Myszków 18 35 149:31
2. KTS Olimpijczyk Zawiercie 18 26 119:61
3. Bartek II Siemianowice 18 25 101:79
4. UKS Huragan Sosnowiec 18 16 90:90
5. LKS Piast O?arowice 18 15 79:101
6. LKS Stra?ak II Miko?ów 18 14 81:99
7. UKS Wolej Solver II Ruda ?l?ska 18 14 76:104
8. TKKF Aut ?agisza B?dzin 18 13 73:107
9. Speed Team 43 Stolarzowice 18 13 72:108
10. TS Stal Che?m ?l?ski 18 9 60:120

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2025/2026


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 1427
Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Mi?ta Sylwester - Adach Artur 1 3:0 (12:10,11:6,12:10)
1 Mi?ta Sylwester - Sieklucki Tomasz 1 1:3 (11:8,8:11,15:17,10:12)
1 Mi?ta Sylwester - Czaja Mateusz 1 3:1 (11:8,6:11,11:8,11:8)
2 Mazur Micha? - Mi?ta Sylwester 1 1:3 (8:11, 12:14, 11:8, 9:11,)
2 Bogacki Mariusz - Mi?ta Sylwester 1 1:3 (9:11, 8:11, 11:2, 8:11,)
2 Brzezina Krzysztof - Mi?ta Sylwester 1 1:3 (4:11, 8:11, 11:5, 8:11,)
3 Mi?ta Sylwester - Nowak Pawe? 1 3:0 (11:9,11:4,11:3)
3 Mi?ta Sylwester - Fiedor Marcin 1 3:2 (11:9,6:11,8:11,11:9,12:10)
3 Mi?ta Sylwester - B?k Konrad 1 3:1 (11:7,12:10,10:12,14:12)
4 Mi?ta Sylwester - Kowalik Zbigniew 1 3:1 (11:2,9:11,13:11,11:8)
4 Mi?ta Sylwester - Piszczek Micha? 1 3:2 (11:6,7:11,10:12,11:3,11:5)
4 Mi?ta Sylwester - Rudnik Jan 1 3:1 (11:9,11:5,9:11,11:9)
5 Mi?ta Sylwester - Jochymczyk Adam 1 3:1 (14:12,11:6,8:11,11:8)
5 Mi?ta Sylwester - Gdak Sebastian 1 3:0 (11:9,11:5,11:9)
5 Mi?ta Sylwester - Budzy?ski Henryk 1 2:3 (7:11,11:9,8:11,11:4,5:11)
6 Wn?k Andrzej - Mi?ta Sylwester 1 3:2 (6-11,11-7,6-11,13-11,11-9)
6 Desperak Zbigniew - Mi?ta Sylwester 1 0:3 (9-11,8-11,7-11)
6 Sikora Mariusz - Mi?ta Sylwester 1 0:3 (11-13,2-11,5-11)
7 Noglik ?ukasz - Mi?ta Sylwester 1 2:3 (7-11, 11-8, 9-11, 11-9, 10-12)
7 Kaniecka Dorota - Mi?ta Sylwester 1 0:3 (5-11, 12-14, 5-11)
7 ?o??dek Pawe? - Mi?ta Sylwester 1 3:2 (7-11, 11-4, 11-6, 5-11, 11-9)
8 Mi?ta Sylwester - M?ka Karol 1 3:1 (9:11,11:6,11:6,11:9)
8 Mi?ta Sylwester - Kiera Andrzej 1 3:0 (11:9,11:5,11:6)
8 Mi?ta Sylwester - K?odawski Tomasz 1 3:0 (11:9,12:10,13:11)
9 Olszyna Zbigniew - Mi?ta Sylwester 1 0:3 (8:11, 9:11, 0:11)
9 Wolny Marek - Mi?ta Sylwester 1 0:3 (7:11, 6:11, 6:11)
9 Maraszkiewicz Ryszard - Mi?ta Sylwester 1 2:3 (6:11, 11:5, 11:9, 9:11, 13:15)
11 Mi?ta Sylwester - Mazur Micha? 1 3:1 (11:8,9:11,11:9,12:10)
11 Mi?ta Sylwester - Brzezina Krzysztof 1 3:1 (9:11,11:9,11:4,11:7)
11 Mi?ta Sylwester - Lukoszek Wojciech 1 3:0 (11:6,11:8,11:2)
12 Ptaszek Grzegorz - Mi?ta Sylwester 1 0:3 (10:12, 4:11, 9:11)
12 Jochymczyk Adam - Mi?ta Sylwester 1 2:3 (4:11, 10:12, 13:11, 11:9, 9:11)
12 Gdak Sebastian - Mi?ta Sylwester 1 1:3 (4:11, 11:9, 7:11, 4:11)
14 Mi?ta Sylwester - ?o??dek Pawe? 1 3:0 (11:3,11:4,11:7)
14 Mi?ta Sylwester - Kapica Miros?aw 1 3:0 (12:10,11:9,11:9)
14 Mi?ta Sylwester - Kaniecka Dorota 1 3:1 (11:6,8:11,11:6,12:10)
13 Parkitny Janusz - Mi?ta Sylwester 1 2:3 (9:11;8:11;11:9;11:3;9:11)
13 Bednarek Ireneusz - Mi?ta Sylwester 1 3:2 (8:11;8:11;11:6;11:9;12:10)
13 Sieklucki Tomasz - Mi?ta Sylwester 1 2:3 (8:11;11:9;11:7;2:11;6:11)
15 Nowak Pawe? - Mi?ta Sylwester 1 3:1 (11:6, 10:12, 11:2, 11:8)
15 Pniak Jerzy - Mi?ta Sylwester 1 2:3 (12:14, 9:11, 11:8, 11:9, 9:11)
15 Fiedor Marcin - Mi?ta Sylwester 1 1:3 (7:11, 11:9, 8:11, 9:11)
16 Boryszko Piotr - Mi?ta Sylwester 1 2:3 (11:8, 11:9, 9:11, 0:11, 9:11)
16 Kowalik Zbigniew - Mi?ta Sylwester 1 0:3 (2:11, 9:11, 5:11)
16 Rodek Zbigniew - Mi?ta Sylwester 1 2:3 (7:11, 11:3, 9:11, 11:8, 11:13)
10 Kiera Andrzej - Mi?ta Sylwester 1 3:0 (11-6,12-10,11-8,.)
10 M?ka Karol - Mi?ta Sylwester 1 3:2 (11-9,9-11,11-8,8-11,11-6,.)
10 K?odawski Tomasz - Mi?ta Sylwester 1 1:3 (11-9,8-11,9-11,10-12,.)
17 Mi?ta Sylwester - Wolny Marek 1 3:0 (11:7,11:7,11:7)
17 Mi?ta Sylwester - Olszyna Zbigniew 1 2:3 (9:11,7:11,11:7,11:7,9:11)
17 Mi?ta Sylwester - Maraszkiewicz Ryszard 1 2:3 (11:8,8:11,9:11,11:9,7:11)
18 Mi?ta Sylwester - Desperak Zbigniew 1 3:0 (11:8,11:3,11:9)
18 Mi?ta Sylwester - Wn?k Andrzej 1 3:2 (14:12,5:11,8:11,11:6,11:8)
18 Mi?ta Sylwester - Sikora Mariusz 1 3:2 (11:3,11:7,5:11,8:11,11:8)

Występy deblowe w sezonie 2025/2026

Kolejka Mecz Stół Wynik  
10 K?odawski Tomasz / M?ka Karol - Mi?ta Sylwester / ?elezik Jacek 1 2:3 (11-9,6-11,7-11,12-10,8-11,.)
12 Gdak Sebastian / Ptaszek Grzegorz - Kurek Krzysztof / Mi?ta Sylwester 1 2:3 (11:8, 11:9, 7:11, 8:11, 8:11)
13 Sieklucki Tomasz / Parkitny Janusz - Kurek Krzysztof / Mi?ta Sylwester 1 3:1 (9:11;11:4;11:5;11:9)
14 Mi?ta Sylwester / Kurek Krzysztof - Kaniecka Dorota / Noglik ?ukasz 1 2:3 (11:9,8:11,7:11,14:12,7:11)
15 Nowak Pawe? / Pniak Jerzy - Mi?ta Sylwester / ?elezik Jacek 1 1:3 (11:3, 7:11, 6:11, 7:11)
16 Rodek Zbigniew / Boryszko Piotr - Mi?ta Sylwester / Dziub Arkadiusz 1 3:2 (5:11, 6:11, 11:7, 11:8, 11:6)
9 Maraszkiewicz Ryszard / Olszyna Zbigniew - Mi?ta Sylwester / ?elezik Jacek 1 1:3 (11:7, 6:11, 8:11, 9:11)