Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Waldemar
Glanowski
TKKF Micha?ek S?awków
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1962
45
Występy
26
Zwycięstwa
19
Porażki
57.78%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. ALTS Poczesna 18 36 153:27
2. LKS Wilki Wilcza 18 27 105:75
3. UKS Chorzów 18 22 96:84
4. LKS Stra?ak Miko?ów 18 18 84:96
5. UKTS Sokó? Orzesze 18 17 81:99
6. TKKF Micha?ek S?awków 18 16 90:90
7. UKS II Chorzów 18 15 77:103
8. UKS Quo Vadis Zabrze Makoszowy 18 13 71:109
9. Bartek Siemianowice 18 10 80:100
10. UKS Wolej Solver Ruda ?l?ska 18 6 63:117

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2025/2026


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 1427
Kolejka Mecz Stół Wynik  
3 Orszulik Jan - Glanowski Waldemar 1 3:1 (8;11, 11;6, 11;8, 11;7)
2 Glanowski Waldemar - Adamczyk Andrzej 1 3:2 (11:7,11:8,9:11,6:11,11:8)
2 Glanowski Waldemar - Szafarczyk Marek 1 2:3 (11:8,11:8,7:11,6:11,8:11)
2 Glanowski Waldemar - Klejnot Micha? 1 3:0 (11:6,11:7,11:8)
5 Glanowski Waldemar - Prandzioch Jan 1 3:0 (11:3,11::5,11:8)
5 Glanowski Waldemar - Malik Damian 1 3:1 (15:13,11:8,6:11,11:6)
5 Glanowski Waldemar - Hetnar Krzysztof 1 3:1 (12:10,11:9,9:11,11:7)
6 Glanowski Waldemar - Lewczuk Miros?aw 1 3:0 (11:7,11:7,11:5)
6 Glanowski Waldemar - Bluszcz Tomasz 1 3:1 (6:11,11:7,11:5,11:8)
6 Glanowski Waldemar - Kost?pski Robert 1 3:1 (11:4,11;:6,9:11,11:9)
4 Ruszkiewicz Adam - Glanowski Waldemar 1 3:2 (11:5, 11:6, 9:11, 7:11, 11:9)
4 Tomecki Laurent - Glanowski Waldemar 1 1:3 (11:13, 11:2, 11:13, 9:11)
4 Schaniel Krzysztof - Glanowski Waldemar 1 2:3 (11:3, 11:4, 9:11, 11:13, 11:13)
8 Kasperski Adam - Glanowski Waldemar 1 3:1 (10:!2, 15:13, 11:4, 11:6)
8 Krupa Sebastian - Glanowski Waldemar 1 3:0 (11:8, 12:10, 11:9)
8 Noparlik Adam - Glanowski Waldemar 1 0:3 (6:11, 6:11, 4:11)
7 Glanowski Waldemar - Juszczyk Krzysztof 1 3:2 (11:9,6:11,7:11,11:9,11:9)
7 Glanowski Waldemar - Adamus Mariusz 1 1:3 (12:14,7:11,11:4,5:11)
7 Glanowski Waldemar - G?siorski Pawe? 1 1:3 (9:11,4:11,11:6,7:11)
9 Glanowski Waldemar - Men?yk Zbigniew 1 3:0 (11:8,11:6,11:3)
9 Glanowski Waldemar - Wiciok Piotr 1 1:3 (11:8,3:11,7:11,9:11)
9 Glanowski Waldemar - Wichowski Grzegorz 1 3:0 (11:7,11:9,14:12)
10 Glanowski Waldemar - Wo?niczka Marcin 1 3:1 (11:7,11:8,6:11,11:7)
10 Glanowski Waldemar - Lebek Marian 1 1:3 (6:11,11:8,9:11,9:11)
10 Glanowski Waldemar - Knapik Miros?aw 1 3:0 (11:7,11:6,11:8)
11 Glanowski Waldemar - Mrozik Sebastian 1 3:1 (11:8,9:11,11:711:6)
11 Glanowski Waldemar - Pe?ka Jerzy 1 2:3 (10:12,11:7,7:11,11:9,9:11)
11 Glanowski Waldemar - Orszulik Jan 1 3:2 (11:8,8:11,12:14,11:8,11:5)
12 Hetnar Krzysztof - Glanowski Waldemar 1 3:0 (11:9, 11:5, 11:9)
12 Francka ?ukasz - Glanowski Waldemar 1 0:3 (5:11, 5:11, 4:11)
12 Malcherek Adam - Glanowski Waldemar 1 3:2 (10:12, 8:11, 11:7, 11:5, 11:3)
13 Lewczuk Miros?aw - Glanowski Waldemar 1 0:3 (6:11, 6:11, 8:11)
13 Bluszcz Tomasz - Glanowski Waldemar 1 0:3 (6:11, 6:11, 5:11)
14 Glanowski Waldemar - Schaniel Krzysztof 1 1:3 (11:7,6:11,5:11,11:13)
14 Glanowski Waldemar - S?omiany Jacek 2 3:0 (11:6,11:6,11:6)
14 Glanowski Waldemar - Tomecki Laurent 2 3:0 (11:6,11:7,11:8)
15 Klejnot Micha? - Glanowski Waldemar 1 3:2 (11-6, 14-12, 11-13, 5-11, 11-9)
15 Szafarczyk Marek - Glanowski Waldemar 1 3:1 (4-11, 11-9, 15-13, 14-12)
15 Jacaszek Mariusz - Glanowski Waldemar 1 0:3 (4-11, 5-11, 8-11)
17 G?siorski Pawe? - Glanowski Waldemar 1 3:0 (9, 7, 6)
17 Juszczyk Krzysztof - Glanowski Waldemar 1 3:1 (9, -9, 6, 7)
17 Adamus Mariusz - Glanowski Waldemar 1 3:2 (10, 10, -3, -9, 7)
18 Glanowski Waldemar - Noparlik Adam 1 3:0 (11:8,11:9,11:9)
18 Glanowski Waldemar - Krupa Sebastian 1 0:3 (7:11,6:11,8:11)
18 Glanowski Waldemar - Knapek Krzysztof 1 3:0 (11:6,11:4,11:5)

Występy deblowe w sezonie 2025/2026

Kolejka Mecz Stół Wynik  
10 Glanowski Waldemar / Lamer Maciej - Wo?niczka Marcin / Lebek Marian 1 1:3 (11:9,8:11,7:11,11:13)
11 Glanowski Waldemar / Lamer Maciej - Pe?ka Jerzy / Orszulik Jan 1 1:3 (11:8,6:11,10:12,9:11)
15 Klejnot Micha? / Szafarczyk Marek - Glanowski Waldemar / Pacia Bart?omiej 1 2:3 (11-7, 7-11, 12-10, 8-11, 6-11)
17 Adamus Mariusz / Juszczyk Krzysztof - Pacia Bart?omiej / Glanowski Waldemar 1 1:3 (-3, -7, 10, -9)
18 Glanowski Waldemar / Lamer Maciej - Krupa Sebastian / Noparlik Adam 1 1:3 (7:11,8:11,11:9,7:11)
3 Mrozik Sebastian / Orszulik Jan - Glanowski Waldemar / Pacia Bart?omiej 1 1:3 (6;11, 8;11, 11;5, 10;12)
4 Ruszkiewicz Adam / Schaniel Krzysztof - Pacia Bart?omiej / Glanowski Waldemar 1 2:3 (8:11, 9:11, 13:11, 11:8, 14:16)
5 Glanowski Waldemar / Pacia Bart?omiej - Hetnar Krzysztof / Malik Damian 1 2:3 (9:11,11:8,8:11,11:9,9:11)
7 Glanowski Waldemar / Pacia Bart?omiej - Adamus Mariusz / Juszczyk Krzysztof 1 3:1 (11:5,12:10,7:11,11:5)
9 Glanowski Waldemar / Pacia Bart?omiej - Wichowski Grzegorz / Wiciok Piotr 1 2:3 (12:10,5:11,11:6,12:14,6:11)