Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Micha?
Klejnot
Klejnot
LKS Stra?ak Miko?ów
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1968
Rok urodzenia: 1968
51
Występy
Występy
12
Zwycięstwa
Zwycięstwa
39
Porażki
Porażki
23.53%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2025/2026
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Wiciok Piotr - Klejnot Micha? | 1 | 3:1 | (9:11, 11:4, 11:6, 11:5) |
| 1 | Men?yk Zbigniew - Klejnot Micha? | 1 | 1:3 | (6:11, 9:11, 11:7, 4:11) |
| 1 | Wichowski Grzegorz - Klejnot Micha? | 2 | 3:0 | (11:4, 11:7, 12:10) |
| 3 | Klejnot Micha? - Prandzioch Jan | 1 | 3:2 | (7-11, 11-7, 11-8, 6-11, 13-11) |
| 3 | Klejnot Micha? - Hetnar Krzysztof | 1 | 2:3 | (8-11, 12-10, 8-11, 11-9, 8-11) |
| 3 | Klejnot Micha? - Malik Damian | 1 | 2:3 | (9-11, 11-7, 11-9, 7-11, 12-14) |
| 4 | Klejnot Micha? - Kasperski Adam | 1 | 0:3 | (12-14, 11-13, 6-11) |
| 4 | Klejnot Micha? - Krupa Sebastian | 1 | 2:3 | (8-11, 11-8, 8-11, 12-10, 4-11) |
| 4 | Klejnot Micha? - Noparlik Adam | 1 | 0:3 | (7-11, 6-11, 8-11) |
| 2 | Soko?owski Janusz - Klejnot Micha? | 1 | 3:0 | (11:6,11:5,11:8) |
| 2 | Pacia Bart?omiej - Klejnot Micha? | 1 | 3:0 | (11:4,11:6,11:5) |
| 2 | Glanowski Waldemar - Klejnot Micha? | 1 | 3:0 | (11:6,11:7,11:8) |
| 7 | Klejnot Micha? - Bluszcz Tomasz | 1 | 3:2 | (7-11, 7-11, 12-10, 14-12, 11-9) |
| 7 | Klejnot Micha? - Lewczuk Miros?aw | 1 | 2:3 | (11-7, 7-11, 11-9, 7-11, 4-11) |
| 7 | Klejnot Micha? - Kost?pski Robert | 1 | 0:3 | (9-11, 5-11, 5-11) |
| 5 | Klejnot Micha? - Schaniel Krzysztof | 1 | 1:3 | (7-11, 13-11, 15-17, 10-12) |
| 5 | Klejnot Micha? - Tomecki Laurent | 1 | 3:0 | (11-7, 11-9, 11-5) |
| 5 | Klejnot Micha? - Ruszkiewicz Adam | 1 | 0:3 | (7-11, 5-11, 10-12) |
| 8 | Wo?niczka Marcin - Klejnot Micha? | 1 | 3:1 | (12-10 11-9 10-12 11-5) |
| 8 | Lebek Marian - Klejnot Micha? | 1 | 3:0 | (12-10 11-6 11-7) |
| 8 | Knapik Miros?aw - Klejnot Micha? | 1 | 1:3 | (7-11 8-11 11-6 5-11) |
| 9 | Klejnot Micha? - Orszulik Jan | 1 | 2:3 | (11-7, 9-11, 11-7, 8-11, 5-11) |
| 9 | Klejnot Micha? - Pe?ka Jerzy | 1 | 0:3 | (6-11, 8-11, 8-11) |
| 9 | Klejnot Micha? - Przew?ocki Jacek | 1 | 0:3 | (2-11, 5-11, 4-11) |
| 12 | Schaniel Krzysztof - Klejnot Micha? | 1 | 3:0 | (11:1, 11:9, 12:10) |
| 12 | S?omiany Jacek - Klejnot Micha? | 1 | 3:0 | (11:7, 11:4, 11:6) |
| 12 | Ruszkiewicz Adam - Klejnot Micha? | 1 | 3:0 | (11:3, 11:6, 11:8) |
| 13 | Klejnot Micha? - G?siorski Pawe? | 1 | 1:3 | (11-7, 3-11, 3-11, 5-11) |
| 13 | Klejnot Micha? - Adamus Mariusz | 1 | 2:3 | (6-11, 6-11, 11-2, 16-14, 6-11) |
| 13 | Klejnot Micha? - Koczyba Mariusz | 1 | 0:3 | (11-13, 8-11, 8-11) |
| 14 | Noparlik Adam - Klejnot Micha? | 1 | 2:3 | (11:8, 11:9, 7:11, 8:11, 13:15) |
| 14 | Kasperski Adam - Klejnot Micha? | 1 | 3:0 | (11:6, 11:8, 11:6) |
| 14 | Krupa Sebastian - Klejnot Micha? | 1 | 3:1 | (11:5, 11:7, 8:11, 11:8) |
| 15 | Klejnot Micha? - Glanowski Waldemar | 1 | 3:2 | (11-6, 14-12, 11-13, 5-11, 11-9) |
| 15 | Klejnot Micha? - Pacia Bart?omiej | 1 | 1:3 | (8-11, 16-18, 12-10, 8-11) |
| 15 | Klejnot Micha? - Lamer Maciej | 1 | 3:1 | (6-11, 11-6, 11-9, 14-12) |
| 10 | Klejnot Micha? - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (11-5, 11-6, 10-12, 11-7) |
| 10 | Klejnot Micha? - Wiciok Piotr | 1 | 0:3 | (7-11, 7-11, 10-12) |
| 10 | Klejnot Micha? - Wichowski Grzegorz | 1 | 1:3 | (6-11, 13-15, 14-12, 10-12) |
| 11 | Francka ?ukasz - Klejnot Micha? | 1 | 3:0 | (11:5, 11:5, 11:5) |
| 11 | Malcherek Adam - Klejnot Micha? | 1 | 3:0 | (11:5, 11:6, 11:6) |
| 11 | Hetnar Krzysztof - Klejnot Micha? | 1 | 3:0 | (11:4, 11:4, 11:0) |
| 17 | Pe?ka Jerzy - Klejnot Micha? | 1 | 3:1 | (11;8, 11;6, 7;11, 11;4) |
| 17 | Jurowicz Grzegorz - Klejnot Micha? | 1 | 3:1 | (11;6, 5;11, 11;7, 11;8) |
| 17 | Orszulik Jan - Klejnot Micha? | 1 | 3:2 | (6;11, 11;8, 12;10, 7;11, 11;5) |
| 18 | Klejnot Micha? - Wo?niczka Marcin | 1 | 2:3 | (12-10, 16-14, 12-14, 7-11, 9-11) |
| 18 | Klejnot Micha? - Lebek Marian | 1 | 1:3 | (10-12, 5-11, 11-8, 8-11) |
| 18 | Klejnot Micha? - Knapik Miros?aw | 1 | 3:2 | (9-11, 8-11, 11-9, 13-11, 13-11) |
| 16 | Kost?pski Robert - Klejnot Micha? | 1 | 3:1 | (11:9, 11:8, 9:11, 11:7) |
| 16 | Bluszcz Tomasz - Klejnot Micha? | 1 | 2:3 | (9:11, 7:11, 11:8, 11:8, 7:11) |
| 16 | Lewczuk Miros?aw - Klejnot Micha? | 1 | 2:3 | (9:11, 10:12, 11:8, 11:7, 9:11) |
Występy deblowe w sezonie 2025/2026
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 15 | Klejnot Micha? / Szafarczyk Marek - Glanowski Waldemar / Pacia Bart?omiej | 1 | 2:3 | (11-7, 7-11, 12-10, 8-11, 6-11) |
| 16 | Bluszcz Tomasz / Kost?pski Robert - Klejnot Micha? / Szafarczyk Marek | 1 | 1:3 | (11:8, 8:11, 7:11, 9:11) |