Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Zbigniew
Men?yk
Men?yk
LKS Wilki Wilcza
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1965
Rok urodzenia: 1965
51
Występy
Występy
8
Zwycięstwa
Zwycięstwa
43
Porażki
Porażki
15.69%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2025/2026
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 2 | Men?yk Zbigniew - Bluszcz Tomasz | 1 | 2:3 | (12:10, 7:11, 11:9, 5:11, 6:11) |
| 2 | Men?yk Zbigniew - Lewczuk Miros?aw | 1 | 0:3 | (7:11, 15:17, 5:11) |
| 2 | Men?yk Zbigniew - Kost?pski Robert | 1 | 0:3 | (9:11, 2:11, 1:11) |
| 1 | Men?yk Zbigniew - M?ynarczyk Rados?aw | 1 | 0:3 | (7:11, 9:11, 6:11) |
| 1 | Men?yk Zbigniew - Klejnot Micha? | 1 | 1:3 | (6:11, 9:11, 11:7, 4:11) |
| 1 | Men?yk Zbigniew - Szafarczyk Marek | 2 | 0:3 | (1:11, 5:11, 6:11) |
| 4 | Men?yk Zbigniew - Mrozik Sebastian | 1 | 0:3 | (4:11, 8:11, 6:11) |
| 4 | Men?yk Zbigniew - Jurowicz Grzegorz | 1 | 0:3 | (5:11, 7:11, 6:11) |
| 4 | Men?yk Zbigniew - Pe?ka Jerzy | 1 | 2:3 | (6:11, 11:6, 11:8, 8:11, 10:12) |
| 3 | Schaniel Krzysztof - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (12:10, 9:11, 11:6, 11:4) |
| 3 | Ruszkiewicz Adam - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:8, 11:4, 11:4) |
| 3 | Tomecki Laurent - Men?yk Zbigniew | 1 | 0:3 | (10:12, 7:11, 7:11) |
| 5 | Wo?niczka Marcin - Men?yk Zbigniew | 1 | 1:3 | (8-11 9-11 11-5 13-15) |
| 5 | Lebek Marian - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (11-7 11-6 9-11 11-4) |
| 5 | Knapik Miros?aw - Men?yk Zbigniew | 1 | 0:3 | (10-12 7-11 8-11) |
| 6 | Men?yk Zbigniew - Malik Damian | 1 | 1:3 | (11:7, 10:12, 7:11, 2:11) |
| 6 | Men?yk Zbigniew - Prandzioch Jan | 1 | 3:2 | (11:6, 4:11, 11:6, 10:12, 11:7) |
| 6 | Men?yk Zbigniew - Hetnar Krzysztof | 1 | 0:3 | (4:11, 5:11, 3:11) |
| 8 | Koczyba Mariusz - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (8, 9, 5) |
| 8 | G?siorski Pawe? - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (1, 8, 2) |
| 8 | Adamus Mariusz - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (7, 9, 7) |
| 7 | Men?yk Zbigniew - Krupa Sebastian | 1 | 1:3 | (4:11, 7:11, 12:10, 7:11) |
| 7 | Men?yk Zbigniew - Stanoszek Miros?aw | 1 | 3:2 | (11:9, 11:6, 9:11, 8:11, 11:4) |
| 7 | Men?yk Zbigniew - Noparlik Adam | 1 | 2:3 | (9:11, 11:4, 11:8, 9:11, 10:12) |
| 9 | Glanowski Waldemar - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:8,11:6,11:3) |
| 9 | Pacia Bart?omiej - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:7,11:7,11:2) |
| 9 | Lamer Maciej - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:7,11:9,11:8) |
| 13 | Malik Damian - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (11:6, 11:5, 7:11, 11:9) |
| 13 | Malcherek Adam - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (11:7, 13:11, 10:12, 11:5) |
| 13 | Francka ?ukasz - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (11:3, 11:4, 9:11, 11:8) |
| 12 | Men?yk Zbigniew - Wo?niczka Marcin | 1 | 0:3 | (7:11, 7:11, 10:12) |
| 12 | Men?yk Zbigniew - Stalka Krystian | 1 | 3:0 | (11:4, 11:7, 11:5) |
| 12 | Men?yk Zbigniew - Knapik Miros?aw | 1 | 0:3 | (9:11, 8:11, 8:11) |
| 15 | Kost?pski Robert - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:5, 11:4, 11:7) |
| 15 | Bluszcz Tomasz - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:5, 12:10, 11:6) |
| 15 | Lewczuk Miros?aw - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:2, 11:4, 11:5) |
| 10 | Klejnot Micha? - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (11-5, 11-6, 10-12, 11-7) |
| 10 | M?ynarczyk Rados?aw - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (12-10, 11-9, 11-9) |
| 10 | Szafarczyk Marek - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (7-11, 11-7, 11-9, 13-11) |
| 16 | Walotek Krzysztof - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:2 | (10:12, 12:10, 11:4, 8:11, 11:8) |
| 16 | Lamer Maciej - Men?yk Zbigniew | 2 | 3:2 | (3:11, 11:8, 15:13, 6:11, 11:7) |
| 16 | Pacia Bart?omiej - Men?yk Zbigniew | 2 | 3:0 | (11:8, 11:3, 11:7) |
| 17 | Krupa Sebastian - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:6, 11:8, 11:6) |
| 17 | Noparlik Adam - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:6, 11:9, 11:5) |
| 17 | Kasperski Adam - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (13:11, 11:4, 11:2) |
| 14 | Jurowicz Grzegorz - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (11;8, 4;11, 11;7, 11;6) |
| 14 | Orszulik Jan - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11;7, 11;8, 11;6) |
| 14 | Pe?ka Jerzy - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (8;11, 11;7, 12;10, 11;8) |
| 11 | Men?yk Zbigniew - Ruszkiewicz Adam | 1 | 0:3 | (9:11, 3:11, 4:11) |
| 11 | Men?yk Zbigniew - S?omiany Jacek | 1 | 3:2 | (11:1, 11:5, 6:11, 10:12, 11:7) |
| 11 | Men?yk Zbigniew - Tomecki Laurent | 1 | 3:0 | (12:10, 11:6, 11:8) |
Występy deblowe w sezonie 2025/2026
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Men?yk Zbigniew / Wiciok Piotr - Szafarczyk Marek / M?ynarczyk Rados?aw | 1 | 0:3 | (8:11, 9:11, 5:15) |
| 5 | Wo?niczka Marcin / Lebek Marian - Wiciok Piotr / Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11-8 11-7 11-6) |
| 6 | Wichowski Grzegorz / Men?yk Zbigniew - Malik Damian / Hetnar Krzysztof | 1 | 1:3 | (3:11, 7:11, 11:7, 4:11) |