Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Laurent
Tomecki
Tomecki
UKS II Chorzów
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1968
Rok urodzenia: 1968
43
Występy
Występy
10
Zwycięstwa
Zwycięstwa
33
Porażki
Porażki
23.26%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2025/2026
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Józala Waldemar - Tomecki Laurent | 1 | 3:0 | (10, 4, 5 ) |
| 1 | G?siorski Pawe? - Tomecki Laurent | 1 | 3:0 | (4, 7, 6) |
| 1 | Adamus Mariusz - Tomecki Laurent | 1 | 3:0 | (7, 4, 9) |
| 3 | Tomecki Laurent - Wiciok Piotr | 1 | 0:3 | (5:11, 6:11, 10:12) |
| 3 | Tomecki Laurent - Wichowski Grzegorz | 1 | 0:3 | (7:11, 6:11, 7:11) |
| 3 | Tomecki Laurent - Men?yk Zbigniew | 1 | 0:3 | (10:12, 7:11, 7:11) |
| 6 | Tomecki Laurent - Knapik Miros?aw | 1 | 3:2 | (5:11, 8:11, 11:4, 11:5, 11:5) |
| 6 | Tomecki Laurent - Lebek Marian | 1 | 0:3 | (8:11, 9:11, 7:11) |
| 6 | Tomecki Laurent - Wo?niczka Marcin | 1 | 3:1 | (11:8, 12:10, 4:11, 12:10) |
| 4 | Tomecki Laurent - Lamer Maciej | 1 | 3:0 | (11:8, 11:6, 11:4) |
| 4 | Tomecki Laurent - Glanowski Waldemar | 1 | 1:3 | (11:13, 11:2, 11:13, 9:11) |
| 4 | Tomecki Laurent - Pacia Bart?omiej | 1 | 0:3 | (2:11, 9:11, 11:13) |
| 7 | Tomecki Laurent - Pe?ka Jerzy | 1 | 3:2 | (6:11, 11:6, 10:12, 11:8, 11:4) |
| 7 | Tomecki Laurent - Jurowicz Grzegorz | 1 | 1:3 | (4:11, 6:11, 11:7, 6:11) |
| 7 | Tomecki Laurent - Orszulik Jan | 1 | 1:3 | (11:8, 6:11, 8:11, 15:17) |
| 5 | M?ynarczyk Rados?aw - Tomecki Laurent | 1 | 3:0 | (11-6, 11-8, 11-6) |
| 5 | Klejnot Micha? - Tomecki Laurent | 1 | 3:0 | (11-7, 11-9, 11-5) |
| 5 | Szafarczyk Marek - Tomecki Laurent | 1 | 3:1 | (11-4, 10-12, 11-6, 11-8) |
| 8 | Lewczuk Miros?aw - Tomecki Laurent | 1 | 3:1 | (8:11, 11:7, 11:9, 11:8) |
| 8 | Kost?pski Robert - Tomecki Laurent | 1 | 3:1 | (8:11, 11:7, 11:6, 11:9) |
| 8 | Bluszcz Tomasz - Tomecki Laurent | 1 | 2:3 | (11:5, 4:11, 11:13, 11:8, 8:11) |
| 2 | Wons Daniel - Tomecki Laurent | 1 | 3:2 | (9:11, 12:10, 11:6, 5:11, 11:8) |
| 2 | Krupa Sebastian - Tomecki Laurent | 1 | 3:1 | (8:11, 11:6, 11:9, 11:7) |
| 2 | Noparlik Adam - Tomecki Laurent | 1 | 3:1 | (11:7, 11:5, 9:11, 11:9) |
| 14 | Glanowski Waldemar - Tomecki Laurent | 2 | 3:0 | (11:6,11:7,11:8) |
| 13 | Knapik Miros?aw - Tomecki Laurent | 1 | 3:2 | (12:10 14:16 11:7 8:11 11:6) |
| 13 | Wo?niczka Marcin - Tomecki Laurent | 1 | 1:3 | (11:9 10:12 8:11 8:11) |
| 13 | Lebek Marian - Tomecki Laurent | 1 | 3:0 | (11:8 11:9 11:7) |
| 15 | Tomecki Laurent - Juszczyk Krzysztof | 1 | 0:3 | (2:11, 4:11, 7:11) |
| 15 | Tomecki Laurent - Koczyba Mariusz | 1 | 0:3 | (9:11, 8:11, 5:11) |
| 15 | Tomecki Laurent - G?siorski Pawe? | 1 | 0:3 | (8:11, 7:11, 3:11) |
| 10 | Tomecki Laurent - Jendryka Dawid | 1 | 3:2 | (8:11, 12:10, 11:9, 11:13, 11:7) |
| 10 | Tomecki Laurent - Krupa Sebastian | 1 | 0:3 | (6:11, 7:11, 5:11) |
| 10 | Tomecki Laurent - Doman Rados?aw | 1 | 3:1 | (11:5, 11:7, 8:11, 11:9) |
| 17 | Hetnar Krzysztof - Tomecki Laurent | 1 | 3:1 | (12:10, 11:6, 9:11, 11:8) |
| 17 | Francka ?ukasz - Tomecki Laurent | 1 | 1:3 | (7:11, 10:12, 11:6, 9:11) |
| 17 | Malcherek Adam - Tomecki Laurent | 1 | 3:1 | (11:3, 9:11, 11:5, 11:8) |
| 16 | Jurowicz Grzegorz - Tomecki Laurent | 1 | 3:0 | (11;7, 11;8, 11;9) |
| 16 | Pe?ka Jerzy - Tomecki Laurent | 1 | 1:3 | (9;11, 9;11, 13;11, 14;12, 7;11) |
| 16 | Orszulik Jan - Tomecki Laurent | 1 | 3:0 | (12;10, 13;11, 11;6) |
| 11 | Wichowski Grzegorz - Tomecki Laurent | 2 | 3:0 | (11:8, 11:5, 11:7) |
| 11 | Wiciok Piotr - Tomecki Laurent | 2 | 3:0 | (11:6, 11:7, 13:11) |
| 11 | Men?yk Zbigniew - Tomecki Laurent | 1 | 3:0 | (12:10, 11:6, 11:8) |
Występy deblowe w sezonie 2025/2026
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 10 | Schaniel Krzysztof / Tomecki Laurent - Krupa Sebastian / Noparlik Adam | 1 | 1:3 | (8:11, 11:7, 6:11, 9:11) |
| 15 | Schaniel Krzysztof / Tomecki Laurent - Juszczyk Krzysztof / Józala Waldemar | 1 | 0:3 | (11:13, 9:11, 2:11) |
| 16 | Orszulik Jan / Pe?ka Jerzy - Schaniel Krzysztof / Tomecki Laurent | 1 | 1:3 | (6;11, 11;8, 7;11, 9;11) |
| 5 | Szafarczyk Marek / M?ynarczyk Rados?aw - Tomecki Laurent / Schaniel Krzysztof | 1 | 3:1 | (12-14, 11-6, 11-4, 13-11) |