Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Pawe?
Go??bski
GKS Gwarek Ornontowice
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1967
26
Występy
14
Zwycięstwa
12
Porażki
53.85%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. KS Ogniwo I Rogo?na ?ory 18 34 156:24
2. TKKF Relaks I Wodzis?aw ?l?ski 18 32 145:35
3. LKS Rój ?ory 18 30 129:51
4. KS Ogniwo II Rogo?na ?ory 18 20 104:76
5. GKS Gwarek Ornontowice 18 20 90:90
6. GUKS Lider II Piece Gaszowice 18 14 82:98
7. LKS Wilki II Wilcza 18 11 63:117
8. TKKF Relaks II Wodzis?aw ?l?ski 18 11 55:125
9. KS Naprzód IV Borucin 18 8 56:124
10. MKS Tajfun III Ku?nia Raciborska 18 0 20:160

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2025/2026


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 1427
Kolejka Mecz Stół Wynik  
2 Go??bski Pawe? - Grabowski Piotr 1 0:3 (4/11, 6/11, 8/11)
2 Go??bski Pawe? - Szatkowski Dawid 1 1:3 (11/9, 7/11, 4/11, 8/11)
3 Marciniec Grzegorz - Go??bski Pawe? 1 3:2 (11:9, 6:11, 8:11,11:5,11:6,)
3 Kwapik Andrzej - Go??bski Pawe? 1 2:3 (7:11,11:9, 6:11,12:10, 8:11)
5 Mrozek Maciej - Go??bski Pawe? 1 2:3 (11:9, 9:11,6:11, 11:6,9:11,)
5 Stebel Grzegorz - Go??bski Pawe? 1 3:1 (11:8, 13:11, 9:11, 11:6,)
8 Sliwka Patryk - Go??bski Pawe? 1 1:3 (3:11, 11:8, 6:11, 8:11)
8 Filip Leonard - Go??bski Pawe? 1 0:3 (10:12, 7:11, 7:11)
6 Go??bski Pawe? - Krawczyk Maciej 2 3:0 (11/6, 11/8, 11/7)
6 Go??bski Pawe? - Rutkiewicz Mariusz 2 3:0 (11/4, 17/15, 11/4)
10 Bo?az Micha? - Go??bski Pawe? 1 3:0 (13:11, 11:4, 11:4)
10 Kramarczyk B?a?ej - Go??bski Pawe? 1 1:3 (11:8, 4:11, 9:11, 7:11)
11 Go??bski Pawe? - Zydek Dariusz 2 3:0 (11/8, 11/3, 12/10)
11 Go??bski Pawe? - Wymys?o Roman 2 3:0 (12/10, 11/4, 11/6)
12 Go??bski Pawe? - Kubica Zbigniew 1 3:1 (11/2, 5/11, 11/4, 11/3)
12 Go??bski Pawe? - Morawiec Andrzej 1 3:2 (8/11, 11/5, 11/5, 9/11, 11/4)
13 Zydek Dariusz - Go??bski Pawe? 1 0:3 (8-11, 7-11, 8-11)
13 Wymys?o Janusz - Go??bski Pawe? 1 0:3 (9-11, 8-11, 6-11)
14 Klama Marcin - Go??bski Pawe? 1 3:0 (11:5, 15:13, 11:7)
14 Goldyka Marcin - Go??bski Pawe? 1 3:1 (12:10, 11:5, 3:11, 11:6)
15 Gruszczyk Piotr - Go??bski Pawe? 1 0:3 (6:11, 4:11, 6:11. )
15 Ziarnik Wojciech - Go??bski Pawe? 1 3:1 (12:10, 11:7, 7:11, 11:8. )
17 Go??bski Pawe? - Marciniec Grzegorz 2 1:3 (11/9, 9/11, 8/11, 9/11)
17 Go??bski Pawe? - Balawajder Jacek 2 2:3 (10/12, 11/6, 11/1, 5/11, 9/11)
18 Czy? Dawid - Go??bski Pawe? 2 3:0 (11:8, 11:6, 11:5)
18 Uniszewski Mariusz - Go??bski Pawe? 2 3:0 (11:9, 11:6, 11:8)

Występy deblowe w sezonie 2025/2026

Kolejka Mecz Stół Wynik  
10 Gaszka Dariusz / Tumu?ka Tymoteusz - Maszka Boles?aw / Go??bski Pawe? 2 0:3 (7:11, 2:11, 7:11)
11 Go??bski Pawe? / Maszka Boles?aw - Biskup Piotr / Lach Pawe? 1 0:3 (6/11, 9/11, 10/12)
12 Go??bski Pawe? / Maszka Boles?aw - Morawiec Andrzej / Wrzód Jerzy 1 3:0 (11/7, 11/4, 11/9)
13 Biskup Piotr / Zydek Dariusz - Maszka Boles?aw / Go??bski Pawe? 1 3:0 (11-6, 11-7, 11-4)
14 Klama Marcin / Goldyka Marcin - Go??bski Pawe? / Maszka Boles?aw 1 3:1 (12:10, 7:11, 11:4, 11:5)
15 Ziarnik Wojciech / Fonderski Jakub - Maszka Boles?aw / Go??bski Pawe? 1 0:3 (8:11, 9:11, 8:11. )
17 Maszka Boles?aw / Go??bski Pawe? - Marciniec Grzegorz / Balawajder Bogus?aw 1 2:3 (11/8, 11/9, 3/11, 8/11, 8/11)
18 Czy? Dawid / Uniszewski Mariusz - Maszka Boles?aw / Go??bski Pawe? 2 3:0 (11:6, 11:5, 11:3)
2 Go??bski Pawe? / Maszka Boles?aw - Grabowski Piotr / Falkus Pawe? 1 0:3 (5/11, 9/11, 4/11)
3 Balawajder Jacek / Stu?y?ski Dawid - Go??bski Pawe? / Janosz Sebastian 2 2:3 (11:7, 7:11, 11:7, 6:11, 9:11,)
5 Stebel Grzegorz / Mrozek Maciej - Maszka Boles?aw / Go??bski Pawe? 1 3:2 (8:11, 11:6, 9:11, 13:11, 11:8,)
6 Maszka Boles?aw / Go??bski Pawe? - Klama Marcin / Goldyka Marcin 1 2:3 (9/11, 11/9, 9/11, 13/11, 11/13)
8 Sliwka Patryk / Filip Leonard - Maszka Boles?aw / Go??bski Pawe? 1 3:1 (5:11, 11:9, 11:9, 11:5)