Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Piotr
Grabowski
KS Ogniwo I Rogo?na ?ory
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1977
34
Występy
32
Zwycięstwa
2
Porażki
94.12%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. KS Ogniwo I Rogo?na ?ory 18 34 156:24
2. TKKF Relaks I Wodzis?aw ?l?ski 18 32 145:35
3. LKS Rój ?ory 18 30 129:51
4. KS Ogniwo II Rogo?na ?ory 18 20 104:76
5. GKS Gwarek Ornontowice 18 20 90:90
6. GUKS Lider II Piece Gaszowice 18 14 82:98
7. LKS Wilki II Wilcza 18 11 63:117
8. TKKF Relaks II Wodzis?aw ?l?ski 18 11 55:125
9. KS Naprzód IV Borucin 18 8 56:124
10. MKS Tajfun III Ku?nia Raciborska 18 0 20:160

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2025/2026


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 1427
Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Grabowski Piotr - Rutkiewicz Mariusz 1 3:0 (11:5, 11:7, 12:10)
1 Grabowski Piotr - Klama Marcin 1 3:1 (11:3, 7:11, 11:9, 12:10)
2 Go??bski Pawe? - Grabowski Piotr 1 0:3 (4/11, 6/11, 8/11)
2 Piwko Adam - Grabowski Piotr 1 2:3 (12/10, 7/11, 11/9, 9/11, 3/11)
3 Grabowski Piotr - Sliwka Patryk 1 3:0 (11:7, 11:3, 11:5)
3 Grabowski Piotr - ?urek Dariusz 1 3:1 (11:3, 11:0, 9:11, 12:10)
4 Ziarnik Wojciech - Grabowski Piotr 2 0:3 (3:11, 3:11, 9:11. )
4 Gruszczyk Piotr - Grabowski Piotr 2 0:3 (6:11, 7:11, 6:11. )
6 Lach Pawe? - Grabowski Piotr 1 0:3 (10-12, 7-11, 9-11)
6 Biskup Piotr - Grabowski Piotr 1 0:3 (4-11, 8-11, 8-11)
9 Balawajder Jacek - Grabowski Piotr 1 1:3 (11:7, 10:12, 8:11, 8:11,)
9 Marciniec Grzegorz - Grabowski Piotr 1 2:3 (11:6, 8:11, 6:11, 11:2, 9:11)
10 Grabowski Piotr - Gudzik Krystian 1 1:3 (4:11, 12:10, 14:16, 6:11)
10 Grabowski Piotr - O?liz?o Krzysztof 1 3:0 (11:7, 11:6, 11:4)
11 Stebel Grzegorz - Grabowski Piotr 1 0:3 (5:11, 9:11, 6:11)
11 Mrozek Maciej - Grabowski Piotr 1 0:3 (4:11, 6:11, 1:11)
12 Grabowski Piotr - Gruszczyk Piotr 1 3:0 (11:9, 11:5, 11:5)
12 Grabowski Piotr - Bolwoluk Adrian 1 3:0 (11:5, 11:3, 11:3)
13 Filip Leonard - Grabowski Piotr 1 1:3 (3-11, 5-11, 11-9, 2-11)
13 Himel Adrian - Grabowski Piotr 1 0:3 (2-11, 3-11, 6-11)
14 Kramarczyk B?a?ej - Grabowski Piotr 1 0:3 (3:11, 8:11, 6:11)
14 Bo?az Micha? - Grabowski Piotr 1 2:3 (11:13, 11:7, 11:7, 8:11, 4:11)
15 Grabowski Piotr - Mrozek Maciej 1 3:0 (11:8, 11:7, 11:6)
15 Grabowski Piotr - Kubica Edward 1 3:0 (11:6, 12:10. 11:5)
16 Grabowski Piotr - Biskup Piotr 1 3:0 (11:6, 11:5, 11:7)
16 Grabowski Piotr - Wymys?o Roman 1 3:0 (11:4, 11:9, 11:4)
18 Grabowski Piotr - Kret Henryk 1 3:0 (11:8, 11:7, 11:1)
18 Grabowski Piotr - Maszka Boles?aw 1 3:0 (11:9, 11:6, 11:9)
19 Klein Andrzej - Grabowski Piotr 1 0:3 (6/11,7/11,9/11)
19 Gabry? Dariusz - Grabowski Piotr 1 0:3 (4/11,4/11,6/11)
17 Goldyka Marcin - Grabowski Piotr 1 1:3 (11:8, 4:11, 5:11, 9:11)
17 Krawczyk Maciej - Grabowski Piotr 1 2:3 (5:11, 8:11, 11:9, 11:3, 4:11)
20 Grabowski Piotr - Stu?y?ski Dawid 1 0:3 (9:11. 10:12, 9:11)
20 Grabowski Piotr - Kwapik Andrzej 1 3:0 (11:7, 11:6, 11:3)

Występy deblowe w sezonie 2025/2026

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Grabowski Piotr / Falkus Pawe? - Rutkiewicz Mariusz / Klama Marcin 1 3:0 (11:6, 11:8, 11:6)
10 Grabowski Piotr / Falkus Pawe? - Kapek Roman / O?liz?o Krzysztof 1 3:2 (11:7, 11:6, 5:11, 8:11, 14:12)
11 Stebel Grzegorz / Mrozek Maciej - Falkus Pawe? / Grabowski Piotr 1 1:3 (4:11, 7:11, 11:8, 6:11)
12 Grabowski Piotr / Falkus Pawe? - Gruszczyk Piotr / Ziarnik Wojciech 1 3:0 (11:4, 11:5, 11:3)
13 Sliwka Patryk / Filip Leonard - Falkus Pawe? / Grabowski Piotr 1 0:3 (9-11, 7-11, 7-11)
14 Bo?az Micha? / Kramarczyk B?a?ej - Falkus Pawe? / Grabowski Piotr 1 1:3 (11:4, 5:11, 5:11, 5:11)
15 Grabowski Piotr / Falkus Pawe? - Mrozek Maciej / Wrzód Jerzy 1 3:0 (14:12. 11:5, 11:8,)
16 Grabowski Piotr / Falkus Pawe? - Biskup Piotr / Wymys?o Roman 1 3:1 (11:2, 9:11, 11:5, 14:12)
17 Klama Marcin / Goldyka Marcin - Grabowski Piotr / Falkus Pawe? 1 0:3 (7:11, 6:11, 3:11)
18 Falkus Pawe? / Grabowski Piotr - Piwko Adam / Kret Henryk 1 3:0 (11:7, 11:1, 12:10)
19 Gabry? Dariusz / Kapek Roman - Falkus Pawe? / Grabowski Piotr 2 0:3 (7/11,8/11,8/11)
2 Go??bski Pawe? / Maszka Boles?aw - Grabowski Piotr / Falkus Pawe? 1 0:3 (5/11, 9/11, 4/11)
20 Grabowski Piotr / Falkus Pawe? - Balawajder Jacek / Kwapik Andrzej 2 3:0 (11:6, 11:8, 11:8)
3 Grabowski Piotr / Falkus Pawe? - Sliwka Patryk / ?urek Dariusz 1 3:0 (11:7, 12:10, 11:7)
4 Nowak Tomasz / Fonderski Jakub - Grabowski Piotr / Falkus Pawe? 2 0:3 (3:11, 1:11, 6:11.)
6 Lis Piotr / Lach Pawe? - Grabowski Piotr / Falkus Pawe? 2 0:3 (5-11, 3-11, 7-11)
9 Marciniec Grzegorz / Balawajder Bogus?aw - Grabowski Piotr / Falkus Pawe? 1 3:1 (11:4, 11:8, 10:12, 11:7,)