Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Micha?
Durda
Durda
KS Naprzód II Borucin
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 2008
Rok urodzenia: 2008
32
Występy
Występy
15
Zwycięstwa
Zwycięstwa
17
Porażki
Porażki
46.88%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2025/2026
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Durda Micha? - Lepich David | 2 | 3:1 | (11:4, 11:9, 11:13, 11:5) |
| 1 | Durda Micha? - Krawczyk Leon | 2 | 1:3 | (11:13, 8:11, 11:6, 8:11) |
| 2 | Piech Pawe? - Durda Micha? | 2 | 3:2 | (11:9, 14:16, 9:11, 11:7, 12:10) |
| 2 | Knevels Daniel - Durda Micha? | 2 | 0:3 | (8:11, 6:11, 5:11) |
| 3 | Durda Micha? - Orszulak Mateusz | 2 | 2:3 | (11:5, 11:3, 8:11, 6:11, 9:11) |
| 3 | Durda Micha? - Orszulak Kamil | 2 | 3:2 | (6:11, 6;11, 11:8, 11:5, 11:6) |
| 4 | Lorc B?a?ej - Durda Micha? | 2 | 2:3 | (8:11, 11:7, 14:12, 7:11, 7:11) |
| 4 | Inglot Igor - Durda Micha? | 2 | 0:3 | (8:11, 5:11, 4:11) |
| 5 | Durda Micha? - Misiak Mateusz | 2 | 1:3 | (8:11, 9:11, 11:1, 6:11) |
| 5 | Durda Micha? - Idaczyk Dominik | 2 | 0:3 | (9:11, 9:11, 11/13) |
| 6 | Durda Micha? - Luba? Sebastian | 2 | 1:3 | (8:11, 6:11, 11:4,7:11, ) |
| 6 | Durda Micha? - Wojdy?a Damian | 2 | 0:3 | (4:11, 5:11,3:11) |
| 7 | Kurek Pawe? - Durda Micha? | 2 | 1:3 | (7:11, 11:7, 8:11, 3:11.) |
| 7 | Wojtaszczyk Wojciech - Durda Micha? | 2 | 0:3 | (8:11, 9:11, 9:11.) |
| 8 | Durda Micha? - Zwoli?ski Mariusz | 2 | 0:3 | (7:11, 8:11, 7:11) |
| 8 | Durda Micha? - Burkacki Mateusz | 2 | 0:3 | (9:11, 7:11, 6:11) |
| 9 | Michael Daniel - Durda Micha? | 2 | 3:0 | (11:9, 11:9, 11:8,) |
| 9 | Lasota Mateusz - Durda Micha? | 2 | 3:1 | (8:11, 11:6, 11:8, 12:10,) |
| 10 | Durda Micha? - Rus Maksymilian | 2 | 3:0 | (11:1, 11:9, 11:4) |
| 10 | Durda Micha? - Trela Mateusz | 2 | 0:3 | (10:12, 5:11, 3:11) |
| 11 | Strof ?ukasz - Durda Micha? | 2 | 3:2 | (11:6, 5:11, 11:9, 10:12, 11:9) |
| 11 | Kwodawski Bartosz - Durda Micha? | 2 | 3:1 | (6:11, 11:7, 11:8, 11:9) |
| 12 | Durda Micha? - Kusek Bart?omiej | 2 | 3:0 | (11:1, 11:3, 11:6) |
| 12 | Durda Micha? - Kapij Micha? | 2 | 3:0 | (11:2, 11:6, 12:10) |
| 13 | Skorodzie? Tadeusz - Durda Micha? | 2 | 1:3 | (8:11, 9:11, 11:8, 9:11) |
| 13 | Wala Krzysztof - Durda Micha? | 2 | 1:3 | (4:11, 11:9, 7:11, 8:11) |
| 14 | Durda Micha? - ?losarczyk Pawe? | 2 | 3:0 | (11:9, 11:4, 11:1) |
| 14 | Durda Micha? - Sawicki Grzegorz | 2 | 3:1 | (6:11,11:7, 11:7, 11:8) |
| 15 | Buczy?ski Witold - Durda Micha? | 2 | 3:0 | (11:8, 11:5, 11:5) |
| 15 | Smo?ka Kamil - Durda Micha? | 2 | 1:3 | (11:9, 8:11, 7:11, 3:11) |
| 16 | Idaczyk Dominik - Durda Micha? | 1 | 3:0 | (11:9; 12:10; 11:3) |
| 16 | Bartusik Marek - Durda Micha? | 1 | 3:1 | (11:3; 11:7; 8:11; 11:3) |
Występy deblowe w sezonie 2025/2026
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Durda Micha? / Nosiadek Jakub - Wodniak Micha? / Lepich David | 2 | 3:0 | (11:4, 11:5, 11:9) |
| 10 | Nosiadek Jakub / Durda Micha? - Trela Mateusz / Rus Maksymilian | 2 | 1:3 | (6:11, 9:11, 11:9, 9:11) |
| 12 | Durda Micha? / Vitásek Daniel - Kusek Bart?omiej / Kusek Bart?omiej | 2 | 3:0 | (11:7, 11:9, 11:6) |
| 13 | Gadzia?a Roman / Skorodzie? Tadeusz - Vitásek Daniel / Durda Micha? | 2 | 1:3 | (10:12, 11:9, 7:11, 2:11) |
| 14 | Durda Micha? / Vitásek Daniel - ?losarczyk Pawe? / Sawicki Grzegorz | 2 | 3:2 | (11:4, 14:16, 10:12, 11:4, 11:4) |
| 15 | Smo?ka Kamil / Durak Kamil - Durda Micha? / Vitásek Daniel | 2 | 3:2 | (11:7, 5:11, 11:6, 10:12,11:5) |
| 16 | Cioch B?a?ej / Idaczyk Dominik - Vitásek Daniel / Durda Micha? | 2 | 3:0 | (11:8; 11:5; 11:4) |
| 4 | Lorc B?a?ej / Szostok Sebastian - Durda Micha? / Vitásek Daniel | 2 | 3:2 | (11:8, 7:11, 9:11, 11:6, 11:4) |
| 7 | Kurek Pawe? / Wojtaszczyk Wojciech - Szymik Jakub / Durda Micha? | 2 | 1:3 | (11:6, 9:11, 6:11, 10:12.) |