Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Bartosz
Kwodawski
KTS II Gliwice
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1980
42
Występy
36
Zwycięstwa
6
Porażki
85.71%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska


Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. KTS II Gliwice 21 30 131:79
2. MKS Tajfun Ku?nia Raciborska 19 21 111:79
3. KTS Olimpijczyk Zawiercie 20 17 103:97
4. LKS Gwiazda Seger Skrzyszów 19 14 83:107
5. GZ LZS ISMe Zakrzów 19 9 71:119
6. ULKTS Pszczyna 19 8 58:132
7. LUKS GK-Logistics Bodzanów 20 4 47:153
8. TTS Polonia II Bytom 21 0 15:195
Ranking indywidualny
- gr. spadkowa

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2025/2026


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 1427
Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Kwodawski Bartosz - Wojdy?a Damian 2 0:3 (4:11, 9:11, 8:11)
1 Kwodawski Bartosz - Ka?u?a Tomasz 2 3:1 (11:7, 10:12, 11:9, 11:6)
2 Kusek Bart?omiej - Kwodawski Bartosz 2 0:3 (1:11, 4:11, 1:11)
2 Szafranek Antoni - Kwodawski Bartosz 2 0:3 (4:11, 5:11, 6:11)
3 Kwodawski Bartosz - Skorodzie? Tadeusz 2 3:0 (11:6, 11:9, 11:3)
3 Kwodawski Bartosz - Wala Krzysztof 2 3:0 (11:4, 11:4, 11:8)
4 ?losarczyk Pawe? - Kwodawski Bartosz 2 0:3 (6:11, 11:13, 5:11.)
4 Sawicki Grzegorz - Kwodawski Bartosz 2 2:3 (13:11, 2:11, 9:11, 13:11, 6:11.)
6 G?uszek Wojciech - Kwodawski Bartosz 2 1:3 (8:11, 4:11, 11:9, 6:11)
6 Krawczyk Leon - Kwodawski Bartosz 2 0:3 (9:11, 4:11, 1:11)
7 Kwodawski Bartosz - Piech Pawe? 2 3:0 (11:7, 12:10, 11:2)
7 Kwodawski Bartosz - ?yp Marcin 2 3:0 (11:8, 11:9, 11:4)
8 Paruch Oskar - Kwodawski Bartosz 2 1:3 (12:14, 6:11, 11:9, 7:11)
8 Ciosmak Maciej - Kwodawski Bartosz 2 3:1 (11:8, 11:5, 9:11, 11:7)
10 Skop Szymon - Kwodawski Bartosz 2 0:3 (21:23, 10:12, 5:11)
10 Misiak Mateusz - Kwodawski Bartosz 2 2:3 (4:11, 7:11, 11:6, 11:9, 11:13)
5 Kwodawski Bartosz - Juzek Sebastian 2 3:0 (11:7, 11:6, 11:9)
5 Kwodawski Bartosz - Smo?ka Kamil 2 3:1 (11:9, 11:7, 8:11, 11:8)
11 Kwodawski Bartosz - Nosiadek Jakub 2 3:2 (11:5, 6:11, 11:6, 11:13, 11:6)
11 Kwodawski Bartosz - Durda Micha? 2 3:1 (6:11, 11:7, 11:8, 11:9)
9 Kwodawski Bartosz - Lorc B?a?ej 2 3:1 (11:9, 7:11, 11:7, 11:5)
9 Kwodawski Bartosz - Inglot Igor 2 3:0 (11:4, 11:1, 11:4)
12 Wojtaszczyk Wojciech - Kwodawski Bartosz 2 1:3 (13:11,6:11,9:11,4:11)
12 Kurek Pawe? - Kwodawski Bartosz 2 1:3 (8:11,11:9,2:11,8:11)
13 Kwodawski Bartosz - Zwoli?ski Mariusz 2 0:3 (6:11, 7:11, 9:11)
13 Kwodawski Bartosz - Kolekta Jaros?aw 2 3:0 (11:8, 11:6, 11:6)
14 Michael Daniel - Kwodawski Bartosz 2 3:1 (11:6, 11:6, 3:11,11:1,)
14 Lasota Mateusz - Kwodawski Bartosz 2 0:3 (5:11, 4:11, 6:11)
15 Kwodawski Bartosz - Trela Mateusz 2 3:2 (10:12, 11:7. 11:9, 2:11, 11:9)
15 Kwodawski Bartosz - Rus Maksymilian 2 3:0 (11:5, 11:7, 11:9)
16 Kwodawski Bartosz - Wojtaszewski Mi?osz 1 3:0 (12:10, 11:2, 11:7)
16 Kwodawski Bartosz - Kusek Bart?omiej 1 3:0 (11:8, 11:7, 11:2)
17 Wala Krzysztof - Kwodawski Bartosz 1 0:3 (8:11, 9:11, 4:11)
17 Gadzia?a Roman - Kwodawski Bartosz 1 0:3 (4:11, 2:11, 2:11)
18 Kwodawski Bartosz - Gumuli?ski Piotr 1 3:0 (11:8, 11:9, 11:4)
18 Kwodawski Bartosz - Pruszkowski Jakub 1 3:2 (11:3, 11:3, 12:14, 8:11, 11:9)
19 Dytko Dawid - Kwodawski Bartosz 1 3:2 (9:11, 6:11, 11:9, 11:9, 11:5)
19 Szostok Sebastian - Kwodawski Bartosz 1 2:3 (10:12, 15:13, 5:11, 11:7, 8:11)
20 Kwodawski Bartosz - Piotrowski Tadeusz 1 3:0 (11:9, 11:7, 11:0)
20 Kwodawski Bartosz - Minda Micha? 1 0:3 (8:11, 4:11, 4:11)
21 Jab?o?ski Filip - Kwodawski Bartosz 1 0:3 (9:11, 9:11, 15:17)
21 Durak Kamil - Kwodawski Bartosz 1 0:3 (9:11, 8;11, 5:11)

Występy deblowe w sezonie 2025/2026

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz - Wojdy?a Damian / Sobel Artur 1 1:3 (8:11, 11:9, 6:11, 9:11)
10 Idaczyk Dominik / Bartusik Marek - Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz 1 3:2 (11:7, 10:12, 15:17, 11:7, 11:5)
11 Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz - Eliasz Adrian / Piecowski Miros?aw 1 3:0 (11:7, 11:9, 11:2)
12 Minda Micha? / Kurek Pawe? - Kwodawski Bartosz / Steuer Dariusz 1 1:3 (5:11,11:5,5:11,7:11)
13 Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz - Rad?o Szymon / Kolekta Jaros?aw 1 3:0 (11:7, 11:8, 11:5)
14 Gumi?ski Krzysztof / Kowol Marek - Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz 1 1:3 (11:8, 5:11, 18:20, 6:11,)
15 Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz - Pietraszko ?ukasz / Rus Maksymilian 1 3:1 (11:8, 11:8, 8:11, 11:9)
16 Kwodawski Bartosz / Steuer Dariusz - Kusek Bart?omiej / Kapij Micha? 1 3:1 (11:7, 11:2, 4:11, 11:4)
17 Wala Krzysztof / Kanarski Kamil - Kwodawski Bartosz / Szotek Karol 1 1:3 (6:11, 10:12, 11:4, 8:11)
18 Kwodawski Bartosz / Szotek Karol - Gumuli?ski Piotr / Pruszkowski Jakub 1 3:1 (8:11, 11:9, 11:7, 11:8)
19 Dytko Dawid / Szostok Sebastian - Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz 1 2:3 (8:11, 7:11, 11:9, 22:10, 6:11)
2 Sobo? Jakub / Kusek Bart?omiej - Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz 1 0:3 (3:11, 6:11, 7:11)
20 Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz - Minda Micha? / Piotrowski Tadeusz 1 1:3 (11:8, 9:11, 9:11, 7:11)
21 Jab?o?ski Filip / Juzek Sebastian - Kwodawski Bartosz / Steuer Dariusz 1 1:3 (6:11, 12:10, 8:11, 9:11)
3 Kwodawski Bartosz / Steuer Dariusz - Gadzia?a Roman / Skorodzie? Tadeusz 2 3:1 (14:16, 11:9, 11:8, 11:3)
4 Gumuli?ski Piotr / Pruszkowski Jakub - Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz 1 0:3 (7:11, 4:11, 9:11.)
5 Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz - Durak Kamil / Smo?ka Kamil 1 3:2 (11:7, 9:11, 8:11, 11:4, 11:5)
6 Linek Adam / Krawczyk Leon - Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz 1 3:0 (12:10, 11:4, 11:6)
7 Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz - J?siek Jakub / Piech Pawe? 1 3:1 (10:12, 11:8, 11:8, 11:9)
8 Ramenda Adam / Polok Pawe? - Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz 1 1:3 (6:11, 12:10, 9:11, 7:11)
9 Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz - Friebe Janusz / Lorc B?a?ej 1 3:0 (11:3, 11:3, 11:9)