Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Zbigniew
Olszyna
Olszyna
UKS Wolej Solver Ruda ?l?ska
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1962
Rok urodzenia: 1962
54
Występy
Występy
15
Zwycięstwa
Zwycięstwa
39
Porażki
Porażki
27.78%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2024/2025
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 4 | Olszyna Zbigniew - Wi?a Roman | 1 | 3:2 | (8:11, 11:8, 6:11, 11:9, 11:7) |
| 4 | Olszyna Zbigniew - Florczyk Jaros?aw | 1 | 0:3 | (9:11, 7:11, 9:11) |
| 4 | Olszyna Zbigniew - Idaczyk Rafa? | 1 | 0:3 | (7:11, 9:11, 6:11) |
| 2 | Wiciok Piotr - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:1 | (10-12, 11-9 ,11-7, 11-7) |
| 2 | Wichowski Grzegorz - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:1 | (11-5, 7-11, 11-1,11-7) |
| 2 | Men?yk Zbigniew - Olszyna Zbigniew | 1 | 1:3 | (6-11, 11-6, 8-11, 6-11) |
| 1 | Olszyna Zbigniew - Suchecki Wac?aw | 1 | 0:3 | (9:11, 13:15, 6:11) |
| 1 | Olszyna Zbigniew - Jurowicz Grzegorz | 1 | 0:3 | (4:11, 9:11, 4:11) |
| 1 | Olszyna Zbigniew - Mrozik Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:2, 11:1, 11:8) |
| 5 | Krupa Sebastian - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:2 | (11:8, 11:7, 9:11, 8:11, 11:4) |
| 5 | Wójcik Rafa? - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:4, 11:5, 11:9) |
| 5 | Noparlik Adam - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:7, 14:12, 11:6) |
| 6 | Olszyna Zbigniew - Pacia Bart?omiej | 1 | 0:3 | (9:11, 4:11, 4:11) |
| 6 | Olszyna Zbigniew - Lamer Maciej | 1 | 3:1 | (3:11, 11:7, 11:9, 11:5) |
| 6 | Olszyna Zbigniew - Glanowski Waldemar | 1 | 3:0 | (11:9, 11:8, 13:11) |
| 7 | Klafczy?ski Robert - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:2 | (6-11, 11-9, 11-6, 9-11, 13-11) |
| 7 | Klejnot Micha? - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:1 | (11-6, 7-11, 5-11, 12-10, 12-10) |
| 7 | Szafarczyk Marek - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:0 | (11-9, 11-7, 11-6) |
| 9 | Olszyna Zbigniew - ??czycki Mariusz | 1 | 2:3 | (14:12, 10:12, 11:9, 7:11, 8:11) |
| 9 | Olszyna Zbigniew - Lebek Marian | 1 | 2:3 | (8:11, 14:12, 11:6, 8:11, 9:11) |
| 9 | Olszyna Zbigniew - Wo?niczka Marcin | 1 | 1:3 | (11:9, 7:11, 9:11, 10:12) |
| 3 | Olszyna Zbigniew - Desperak Zbigniew | 1 | 2:3 | (11:9, 7:11, 11:8, 7:11, 13:15) |
| 3 | Olszyna Zbigniew - Wn?k Andrzej | 1 | 2:3 | (11:8, 11:6, 6:11, 7:11, 9:11 ) |
| 3 | Olszyna Zbigniew - Józala Waldemar | 1 | 0:3 | (9:11, 4:11, 6:11) |
| 8 | Sikora Mariusz - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:0 | (11/7-11/9-11/9) |
| 8 | Machelski Micha? - Olszyna Zbigniew | 1 | 1:3 | (11/8-6/11-8/11-10/12) |
| 8 | M?cik Patryk - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:0 | (11/7-11/9-11/6) |
| 10 | Adamus Mariusz - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:2 | (-9, 4, 9, -11, 5) |
| 10 | Wn?k Andrzej - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:1 | (6, 7, -9, 7) |
| 10 | G?siorski Pawe? - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:0 | (9, 6, 9) |
| 11 | Olszyna Zbigniew - Krupa Sebastian | 1 | 2:3 | (11:9, 6:11, 11:8, 4:11, 7:11) |
| 11 | Olszyna Zbigniew - Wójcik Rafa? | 1 | 2:3 | (11:7, 11:6, 11:13, 6:11, 7:11) |
| 11 | Olszyna Zbigniew - Noparlik Adam | 1 | 2:3 | (11:8, 13:11, 6:11, 6:11, 3:11) |
| 13 | ??czycki Mariusz - Olszyna Zbigniew | 1 | 2:3 | (12:10 8:11 7:11 11:3 9:11) |
| 13 | Lebek Marian - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:7 11:6 11:4) |
| 13 | Wo?niczka Marcin - Olszyna Zbigniew | 1 | 2:3 | (11:7 10:12 11:9 9:11 9:11) |
| 16 | Olszyna Zbigniew - Sikora Mariusz | 1 | 3:2 | (11:7, 11:13, 6:11, 11:9, 16:14) |
| 16 | Olszyna Zbigniew - Machelski Micha? | 1 | 3:0 | (11:9, 11:5, 11:6) |
| 16 | Olszyna Zbigniew - Go?dzik Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:9, 11:8, 11:6) |
| 14 | Olszyna Zbigniew - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (11:6, 11:8, 9:11, 11:6) |
| 14 | Olszyna Zbigniew - Wiciok Piotr | 1 | 1:3 | (7:11, 8:11, 11:8, 8:11) |
| 14 | Olszyna Zbigniew - Wichowski Grzegorz | 1 | 1:3 | (7:11, 4:11, 14:12, 8:11) |
| 17 | Olszyna Zbigniew - Szafarczyk Marek | 1 | 0:3 | (10-12, 5-11, 6-11) |
| 17 | Olszyna Zbigniew - Klejnot Micha? | 1 | 3:0 | (11-6, 11-7, 11-6) |
| 17 | Olszyna Zbigniew - Klafczy?ski Robert | 1 | 1:3 | (7-11, 6-11, 11-9, 9-11) |
| 18 | Piwowarski Krzysztof - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:0 | (13-11, 11-4, 11-3) |
| 18 | Wi?a Roman - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:1 | (12-10, 5-11, 11-9, 16-14) |
| 18 | Florczyk Jaros?aw - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:0 | (11-9, 11-8, 11-6) |
| 15 | Jurowicz Grzegorz - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:0 | (11;6, 11;8, 11;7) |
| 15 | Mrozik Zbigniew - Olszyna Zbigniew | 1 | 1:3 | (6;11, 12;10, 7;11, 4;11) |
| 15 | Pe?ka Jerzy - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:0 | (11;6, 11;8, 11;5) |
| 12 | Lamer Maciej - Olszyna Zbigniew | 1 | 1:3 | (11:8, 8:11,7:11, 7:11) |
| 12 | Pacia Bart?omiej - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:6, 11:7, 11:9) |
| 12 | Soko?owski Janusz - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:2 | (7:11,11:6,11:9 8:11, 12:10) |
Występy deblowe w sezonie 2024/2025
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 16 | Maraszkiewicz Ryszard / Olszyna Zbigniew - Sikora Mariusz / Go?dzik Zbigniew | 1 | 2:3 | (11:7, 8:11, 9:11, 11:5, 8:11) |
| 9 | Kost?pski Robert / Olszyna Zbigniew - Lebek Marian / ??czycki Mariusz | 1 | 2:3 | (4:11, 8:11, 11:7, 11:9, 9:11) |