Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Zbigniew
Men?yk
Men?yk
LKS Wilki Wilcza
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1965
Rok urodzenia: 1965
54
Występy
Występy
5
Zwycięstwa
Zwycięstwa
49
Porażki
Porażki
9.26%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2024/2025
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Kapica Miros?aw - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11-8, 11-5, 119) |
| 1 | Szafarczyk Marek - Men?yk Zbigniew | 2 | 3:1 | (10-12, 11-6, 11-6, 11-3) |
| 1 | Klejnot Micha? - Men?yk Zbigniew | 2 | 3:1 | (9-11, 12-10, 11-8, 11-4) |
| 4 | Men?yk Zbigniew - Jurowicz Grzegorz | 1 | 0:3 | (8-11, 8-11, 7-11) |
| 4 | Men?yk Zbigniew - Mrozik Zbigniew | 1 | 2:3 | (11-9, 11-8, 12-14, 9-11, 12-14) |
| 4 | Men?yk Zbigniew - Pe?ka Jerzy | 1 | 0:3 | (9-11, 8-11, 5-11) |
| 3 | Sikora Mariusz - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (9/11-11/9-11/3-11/6) |
| 3 | ?elezik Jacek - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11/8-11/9-11/8) |
| 3 | M?cik Patryk - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11/4-11/7-11/5) |
| 2 | Men?yk Zbigniew - Maraszkiewicz Ryszard | 1 | 1:3 | (7-11, 4-11, 12-10, 5-11) |
| 2 | Men?yk Zbigniew - Kost?pski Robert | 1 | 1:3 | (5-11, 9-11, 15-13, 7-11) |
| 2 | Men?yk Zbigniew - Olszyna Zbigniew | 1 | 1:3 | (6-11, 11-6, 8-11, 6-11) |
| 5 | Wo?niczka Marcin - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (15/13 11/7 11/5) |
| 5 | ??czycki Mariusz - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (12/10 9/11 11/9 12/10) |
| 5 | Lebek Marian - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (13/11 11/8 11/6) |
| 6 | Men?yk Zbigniew - Wi?a Roman | 1 | 0:3 | (8-11, 4-11, 9-11) |
| 6 | Men?yk Zbigniew - Koz?owski Jaros?aw | 1 | 2:3 | (11-7, 7-11, 12-14, 11-9, 11-13) |
| 6 | Men?yk Zbigniew - Florczyk Jaros?aw | 1 | 0:3 | (4-11, 3-11, 4-11) |
| 7 | Men?yk Zbigniew - Wójcik Rafa? | 1 | 0:3 | (3-11, 8-11, 7-11) |
| 7 | Men?yk Zbigniew - Krupa Sebastian | 1 | 1:3 | (8-11, 11-7, 7-11, 6-11) |
| 7 | Men?yk Zbigniew - Noparlik Adam | 1 | 0:3 | (5-11, 5-11, 4-11) |
| 9 | Lamer Maciej - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:8, 11:5, 11:3) |
| 9 | Glanowski Waldemar - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:4, 11:8, 11:5) |
| 9 | Pacia Bart?omiej - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (14:12,11:9, 11:5) |
| 8 | Józala Waldemar - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (4, 8, 5) |
| 8 | G?siorski Pawe? - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (7, 8, 6) |
| 8 | Adamus Mariusz - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (2, 5, 4) |
| 12 | Florczyk Jaros?aw - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (11-7, 12-14, 11-5, 11-3) |
| 12 | Wi?a Roman - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11-4, 11-5, 11-8) |
| 12 | Piwowarski Krzysztof - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11-6, 11-4, 11-6) |
| 10 | Men?yk Zbigniew - Lamer Maciej | 1 | 0:3 | (6-11, 9-11, 7-11) |
| 10 | Men?yk Zbigniew - Glanowski Waldemar | 1 | 0:3 | (5-11, 1-11, 5-11) |
| 10 | Men?yk Zbigniew - Pacia Bart?omiej | 1 | 0:3 | (6-11, 2-11, 3-11) |
| 11 | Men?yk Zbigniew - Knapik Miros?aw | 1 | 3:0 | (11-1, 11-6, 12-10) |
| 11 | Men?yk Zbigniew - Lebek Marian | 1 | 0:3 | (7-11, 7-11, 5-11) |
| 11 | Men?yk Zbigniew - Wo?niczka Marcin | 1 | 0:3 | (7-11, 7-11, 5-11) |
| 13 | Wójcik Rafa? - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:6, 11:7, 11:9) |
| 13 | Noparlik Adam - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:2 | (6:11, 13:11, 9:11, 11:, 11:6) |
| 13 | Krupa Sebastian - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:5, 11:6, 13:11) |
| 15 | Men?yk Zbigniew - Wn?k Andrzej | 1 | 0:3 | (3:11, 8:11, 5:11) |
| 15 | Men?yk Zbigniew - G?siorski Pawe? | 1 | 1:3 | (11:8, 4:11, 4:11, 4:11) |
| 15 | Men?yk Zbigniew - Adamus Mariusz | 1 | 0:3 | (1:11, 7:11, 5:11) |
| 16 | Men?yk Zbigniew - Szafarczyk Marek | 1 | 2:3 | (11:8, 11:6, 10:12, 9:11, 8:11) |
| 16 | Men?yk Zbigniew - Klejnot Micha? | 1 | 1:3 | (11:7, 6:22, 6:311, 8:11) |
| 16 | Men?yk Zbigniew - Adamczyk Andrzej | 1 | 0:3 | (7:11, 2:11, 6:11) |
| 17 | Jurowicz Grzegorz - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (11;7, 9;11, 11;5, 11;4) |
| 17 | Mrozik Sebastian - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (11;6, 11;6, 6;11, 11;8) |
| 17 | Orszulik Jan - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (10;12, 11;5, 11;4, 11;4) |
| 14 | Olszyna Zbigniew - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:1 | (11:6, 11:8, 9:11, 11:6) |
| 14 | Kost?pski Robert - Men?yk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:5, 11:9,11:8) |
| 14 | Maraszkiewicz Ryszard - Men?yk Zbigniew | 1 | 1:3 | (10:12, 11:13, 11:5, 8:11) |
| 18 | Men?yk Zbigniew - M?cik Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:9, 11:8, 11:7) |
| 18 | Men?yk Zbigniew - Konopka Marcin | 1 | 3:1 | (9:11, 11:6, 11:8, 11:7) |
| 18 | Men?yk Zbigniew - Jaworski Zbigniew | 1 | 3:1 | (11:8, 11:5, 9:11, 11:6) |
Występy deblowe w sezonie 2024/2025
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 11 | Wichowski Grzegorz / Men?yk Zbigniew - Lebek Marian / Wo?niczka Marcin | 1 | 2:3 | (9-11, 11-13, 11-9, 11-8, 8-11) |