Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 5
3. Liga M??czyzn (gr. I)
Sezon 2026/2027

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. KS Naprzód III Borucin 3 6 28:2
2. LKS Gwiazda Seger Skrzyszów 3 6 24:6
3. JKTS Jastrz?bie-Zdrój 3 6 24:6
4. UKTS Sokó? Orzesze 3 6 20:10
5. LKS Wilki Wilcza 3 4 18:12
6. ULKS Pszczyna 3 4 17:13
7. LKS Orze? Kozy 3 3 15:15
8. LKS Pogórze 2 2 10:10
9. GUKS Lider Piece Gaszowice 3 2 12:18
10. KS Bojanów 3 2 10:20
11. KS Polonia MOSiR ?aziska Górne 3 2 10:20
12. TKKF Relaks Wodzis?aw ?l?ski 3 2 9:21
13. MKS III Czechowice-Dziedzice 2 1 9:11
14. KS Ogniwo Rogo?na ?ory 3 0 10:20
15. ULKS II Pszczyna 3 0 8:22
16. TKKF Gronicek Jele?nia 3 0 6:24
17. TKKF Relaks Wodzis?aw ?l?ski 0 0 :

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Dane meczu

Data: 2026-09-30, godz. 18:00
Mecz nr: 134 3LMI 2 (2. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

Sędzia Główny: Piotr Tomzik
LKS Pogórze 0:10 KS Naprzód III Borucin

Przebieg meczu


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 1442
      Stół Wynik  
Durka Tadeusz - Gasman Dalibor 1 1:3 (8-11 11-9 5-11 7-11)
Paw?owski Przemys?aw - Piecowski Bogdan 1 1:3 (2-11 5-11 11-5 9-11)
Durka Tadeusz - Piecowski Bogdan 1 0:3 (3-11 10-12 9-11)
Paw?owski Przemys?aw - Gasman Dalibor 1 0:3 (8-11 7-11 9-11)
Koczy Robert - Mrozek Patryk 1 0:3 (6-11 6-11 5-11)
Nowakowski Witold - Piecowski Miros?aw 1 0:3 (5-11 8-11 7-11)
Koczy Robert - Piecowski Miros?aw 1 0:3 (9-11 10-12 7-11)
Wrzecionko Andrzej - Mrozek Patryk 1 0:3 (7-11 7-11 6-11)
Paw?owski Przemys?aw / Durka Tadeusz - Piecowski Miros?aw / Mrozek Patryk 1 2:3 (11-9 9-11 7-11 11-8 8-11)
Nowakowski Witold / Koczy Robert - Piecowski Bogdan / Gasman Dalibor 1 0:3 (9-11 7-11 7-11)