Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 5
4. Liga M??czyzn (gr. I)
Sezon 2025/2026

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. LKS Orze? Kozy 9 18 84:6
2. ULKTS III Pszczyna 9 18 77:13
3. LITS Meble Anders II ?ywiec 9 16 67:23
4. LKS Lesznianka II Leszna Górna 9 16 66:24
5. MKS IV Czechowice-Dziedzice 9 14 51:39
6. Fundacja Talent Cieszyn 9 12 54:36
7. PKS Olimpijczyk Gilowice 9 11 51:39
8. UKS Victoria Stara Wie? 9 8 54:36
9. TKKF Gronicek II Jele?nia 9 8 48:42
10. IS Wi?la?ska Jedynka I Wis?a 9 7 35:55
11. IS Wi?la?ska Jedynka II Wis?a 9 6 36:54
12. RKS Cukrownik Chybie 8 6 30:50
13. LKS II Pogórze 9 2 15:75
14. ISWJ III Wis?a Zamarski 8 0 22:58
15. LITS Meble Anders III ?ywiec 9 0 12:78
16. TKKF Gronicek III Jele?nia 9 0 8:82

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Dane meczu

Data: 2025-12-04, godz. 17:00
Mecz nr: 468 9 (9. kolejka)

Sędzia Główny: Marcin Walczyk
MKS IV Czechowice-Dziedzice 8:2 TKKF Gronicek III Jele?nia

Przebieg meczu


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 1442
      Stół Wynik  
Paw?owski Marcel - ?oboz Krzysztof 1 3:0 (11:5, 11:4, 11:5)
Siekli?ski Dominik - Raczek Weronika 1 3:0 (11:9, 11:9, 11:9)
Paw?owski Marcel - Raczek Weronika 1 3:0 (11:9, 11:9, 11:9)
Siekli?ski Dominik - ?oboz Krzysztof 1 1:3 (4:11, 11:8, 9:11, 7:11)
Byrdziak Kamila - Rypie? Dariusz 2 3:0 (11:7, 11:4, 11:6)
Czernin Sebastian - Raczek Dominik 2 3:2 (7:11, 7:11, 11:3, 11:3, 11:8)
Byrdziak Kamila - Raczek Dominik 2 3:0 (11:3, 11:7, 11:9)
Czernin Sebastian - Rypie? Dariusz 2 2:3 (4:11, 11:7, 9:11, 11:7, 9:11)
Byrdziak Kamila / Czernin Sebastian - ?oboz Krzysztof / Raczek Weronika 1 3:0 (11:9, 11:9, 11:9)
Paw?owski Marcel / Siekli?ski Dominik - Rypie? Dariusz / Raczek Dominik 2 3:0 (11:8, 11:4, 11:9)