Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 5
4. Liga M??czyzn (gr. I)
Sezon 2025/2026

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. LKS Orze? Kozy 9 18 84:6
2. ULKTS III Pszczyna 9 18 77:13
3. LITS Meble Anders II ?ywiec 9 16 67:23
4. LKS Lesznianka II Leszna Górna 9 16 66:24
5. MKS IV Czechowice-Dziedzice 9 14 51:39
6. Fundacja Talent Cieszyn 9 12 54:36
7. PKS Olimpijczyk Gilowice 9 11 51:39
8. UKS Victoria Stara Wie? 9 8 54:36
9. TKKF Gronicek II Jele?nia 9 8 48:42
10. IS Wi?la?ska Jedynka I Wis?a 9 7 35:55
11. IS Wi?la?ska Jedynka II Wis?a 9 6 36:54
12. RKS Cukrownik Chybie 8 6 30:50
13. LKS II Pogórze 9 2 15:75
14. ISWJ III Wis?a Zamarski 8 0 22:58
15. LITS Meble Anders III ?ywiec 9 0 12:78
16. TKKF Gronicek III Jele?nia 9 0 8:82

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Dane meczu

Data: 2025-12-03, godz. 18:30
Mecz nr: 464 9 (9. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

Sędzia Główny: Krzysztof Lewczak
ULKTS III Pszczyna 9:1 TKKF Gronicek II Jele?nia

Przebieg meczu


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 1442
      Stół Wynik  
Kukla Sabina - Zuziak Micha? 1 3:0 (11:9, 11:5, 11:8)
Rygu?a Tadeusz - Bielewicz Krzysztof 1 0:3 (7:11, 4:11, 9:11)
Kukla Sabina - Bielewicz Krzysztof 1 3:0 (11:7, 11:9, 11:9)
Rygu?a Tadeusz - Zuziak Micha? 1 3:2 (11:4, 10:12, 13:11, 4:11, 15:13)
Rutkowski Bart?omiej - Góra Sebastian 2 3:0 (11:7, 13:11, 11:2 )
Macio? Grzegorz - Mrowiec Andrzej 2 3:0 (11:8, 11:4, 11:6)
Rutkowski Bart?omiej - Mrowiec Andrzej 2 3:0 (11:8, 11:5, 11:8)
Macio? Grzegorz - Góra Sebastian 2 3:0 (11:2, 11:2, 11:9)
Kukla Sabina / Rygu?a Tadeusz - Mrowiec Andrzej / Góra Sebastian 1 3:1 (11:2, 4:11, 11:2, 11:8)
Macio? Grzegorz / Rutkowski Bart?omiej - Bielewicz Krzysztof / Zuziak Micha? 2 3:1 (11:2, 11:5, 8:11, 11:8)