Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
3. Liga M??czyzn (gr. II)
Sezon 2025/2026

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. KS Mys?aw Mys?owice 22 44 178:42
2. KU AZS UJD Cz?stochowa 22 34 153:67
3. UKS Wolej Solver Ruda ?l?ska 22 33 135:85
4. LKS Stra?ak Miko?ów 22 32 142:78
5. UKS Feniks Pyskowice 22 29 121:99
6. AKS Miko?ów 22 22 117:103
7. MKS Siemianowiczanka Siemianowice ?l. 22 20 93:127
8. UKS Huragan Sosnowiec 22 20 111:109
Ranking indywidualny
- gr. mistrzowska

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. KTS III Gliwice 22 23 117:103
2. KS Mys?aw II Mys?owice 22 22 108:112
3. GLKS Lot Konopiska 22 19 95:125
4. KS Unia Kalety 22 18 98:122
5. MCKS Czelad? 22 18 104:116
6. LKS Stra?ak II Miko?ów 22 10 75:145
7. UKS D?browiak D?browa Górnicza 22 6 68:152
8. LKS Naprzód ?wibie 22 2 45:175
Ranking indywidualny
- gr. spadkowa

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Dane meczu

Data: 2025-12-05, godz. 18:00
Mecz nr: 314 3LMII 10 (10. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

Sędzia Główny: Wies?aw Pi?ta
KU AZS UJD Cz?stochowa 8:2 UKS Feniks Pyskowice

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Korzec Przemys?aw - S?awi?ski Krzysztof 1 3:0 (11:7, 11:1, 11:3)
Wydmuch ?ukasz - Goniowski Piotr 1 3:1 (11:3, 12:10, 9:11, 12:10)
Pi?ta Pawe? - Goniowski Piotr 1 0:3 (8:11, 5:11, 4:11)
Wydmuch ?ukasz - S?awi?ski Krzysztof 1 3:0 (11:8, 11:6, 11:3)
Wydmuch Mateusz - Stefaniak Micha? 2 3:1 (6:11, 11:5, 12:10, 11:7)
Jab?o?ski Karol - Kurasz ?ukasz 2 3:0 (11:7, 11:8, 11:6)
Wydmuch Mateusz - Kurasz ?ukasz 2 0:3 (9:11, 5:11, 9:11)
Jab?o?ski Karol - Stefaniak Micha? 2 3:1 (1:11, 11:8, 11:5, 11:7)
Korzec Przemys?aw / Jab?o?ski Karol - Goniowski Piotr / Stefaniak Micha? 1 3:1 (13:15, 14:12, 11:8, 11:7)
Wydmuch Mateusz / Wydmuch ?ukasz - S?awi?ski Krzysztof / Kurasz ?ukasz 2 3:1 (10:12, 11:6, 11:6, 11:6)