Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 5
3. Liga M??czyzn (gr. II)
Sezon 2025/2026

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. KS Mys?aw Mys?owice 22 44 178:42
2. KU AZS UJD Cz?stochowa 22 34 153:67
3. UKS Wolej Solver Ruda ?l?ska 22 33 135:85
4. LKS Stra?ak Miko?ów 22 32 142:78
5. UKS Feniks Pyskowice 22 29 121:99
6. AKS Miko?ów 22 22 117:103
7. MKS Siemianowiczanka Siemianowice ?l. 22 20 93:127
8. UKS Huragan Sosnowiec 22 20 111:109
Ranking indywidualny
- gr. mistrzowska

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. KTS III Gliwice 22 23 117:103
2. KS Mys?aw II Mys?owice 22 22 108:112
3. GLKS Lot Konopiska 22 19 95:125
4. KS Unia Kalety 22 18 98:122
5. MCKS Czelad? 22 18 104:116
6. LKS Stra?ak II Miko?ów 22 10 75:145
7. UKS D?browiak D?browa Górnicza 22 6 68:152
8. LKS Naprzód ?wibie 22 2 45:175
Ranking indywidualny
- gr. spadkowa

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Dane meczu

Data: 2025-11-26, godz. 17:30
Mecz nr: 308 3LMII 9 (9. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

Sędzia Główny: Dariusz Steuer
KTS III Gliwice 2:8 LKS Stra?ak Miko?ów

Przebieg meczu


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 1442
      Stół Wynik  
Wi?a Roman - M?ynarczyk Rados?aw 1 2:3 (11-6, 12-10, 8-11, 12-14, 8-11)
Opozda Rafa? - Adamczyk Andrzej 1 0:3 (6-11, 5-11, 10-12)
Wi?a Roman - Adamczyk Andrzej 1 0:3 (7-11, 5-11, 12-14)
Opozda Rafa? - M?ynarczyk Rados?aw 1 0:3 (8-11, 6-11, 6-11)
Piwowarski Krzysztof - Szafarczyk Marek 2 3:0 (11-7, 12-10, 11-2)
Koz?owski Jaros?aw - Bartu? Dawid 2 0:3 (8-11, 7-11, 8-11)
Piwowarski Krzysztof - Bartu? Dawid 2 2:3 (10-12, 11-5, 11-3, 7-11, 7-11)
Kroker Krzysztof - Szafarczyk Marek 2 1:3 (11-9, 7-11, 5-11, 4-11)
Wi?a Roman / Opozda Rafa? - M?ynarczyk Rados?aw / Szafarczyk Marek 1 2:3 (4-11, 9-11, 11-7, 11-4, 9-11)
Piwowarski Krzysztof / Koz?owski Jaros?aw - Adamczyk Andrzej / Bartu? Dawid 2 3:1 (10-12, 11-7, 11-4, 11-6)