Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 5
3. Liga M??czyzn (gr. II)
Sezon 2025/2026

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. KS Mys?aw Mys?owice 22 44 178:42
2. KU AZS UJD Cz?stochowa 22 34 153:67
3. UKS Wolej Solver Ruda ?l?ska 22 33 135:85
4. LKS Stra?ak Miko?ów 22 32 142:78
5. UKS Feniks Pyskowice 22 29 121:99
6. AKS Miko?ów 22 22 117:103
7. MKS Siemianowiczanka Siemianowice ?l. 22 20 93:127
8. UKS Huragan Sosnowiec 22 20 111:109
Ranking indywidualny
- gr. mistrzowska

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. KTS III Gliwice 22 23 117:103
2. KS Mys?aw II Mys?owice 22 22 108:112
3. GLKS Lot Konopiska 22 19 95:125
4. KS Unia Kalety 22 18 98:122
5. MCKS Czelad? 22 18 104:116
6. LKS Stra?ak II Miko?ów 22 10 75:145
7. UKS D?browiak D?browa Górnicza 22 6 68:152
8. LKS Naprzód ?wibie 22 2 45:175
Ranking indywidualny
- gr. spadkowa

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Dane meczu

Data: 2025-11-26, godz. 18:30
Mecz nr: 307 3LMII 9 (9. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

Sędzia Główny: Stanis?aw Szcz?snowicz
AKS Miko?ów 7:3 KU AZS UJD Cz?stochowa

Przebieg meczu


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 1442
      Stół Wynik  
Markewka Robert - Wydmuch Mateusz 1 0:3 (5:11, 6:11, 2:11)
Zi?ty Krzysztof - Tomaszczyk Bartosz 1 3:2 (11:6, 11:9, 9:11, 3:11, 11:7)
Markewka Robert - Tomaszczyk Bartosz 1 3:0 (11:6, 11:7, 11:9)
Komandzik Rafa? - Wydmuch Mateusz 1 0:3 (7:11, 4:11, 7:11)
Dorsz Jacek - Wydmuch Maciej 2 3:0 (11:5, 11:6, 11:1)
Skrzypczyk Jakub - Wydmuch ?ukasz 2 0:3 (4:11, 5:11, 1:11)
Dorsz Jacek - Wydmuch ?ukasz 2 3:2 (6:11, 14:12, 11:13, 11:8, 11:7)
Faron David - Wydmuch Maciej 2 3:0 (11:5, 11:5, 11:5)
Markewka Robert / Faron David - Wydmuch Mateusz / Wydmuch ?ukasz 1 3:2 (8:11, 7:11, 11:8, 14:12, 11:9)
Dorsz Jacek / Zi?ty Krzysztof - Tomaszczyk Bartosz / Wydmuch Maciej 2 3:0 (11:5, 11:9, 11:9)