Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
3. Liga M??czyzn (gr. I)
Sezon 2025/2026

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. LUKS W?gierska Górka 21 38 168:42
2. UKTS Sokó? Orzesze 21 36 154:56
3. MKS III Czechowice-Dziedzice 21 27 123:87
4. KS Naprzód III Borucin 21 26 128:82
5. KS MOSiR Polonia ?aziska Górne 21 25 123:87
6. LKS Wilki Wilcza 21 22 113:97
7. TT Pro II Katowice - KTS Gliwice 21 21 87:123
8. JKTS Jastrz?bie-Zdrój 21 19 98:112
Ranking indywidualny
- gr. mistrzowska

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. TKKF Gronicek Jele?nia 20 19 89:111
2. GUKS Lider Piece Gaszowice 20 18 88:112
3. LKS Pogórze 20 16 95:105
4. KS Bojanów 20 15 78:122
5. ULKTS II Pszczyna 20 14 84:116
6. MKS Tajfun II Ku?nia Raciborska 20 8 63:137
7. LKS Lesznianka Leszna Górna 20 4 49:151
Ranking indywidualny
- gr. spadkowa

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Dane meczu

Data: 2025-11-27, godz. 18:00
Mecz nr: 199 3LMI 10 (10. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

Sędzia Główny: Gabriel Bieniewski
Informacja dodatkowa: Mecz rozegrany awansem.
MKS Tajfun II Ku?nia Raciborska 5:5 JKTS Jastrz?bie-Zdrój

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
D?bi?ski Andrzej - Kleta Rafa? 1 2:3 (11:9, 5:11, 11:7, 6:11, 8:11.)
Grab Krzysztof - Pisarczyk Tomasz 1 0:3 (8:11, 4:11, 2:11. )
D?bi?ski Andrzej - Pisarczyk Tomasz 1 0:3 (10:12, 8:11, 4:11. )
Grab Krzysztof - Kleta Rafa? 1 3:1 (7:11, 13:11, 11:9, 11:8. )
Kubin Dariusz - Turek Oliwier 2 0:3 (9:11, 11:13, 10:12. )
Ogon Rafa? - ?osi?ski Wojciech 2 3:0 (11:6, 11:3, 11:6. )
Kubin Dariusz - ?osi?ski Wojciech 2 3:0 (11:3, 12:10, 11:9. )
Ogon Rafa? - Turek Oliwier 2 3:1 (12:10, 11:5, 12:14, 11:6. )
D?bi?ski Andrzej / Grab Krzysztof - Kleta Rafa? / Pisarczyk Tomasz 1 1:3 (11:7, 5:11, 8:11, 6:11. )
Ogon Rafa? / Kubin Dariusz - Turek Oliwier / ?osi?ski Wojciech 2 3:1 (11:4, 11:6, 8:11, 11:6)