Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 5
2. Liga M??czyzn
Sezon 2025/2026

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. TT Pro Katowice - KTS Gliwice 13 24 103:27
2. MUKS Jedynka Pszów 13 22 89:41
3. LITS Meble Anders ?ywiec 13 19 80:50
4. MKS Skarbek I Tarnowskie Góry 13 18 86:44
5. MKS II Czechowice-Dziedzice 13 18 80:50
6. KS Naprzód II Borucin 13 17 80:50
7. KTS II Gliwice 13 16 76:54
8. MKS Skarbek II Tarnowskie Góry 12 16 63:57
9. LZS Chespa ?ywocice 12 15 74:46
10. MKS Tajfun Ku?nia Raciborska 11 11 61:49
11. LKS Gwiazda Seger Skrzyszów 13 10 57:73
12. ULKTS Pszczyna 13 6 41:89
13. KTS Olimpijczyk Zawiercie 13 5 52:78
14. GZ LZS ISMe Zakrzów 13 5 43:87
15. LUKS GK-Logistics Bodzanów 13 2 27:103
16. TTS Polonia II Bytom 13 0 8:122

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Dane meczu

Data: 2025-10-24, godz. 18:00
Mecz nr: 38 2LM 5 (5. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

Sędzia Główny: Stefan Kostur
KTS Olimpijczyk Zawiercie 5:5 ULKTS Pszczyna

Przebieg meczu


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 1442
      Stół Wynik  
Minda Micha? - Szostok Sebastian 1 3:0 (11:5 16:14 11:4)
Piotrowski Tadeusz - Friebe Janusz 1 3:1 (11:5 10:12 11:8 11:9)
Minda Micha? - Friebe Janusz 1 3:1 (9:11 11:4 11:4 11:7)
Piotrowski Tadeusz - Szostok Sebastian 1 3:0 (11:7 11:8 11:8)
Wojtaszczyk Wojciech - Lorc B?a?ej 2 0:3 (5:11 9:11 6:11)
Kurek Pawe? - Dytko Dawid 2 0:3 (6:11 6:11 5:11)
Wojtaszczyk Wojciech - Dytko Dawid 2 0:3 (10:12 4:11 9:11)
Kurek Pawe? - Lorc B?a?ej 2 2:3 (9:11 16:14 8:11 11:5 6:11)
Kurek Pawe? / Minda Micha? - Friebe Janusz / Lorc B?a?ej 1 1:3 (11:7 8:11 9:11 7:11)
Piotrowski Tadeusz / Wojtaszczyk Wojciech - Szostok Sebastian / Dytko Dawid 2 3:0 (11:9 12:10 11:5)