Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 5
3. Liga M??czyzn (gr. III)
Sezon 2024/2025

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. UKS Huragan Sosnowiec 18 30 124:56
2. AZS Uniwersytetu ?l?skiego Katowice 18 29 111:69
3. KU AZS UJD Cz?stochowa 18 28 122:58
4. MCKS Czelad? 18 22 94:86
5. GLKS LOT Konopiska 18 18 90:90
6. KS Unia Kalety 18 17 81:99
7. MKS Siemianowiczanka Siemianowice ?l. 18 14 82:98
8. LKS Ci??kowianka Jaworzno 18 9 73:107
9. UKS Dabrowiak II D?browa Górnicza 18 9 67:113
10. TTS Polonia II Bytom 18 4 56:124

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Dane meczu

Data: 2025-03-05, godz. 18:00
Mecz nr: 776 14 (14. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

Sędzia Główny: Tomasz Sobo?
TTS Polonia II Bytom 7:3 LKS Ci??kowianka Jaworzno

Przebieg meczu


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 1442
      Stół Wynik  
Kusek Bart?omiej - Januszko Sylwester 1 3:2 (11:9, 6:11, 11:9, 10:12, 11:7)
Sobo? Jakub - M?ynarczyk Rados?aw 1 3:2 (7:11, 11:8, 1:11, 11:9, 11:9)
Kusek Bart?omiej - M?ynarczyk Rados?aw 1 1:3 (11:9, 2:11, 6:11, 3:11)
Sobo? Jakub - Januszko Sylwester 1 3:2 (8:11, 9:11, 11:6, 11:5, 11:9)
S?awacki Adam - Melczyk Marian 2 3:2 (8:11, 7:11, 11:7, 11:8, 11:9)
Szulta Adam - Bieniek Adrian 2 3:2 (7:11, 11:5, 11:5, 9:11, 11:5)
S?awacki Adam - Bieniek Adrian 2 3:1 (11:4, 11:7, 3:11, 11:8)
Szulta Adam - Melczyk Marian 2 3:0 (11:8, 11:7, 12:10)
Sobo? Jakub / Kusek Bart?omiej - Januszko Sylwester / Bieniek Adrian 2 1:3 (9:11, 11:8, 2:11, 8:11)
Szulta Adam / S?awacki Adam - M?ynarczyk Rados?aw / Melczyk Marian 1 0:3 (6:11, 9:11, 6:11)