Rafał
Walasz
Walasz
TKKF IV Chorzów
Narodowość: Polska
Data urodzenia: -
Data urodzenia: -
40
Występy
Występy
7
Zwycięstwa
Zwycięstwa
33
Porażki
Porażki
17.5%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Występy w sezonie 2021/2022
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Walasz Rafał - Nowak Paweł | 1 | 0:3 | (3:11, 11:13, 6:11) |
1 | Walasz Rafał - Pniak Jerzy | 1 | 0:3 | (4:11, 3:11, 8:11) |
1 | Walasz Rafał - Kusiak Marek | 1 | 1:3 | (8:11, 11:13, 11:6, 7:11) |
3 | Walasz Rafał - Malik Damian | 2 | 1:3 | (6:11, 11:6, 6:11, 14:16) |
3 | Walasz Rafał - Kłodawski Tomasz | 2 | 2:3 | (11:9, 9:11, 11:9, 9:11, 12:14) |
3 | Walasz Rafał - Chrost Daniel | 1 | 1:3 | (8:11, 5:11, 12:10, 12:14) |
2 | Wilk Piotr - Walasz Rafał | 1 | 3:0 | (12:10, 11:7, 11:5) |
2 | Jugowiec Grzegorz - Walasz Rafał | 1 | 3:0 | (11:5, 11:1, 11:7) |
4 | Męcik Zbigniew - Walasz Rafał | 1 | 3:0 | (11/4-11/4-11/2) |
4 | Machelski Michał - Walasz Rafał | 1 | 3:0 | (11/8-11/5-12/10) |
4 | - Walasz Rafał | 1 | 0:3 | (vo) |
6 | Walasz Rafał - Jasik Tomasz | 1 | 0:3 | (8:11, 9:11, 7:11) |
6 | Walasz Rafał - Brzezina Krzysztof | 2 | 1:3 | (11:6, 8:11, 6:11, 8:11) |
6 | Walasz Rafał - Koźluk Krzysztof | 2 | 3:0 | (11:2, 9:11, 14:12) |
5 | Krawczyk Rafał - Walasz Rafał | 1 | 3:0 | (11:6, 11:6, 11:3) |
5 | Pierzchała Artur - Walasz Rafał | 1 | 1:3 | (1:11, 11:6, 5:11, 7:11) |
5 | Goliński Kazimierz - Walasz Rafał | 1 | 3:2 | (7:11, 12:10, 4:11, 11:2, 11:5) |
7 | Walasz Rafał - Doman Radosław | 1 | 1:3 | (8:11, 11:13, 11:6, 4:11) |
7 | Walasz Rafał - Knapek Krzysztof | 1 | 3:0 | (11:6, 11:6, 11:6) |
7 | Walasz Rafał - Kopeć Adam | 2 | 1:3 | (5:11, 8:11, 12:10, 4:11) |
8 | Jugowiec Grzegorz - Walasz Rafał | 1 | 3:0 | (11:7,11:3,11:7) |
8 | Kiera Andrzej - Walasz Rafał | 1 | 3:0 | (11:5,11:4,11:8) |
8 | Wilk Piotr - Walasz Rafał | 1 | 3:1 | (11:7,10:12,11:5,11:6) |
9 | Walasz Rafał - Widurski Ryszard | 2 | 3:0 | (11:7, 12:10, 11:7) |
9 | Walasz Rafał - Nowak Paweł | 1 | 1:3 | (5:11, 6:11, 12:10, 9:11) |
9 | Walasz Rafał - Pniak Jerzy | 2 | 0:3 | (6:11, 6:11, 6:11) |
10 | Brzezina Krzysztof - Walasz Rafał | 1 | 3:0 | (11:6, 11:7, 11:9) |
10 | Idaczyk Rafał - Walasz Rafał | 1 | 3:0 | (12:10, 11:6, 11:7) |
10 | Jasik Tomasz - Walasz Rafał | 1 | 3:1 | (17:19, 11:8, 11:7, 11:6) |
11 | Malik Damian - Walasz Rafał | 1 | 3:1 | (14:12, 11:13, 14:12, 11:7) |
11 | Chrost Daniel - Walasz Rafał | 1 | 3:1 | (6:11, 11:13, 11:5, 11:5) |
11 | Kłodawski Tomasz - Walasz Rafał | 1 | 3:1 | (11:7, 7:11, 16:14, 11:7) |
12 | Walasz Rafał - Pierzchała Artur | 1 | 0:3 | (4:11, 4:11, 11:13) |
12 | Walasz Rafał - Goliński Kazimierz | 1 | 3:1 | (8:11, 11:7, 11:5, 11:3) |
12 | Walasz Rafał - Krawczyk Rafał | 2 | 0:3 | (8:11, 11:13, 6:11) |
13 | Mendyka Dawid - Walasz Rafał | 1 | 0:3 | (7:11, 8:11, 2:11) |
13 | Kuc Piotr - Walasz Rafał | 1 | 3:1 | (7:11, 11:9, 11;8, 11:4) |
13 | Doman Radosław - Walasz Rafał | 1 | 3:2 | (11:9, 7:11, 7:11, 11:9, 11:4) |
14 | Walasz Rafał - Wawryło Sławomir | 2 | 0:3 | (8:11, 9:11, 5:11) |
14 | Walasz Rafał - Machelski Michał | 1 | 0:3 | (9:11, 8:11, 2:11) |
Występy deblowe w sezonie 2021/2022
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
3 | Walasz Rafał / Kozak Bogusław - Kłodawski Tomasz / Malik Damian | 1 | 2:3 | (9:11, 9:11, 11:9, 11:9, 13:15) |
4 | Konopka Marcin / Męcik Zbigniew - Walasz Rafał / Kozak Bogusław | 1 | 3:2 | (11/7-5/11-12/10-15/17-11/6) |
5 | Krawczyk Rafał / Pierzchała Artur - Walasz Rafał / Ulman Piotr | 1 | 3:0 | (11:8, 11:6, 11:8) |
6 | Walasz Rafał / Kozak Bogusław - Koźluk Krzysztof / Brzezina Krzysztof | 1 | 1:3 | (3:11, 4:11, 14:12, 7:11) |
7 | Walasz Rafał / Brzeski Jacek - Doman Radosław / Kopeć Adam | 1 | 2:3 | (8:11, 11:7, 11:3, 8:11, 8:11) |
8 | Kiera Andrzej / Jugowiec Grzegorz - Walasz Rafał / Bąk Marek | 1 | 3:0 | (11:5,11:7,11:4) |
9 | Walasz Rafał / Brzeski Jacek - Pniak Jerzy / Widurski Ryszard | 1 | 2:3 | (9:11, 11:9, 9:11, 11:9, 7:11) |
10 | Idaczyk Rafał / Brzezina Krzysztof - Walasz Rafał / Seredyński Adam | 1 | 3:1 | (11:8, 11:6, 9:11, 12:10) |
11 | Kłodawski Tomasz / Chrost Daniel - Walasz Rafał / Brzeski Jacek | 1 | 3:2 | (11:6, 11:7, 9:11, 9:11, 11:8) |