Paweł
Lisok
Lisok
ULKS Pławniowice
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 11 stycznia 2002 r.
Data urodzenia: 11 stycznia 2002 r.
22
Występy
Występy
8
Zwycięstwa
Zwycięstwa
14
Porażki
Porażki
36.36%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Występy w sezonie 2021/2022
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Lisok Paweł - Bittmann Piotr | 2 | 3:0 | (14:12,11:7,11:8) |
1 | Lisok Paweł - Knevels Daniel | 2 | 2:3 | (11:5,5:11,11:13,11:8,7:11) |
2 | Nosiadek Daniel - Lisok Paweł | 1 | 3:0 | (11:5, 11:6, 11:7) |
3 | Lisok Paweł - Szafranek Antoni | 2 | 3:0 | (11:5,11:8,11:7) |
3 | Lisok Paweł - Kolczok Paweł | 2 | 0:3 | (9:11,8;11,9:11) |
4 | Radło Sławomir - Lisok Paweł | 1 | 3:0 | (11:3, 11:2, 11:1) |
4 | Machał Grzegorz - Lisok Paweł | 1 | 3:0 | (11:3, 11:6, 11:7) |
5 | Lisok Paweł - Dudek Dominik | 2 | 3:0 | (11:9.11:6.11:3) |
5 | Lisok Paweł - Waloszek Roman | 1 | 3:0 | (13:11.11:5.11:11:4) |
6 | Kupka Rafał - Lisok Paweł | 2 | 3:2 | (11/8; 11/7; 6/11; 9/11; 11/8) |
6 | Janecki Andrzej - Lisok Paweł | 2 | 3:0 | (11/4; 11/8; 11/7) |
7 | Lisok Paweł - Gładysz Marek | 1 | 0:3 | (5:11,5:11,5:11) |
7 | Lisok Paweł - Dyrszka Rajnard | 1 | 2:3 | (11:13,11:8,6:11,11:8,7:11) |
8 | Zajonc Michał - Lisok Paweł | 2 | 0:3 | (9:11, 7:11, 3:11) |
8 | Gładysz Marek - Lisok Paweł | 2 | 3:0 | (11:7, 11:6, 11:6) |
9 | Lisok Paweł - Stefaniak Sławomir | 2 | 0:3 | (3:11,3:11,8:11) |
9 | Lisok Paweł - Kupka Rafał | 1 | 3:2 | (7:11,9:11,11:7,11:7,11:8) |
10 | Lisok Paweł - Machał Grzegorz | 2 | 0:3 | (9:11.9:11.11:13) |
10 | Lisok Paweł - Łagowski Piotr | 2 | 3:1 | (11:9.11:9.9:11,12:10) |
11 | Lisok Paweł - Langer Michał | 2 | 0:3 | (10:12,7:11,6:11) |
12 | Kożuszek Piotr - Lisok Paweł | 2 | 3:0 | (11/7, 11/8, 11/2) |
14 | Szafranek Antoni - Lisok Paweł | 2 | 1:3 | (7:11, 3:11, 11:9, 6:11) |
Występy deblowe w sezonie 2021/2022
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Lisok Paweł / Arbaszewski Jakub - Knevels Daniel / Bittmann Piotr | 1 | 3:1 | (11:2,11:9,8:11,11:8) |
2 | Nowara Kamil / Mrzyk Grzegorz - Arbaszewski Jakub / Lisok Paweł | 1 | 0:3 | (6:11, 10:12, 9:11) |
3 | Lisok Paweł / Arbaszewski Jakub - Kolczok Paweł / Szafranek Antoni | 1 | 3:0 | (11:5,11:7,111) |
4 | Radło Sławomir / Machał Grzegorz - Pięta Leszek / Lisok Paweł | 1 | 3:0 | (11:5, 11:9, 11:8) |
5 | Lisok Paweł / Arbaszewski Jakub - Kotyrba Mariusz / Kożuszek Piotr | 1 | 0:3 | (8:11.6:11.5:11) |
6 | Stefaniak Sławomir / Sopel Jan - Pięta Leszek / Lisok Paweł | 2 | 3:0 | ( 11/4; 11/1; 11/9) |
7 | Pięta Leszek / Lisok Paweł - Dyrszka Rajnard / Wojciechowski Krzysztof | 1 | 3:1 | (10;12,11:8,11:4,11:5) |
8 | Zajonc Michał / Gągola Mirosław - Arbaszewski Jakub / Lisok Paweł | 2 | 1:3 | (16:14, 4:11, 1:11, 4:11) |