Adrian
Burkacki
Burkacki
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
Narodowość: Polska
Data urodzenia: 10 czerwca 1988 r.
Data urodzenia: 10 czerwca 1988 r.
18
Występy
Występy
8
Zwycięstwa
Zwycięstwa
10
Porażki
Porażki
44.44%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Występy w sezonie 2020/2021
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Sawicki Dariusz - Burkacki Adrian | 1 | 3:1 | (14:12, 6:11, 11:8, 11:9) |
1 | Lukoszek Rafał - Burkacki Adrian | 1 | 2:3 | (11:9, 11:9, 9:11, 5:11, 5:11) |
2 | Burkacki Adrian - Suchecki Wacław | 1 | 0:3 | (9:11, 4:11, 4:11) |
2 | Burkacki Adrian - Piwowarski Krzysztof | 1 | 3:2 | (8:11, 7:11, 11:4, 13:11, 11:7) |
5 | Szymański Łukasz - Burkacki Adrian | 1 | 0:3 | (8:11,4:11,7:11) |
5 | Wróbel Łukasz - Burkacki Adrian | 1 | 1:3 | (11:8,6:11,8:11,10:12) |
6 | Żamojda Andrzej - Burkacki Adrian | 1 | 2:3 | (11/9;11/6;5/11;6/11;3/11) |
6 | Kurasz Łukasz - Burkacki Adrian | 1 | 3:1 | (7/11;11/4;11/6;11/9) |
9 | Burkacki Adrian - Ptok Rafał | 1 | 3:1 | (11:8, 10:12, 11:7, 11:4) |
9 | Burkacki Adrian - Lebek Marian | 1 | 0:3 | (5:11, 6:11, 10:12) |
4 | Burkacki Adrian - Gdynia Marcin | 2 | 3:0 | (11:7, 11:5, 11:4) |
4 | Burkacki Adrian - Zienć Andrzej | 2 | 0:3 | (9:11, 7:11, 8:11) |
8 | Szafarczyk Marek - Burkacki Adrian | 2 | 3:0 | (11-7, 11-6, 11-9) |
8 | Noworolnik Adrian - Burkacki Adrian | 2 | 2:3 | (11-5, 11-3, 5-11, 4-11, 9-11) |
10 | Burkacki Adrian - Żamojda Andrzej | 2 | (11:7, 11:2, 11:7) | |
10 | Burkacki Adrian - Goniowski Piotr | 2 | (8:11, 7:11, 6:11) | |
12 | Burkacki Adrian - Lukoszek Rafał | 2 | (11:6, 11:8, 11:3) | |
12 | Burkacki Adrian - Nowak Krzysztof | 2 | (8:11, 11:8, 11:7, 11:2) |
Występy deblowe w sezonie 2020/2021
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Sawicki Dariusz / Iwaniuk Grzegorz - Burkacki Adrian / Wandas Krzysztof | 1 | 3:0 | (11:5, 11:5, 11:7) |
2 | Burkacki Adrian / Wandas Krzysztof - Suchecki Wacław / Piwowarski Krzysztof | 1 | 2:3 | (9:11, 11:8, 8:11, 11:9, 1:11) |
4 | Burkacki Adrian / Wandas Krzysztof - Szczurek Lucjan / Dorosławski Dariusz | 1 | 3:2 | (7:11, 13:11, 11:7, 3:11, 11:4) |
5 | Szymański Łukasz / Szymański Henryk - Wandas Krzysztof / Burkacki Adrian | 1 | 1:3 | (11:8,4:11,7:11,8:11) |
6 | Kurasz Łukasz / Szmaj Dominik - Burkacki Adrian / Wandas Krzysztof | 1 | 3:2 | (4/11;11/8;7/11;11/5;11/9) |
8 | Noworolnik Adrian / Noglik Łukasz - Burkacki Adrian / Wandas Krzysztof | 1 | 1:3 | (6-11, 14-12, 9-11, 8-11) |
9 | Burkacki Adrian / Wandas Krzysztof - Lebek Marian / Krause Marcin | 1 | 0:3 | (8:11, 6:11, 7:11) |
10 | Burkacki Adrian / Wandas Krzysztof - Kurasz Łukasz / Żamojda Andrzej | 1 | (2:11, 10:12, 11:3, 9:11) | |
12 | Burkacki Adrian / Wandas Krzysztof - Iwaniuk Grzegorz / Sawicki Dariusz | 1 | (7:11, 7:11, 3:11) |