Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Krzysztof
Nowak
LKS Młodość Rudno
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1993
20
Występy
5
Zwycięstwa
15
Porażki
25%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. KTS IV Gliwice 16 31 129:31
2. UKS Wolej Solver Ruda Śląska 15 25 111:39
3. LKS Strażak Mikołów 14 24 115:25
4. UKS Quo Vadis Makoszowy Zabrze 15 16 79:71
5. LKS Strażak II Mikołów 15 14 63:87
6. LKS Naprzód Świbie 15 12 58:92
7. KTS V Gliwice 14 10 59:81
8. ULKS Tajfun Ligota Łabędzka 15 9 63:87
9. LKS Młodość Rudno 14 5 37:103
10. ATS Ligota Łabędzka 15 2 26:124

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2024/2025

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Burkacki Adrian - Nowak Krzysztof 2 3:0 (11:9, 12:10, 11:3)
1 Wandas Krzysztof - Nowak Krzysztof 2 3:0 (11:4, 11:6, 11:6)
3 Ogońska Iwona - Nowak Krzysztof 2 1:3 (6:11, 9:11, 11:9, 8:11)
3 Bluszcz Tomasz - Nowak Krzysztof 2 3:1 (15:13, 11:6, 7:11, 11:9)
4 Nowak Krzysztof - Szafarczyk Marek 2 1:3 (13:11, 6:11, 9:11, 6:11)
5 Piwowarski Krzysztof - Nowak Krzysztof 1 3:1 (11-7, 12-10, 18-20, 11-6)
5 Stefanów Paweł - Nowak Krzysztof 1 3:1 (11-6, 9-11, 11-0, 12-10)
6 Nowak Krzysztof - Noglik Łukasz 1 1:3 (11:6, 8:11, 9:11, 5:11)
6 Nowak Krzysztof - Burszka Michał 1 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 12:10)
9 Machał Grzegorz - Nowak Krzysztof 2 0:3 (10-12, 9-11, 3-11)
9 Sokołowski Mirosław - Nowak Krzysztof 2 1:3 (11-9, 8-11, 8-11, 6-11)
10 Bartuś Dawid - Nowak Krzysztof 1 3:0 (12-10, 11-4, 11-4)
10 Żołądek Paweł - Nowak Krzysztof 1 3:0 (11-2, 11-7, 11-5)
11 Nowak Krzysztof - Piwowarski Krzysztof 2 1:3 (8:11, 3:11, 11:7, 4:11)
12 Nowak Krzysztof - Blicharz Zdzisław 2 3:0 (11:3: 11:7, 11:9)
12 Nowak Krzysztof - Prusaczyk Jacek 2 0:3 (8:11, 5:11, 5:11)
14 Nowak Krzysztof - Żamojda Andrzej 1 1:3 (4:11, 12:10, 5:11, 1:11)
14 Nowak Krzysztof - Wandas Tadeusz 1 1:3 (11:9, 9:11, 13:15, 5:11)
15 Kapica Mirosław - Nowak Krzysztof 2 3:1 (12-10, 13-11, 8-11, 11-8)
15 Burszka Michał - Nowak Krzysztof 2 3:2 (11-5, 5-11, 11-9, 8-11, 14-12)

Występy deblowe w sezonie 2024/2025

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Wandas Tadeusz / Żamojda Andrzej - Nowak Krzysztof / Nowak Roman 1 3:0 (11:3, 11:3, 12:10)
10 Bartuś Dawid / Szafarczyk Marek - Nowak Krzysztof / Sawicki Dariusz 2 0:3 (9-11, 7-11, 9-11)
11 Nowak Krzysztof / Sawicki Dariusz - Piwowarski Krzysztof / Kozłowski Jarosław 1 3:2 (11:4, 8:11, 11:13, 11:8, 11:9)
12 Nowak Krzysztof / Sawicki Dariusz - Humeniuk Łukasz / Bielański Marcin 1 3:1 (11:9, 9:11, 11:8, 11:8)
14 Koźluk Andrzej / Nowak Krzysztof - Burkacki Adrian / Wandas Krzysztof 2 0:3 (8:11, 6:11, 6:11)
15 Stanisławska Sandra / Kapica Mirosław - Nowak Krzysztof / Koźluk Andrzej 2 1:3 (11-9, 9-11, 7-11, 8-11)
3 Brożek Piotr / Kostępski Robert - Sawicki Dariusz / Nowak Krzysztof 1 3:0 (11:9, 11:8, 11:4)
4 Sawicki Dariusz / Nowak Krzysztof - Bartuś Dawid / Szafarczyk Marek 1 2:3 (9:11, 11:8, 8:11, 12:10, 3:11)
5 Piwowarski Krzysztof / Stefanów Paweł - Nowak Krzysztof / Sawicki Dariusz 1 1:3 (11-8, 7-11, 10-12, 7-11)
6 Nowak Krzysztof / Sawicki Dariusz - Noglik Łukasz / Stanisławska Sandra 1 3:0 (14:12, 11:9, 11:7)
9 Opozda Rafał / Sokołowski Mirosław - Nowak Krzysztof / Sawicki Dariusz 1 3:1 (12-10, 14-12, 8-11, 11-9)