Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 5
Roman
Nowak
LKS M?odo?? Rudno
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1963
34
Występy
3
Zwycięstwa
31
Porażki
8.82%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. KTS IV Gliwice 18 33 141:39
2. LKS Stra?ak Miko?ów 18 30 142:38
3. UKS Wolej Solver Ruda ?l?ska 18 29 126:54
4. UKS Quo Vadis Makoszowy Zabrze 18 19 95:85
5. LKS Naprzód ?wibie 18 17 77:103
6. LKS Stra?ak II Miko?ów 18 17 81:99
7. KTS V Gliwice 18 14 80:100
8. ULKS Tajfun Ligota ?ab?dzka 18 14 80:100
9. LKS M?odo?? Rudno 18 5 47:133
10. ATS Ligota ?ab?dzka 18 2 31:149

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2024/2025


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/zawodnikk.php on line 1427
Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Wandas Tadeusz - Nowak Roman 1 3:2 (9:11, 11:7, 11:4, 9:11, 11:2)
1 ?amojda Andrzej - Nowak Roman 1 3:0 (12:10, 11:3, 11:8)
2 Nowak Roman - Knapik Miros?aw 2 0:3 (6:11, 9:11, 5:11)
2 Nowak Roman - Borowczak Miros?aw 2 0:3 (5:11, 9:11, 5:11)
3 Kost?pski Robert - Nowak Roman 1 3:0 (11:2, 11:3, 11:9)
3 Bro?ek Piotr - Nowak Roman 1 3:0 (11:9, 11:3, 11:7)
4 Nowak Roman - ?cigany Dariusz 2 1:3 (7:11, 7:11, 11:6, 3:11)
4 Nowak Roman - Szafarczyk Marek 2 0:3 (9:11, 6:11, 5:11)
5 Stefanów Pawe? - Nowak Roman 1 3:1 (9-11, 11-5, 11-7, 11-4)
5 Koz?owski Jaros?aw - Nowak Roman 1 3:0 (11-5, 11-9, 11-6)
6 Nowak Roman - Burszka Micha? 1 0:3 (7:11, 5:11, 5:11)
6 Nowak Roman - Noglik ?ukasz 1 0:3 (8:11, 10:12, 11:13)
8 Nowak Roman - Kopyto Adam 2 2:3 (11:5, 8:11, 12:10, 9:11, 7:11)
8 Nowak Roman - Kotyrba Mariusz 2 1:3 (9:11, 11:8, 2:11, 6:11)
7 Szulchan Julian - Nowak Roman 1 0:3 (8:11, 11:13, 9:11)
7 Blicharz Zdzis?aw - Nowak Roman 1 3:2 (11:6, 11:8, 8:11, 7:11, 11:6)
9 Opozda Rafa? - Nowak Roman 1 3:0 (11-4, 11-7, 11-8)
9 Bacik Jerzy - Nowak Roman 1 1:3 (11-7, 8-11,13-15, 8-11)
10 Szafarczyk Marek - Nowak Roman 2 3:1 (13-11, 11-8, 9-11, 11-9)
10 ?cigany Dariusz - Nowak Roman 2 3:0 (11-8, 11-4, 11-5)
11 Nowak Roman - Wizner Jakub 2 0:3 (3:11, 4:11, 5:11)
11 Nowak Roman - Piwowarski Krzysztof 2 0:3 (6:11, 5:11, 8:11)
12 Nowak Roman - Biela?ski Marcin 1 1:3 (11:8, 2:11, 9:11, 8:11)
12 Nowak Roman - Szulchan Julian 1 3:0 (11:8, 11:7, 11:8)
14 Nowak Roman - Wandas Tadeusz 1 0:3 (4:11, 6:11, 3:11)
14 Nowak Roman - ?amojda Andrzej 1 1:3 (6:11, 11:5, 6:11, 16:18)
15 Noglik ?ukasz - Nowak Roman 1 3:0 (12-10, 11-9, 11-7)
15 Stanis?awska Sandra - Nowak Roman 1 3:2 (9-11, 11-6, 11-4, 10-12, 12-10)
17 Lebek Marian - Nowak Roman 2 3:0 (11:3, 11:6, 12:10,)
17 Ptok Rafa? - Nowak Roman 2 3:0 (11:2, 11:1, 11:4,)
13 Nowak Roman - Macha? Grzegorz 1 1:3 (9:11, 12:10, 11:13, 6:11)
13 Nowak Roman - Soko?owski Miros?aw 1 0:3 (4:11, 8:11, 3:11)
18 Nowak Roman - Kost?pski Robert 1 0:3 (6:11, 5:11, 5:11)
18 Nowak Roman - Wolny Micha? 1 1:3 (11:6, 7:11, 2:11, 4:11)

Występy deblowe w sezonie 2024/2025

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Wandas Tadeusz / ?amojda Andrzej - Nowak Krzysztof / Nowak Roman 1 3:0 (11:3, 11:3, 12:10)
10 ?cigany Dariusz / ?o??dek Pawe? - Ko?luk Andrzej / Nowak Roman 1 3:1 (12-10, 8-11, 11-6, 11-8)
11 Nowak Karol / Nowak Roman - Wi?a Roman / Wizner Jakub 2 1:3 (8:11, 11:9, 6:11, 6:11)
12 Nowak Roman / Lukoszek Rafa? - Prusaczyk Jacek / Blicharz Zdzis?aw 2 3:0 (11:6, 11:6, 11:5)
13 Nowak Roman / Sawicki Dariusz - Opozda Rafa? / Soko?owski Miros?aw 2 1:3 (5:11, 7:11, 11:9, 16:18)
14 Nowak Roman / Lukoszek Rafa? - ?amojda Andrzej / Wandas Tadeusz 1 2:3 (4:11, 9:11, 11:9, 11:4, 12:14)
15 Burszka Micha? / Noglik ?ukasz - Nowak Roman / Lukoszek Rafa? 1 0:3 (14-16, 15-17, 9-11)
17 Ptok Rafa? / Borowczak Miros?aw - Nowak Roman / Ko?luk Andrzej 1 3:0 (11:9, 11:5, 11:4,)
18 Nowak Roman / Lukoszek Rafa? - Kost?pski Robert / Olszyna Zbigniew 2 2:3 (6:11, 8:11, 11:9, 11:5, 7:11)
2 Sawicki Dariusz / Nowak Roman - Ptok Rafa? / Borowczak Miros?aw 2 3:2 (11:6, 11:5, 10:12, 10:12, 11:7)
3 Bluszcz Tomasz / Ogo?ska Iwona - Lukoszek Rafa? / Nowak Roman 2 3:2 (6:11, 11:5, 9:11, 11:3, 11:9)
4 Nowak Roman / Ko?luk Andrzej - ?cigany Dariusz / ?o??dek Pawe? 2 0:3 (7:11, 8:11, 8:11)
5 Idaczyk Rafa? / Wizner Jakub - Ko?luk Andrzej / Nowak Roman 2 3:0 (11-4, 11-6, 11-5)
6 Nowak Roman / Ko?luk Andrzej - Kapica Miros?aw / Burszka Micha? 2 0:3 (5:11, 9:11, 12:14)
7 Blicharz Zdzis?aw / Biela?ski Marcin - Lukoszek Rafa? / Nowak Roman 1 1:3 (11:8, 4:11, 6:11, 6:11)
8 Nowak Roman / Sawicki Dariusz - Kopyto Adam / Klencz Piotr 1 1:3 (6:11, 9:11, 11:5, 4:11)
9 Bacik Jerzy / Macha? Grzegorz - Lukoszek Rafa? / Nowak Roman 2 1:3 (11-13, 9-11, 11-3, 6-11)