Dariusz
Steuer
Steuer
KTS II Gliwice
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1981
Rok urodzenia: 1981
16
Występy
Występy
7
Zwycięstwa
Zwycięstwa
9
Porażki
Porażki
43.75%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Występy w sezonie 2024/2025
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Steuer Dariusz - Michael Daniel | 2 | 0:3 | (5:11, 4:11, 7:11) |
1 | Steuer Dariusz - Lasota Mateusz | 2 | 1:3 | (5:11, 13:15, 11:9, 11:13 ) |
2 | Ciosmak Maciej - Steuer Dariusz | 2 | 1:3 | (13:11, 7:11, 10:12, 7:11) |
2 | Kałuża Tomasz - Steuer Dariusz | 2 | 1:3 | (11:7, 12:14, 6:11, 2:11) |
3 | Steuer Dariusz - Radło Szymon | 2 | 1:3 | (11:9, 5:11, 9:11, 9:11) |
3 | Steuer Dariusz - Korzec Przemysław | 2 | 0:3 | (11:13, 10:12, , 8:11) |
5 | Steuer Dariusz - Przewłocki Piotr | 2 | 3:0 | (11:7, 11:9, 11:6) |
5 | Steuer Dariusz - Suchecki Wacław | 2 | 3:2 | (8:11, 11:9, 6:11, 11:8, 11:7) |
10 | Trela Mateusz - Steuer Dariusz | 2 | 3:0 | (15:13, 11:8, 11:7) |
10 | Myszewski Adrian - Steuer Dariusz | 2 | 3:0 | (11:6, 11:9, 11:6) |
9 | Steuer Dariusz - Minda Michał | 2 | 2:3 | (12-10, 5-11, 11-6, 8-11, 8-11) |
9 | Steuer Dariusz - Kotwica Dawid | 2 | 3:1 | (11-9, 7-11, 11-6, 11-6) |
12 | Steuer Dariusz - Siwiec Michał | 2 | 3:2 | (11:7, 9:11, 11:7, 7:11, 11:8) |
12 | Steuer Dariusz - Madej Bogusław | 2 | 3:1 | (11:7, 11:8, 8:11, 11:7) |
13 | Steuer Dariusz - Zwoliński Mariusz | 2 | 1:3 | (4-11, 12-10, 9-11, 7-11) |
13 | Steuer Dariusz - Friebe Janusz | 2 | 2:3 | (11-8, 9-11, 11-6, 9-11, 9-11) |
Występy deblowe w sezonie 2024/2025
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Steuer Dariusz / Gumiński Krzysztof - Szymik Jakub / Michael Daniel | 2 | 0:3 | (13:15, 7:11, 5:11) |
10 | Myszewski Adrian / Trela Mateusz - Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz | 2 | 2:3 | (11:7, 8:11, 12:10, 7:11, 6:11) |
12 | Szotek Karol / Steuer Dariusz - Stokłosa Jacek / Wróbel Jan | 1 | 3:1 | (11:8, 9:11, 11:7, 11:8) |
13 | Szotek Karol / Steuer Dariusz - Sobel Artur / Friebe Janusz | 1 | 3:1 | (11-5, 8-11, 12-10, 11-8) |
2 | Kałuża Tomasz / Ciosmak Maciej - Gumiński Krzysztof / Steuer Dariusz | 2 | 2:3 | (3:11, 11:9, 9:11, 11:4, 8:11) |
3 | Steuer Dariusz / Gumiński Krzysztof - Radło Szymon / Korzec Przemysław | 2 | 1:3 | (9:11, 7:11, 11:8, 6:11) |
5 | Gumiński Krzysztof / Steuer Dariusz - Suchecki Wacław / Czyrnia Krzysztof | 2 | 3:2 | (11:8, 6:11, 11:9, 8:11, 11:8) |
6 | Steuer Dariusz / Kwodawski Bartosz - Bartusik Marek / Jendrysik Dawid | 2 | 3:0 | (11:6, 11:8, 11:5) |
9 | Steuer Dariusz / Gumiński Krzysztof - Minda Michał / Kurek Paweł | 2 | 2:3 | (9-11, 6-11, 11-9, 11-7, 10-12) |