Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Jakub
Masłowski
KTS II Gliwice
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1996
38
Występy
37
Zwycięstwa
1
Porażki
97.37%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. MKS Czechowice-Dziedzice 22 41 175:45
2. KTS II Gliwice 22 34 146:74
3. LITS Meble Anders Żywiec 22 33 152:68
4. MUKS Jedynka Pszów 22 28 130:90
5. MKS Tajfun Kuźnia Raciborska 22 25 117:103
6. KTS Olimpijczyk Zawiercie 22 23 111:109
7. KS Naprzód Borucin 22 20 90:130
8. MKS Skarbek Tarnowskie Góry 22 19 104:116
9. ULKTS Pszczyna 22 19 99:121
10. MKS II Czechowice-Dziedzice 22 12 78:142
11. LUKS Węgierska Górka 22 7 56:164
12. UKTS Sokół Orzesze 22 3 62:158

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2024/2025

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Masłowski Jakub - Kowol Marek 1 3:0 (14:12, 11:4, 11:5)
1 Masłowski Jakub - Szymik Jakub 1 3:0 (11:3, 11:5, 11:4)
2 Polok Paweł - Masłowski Jakub 1 0:3 (9:11, 5:11, 8:11)
2 Gryga Rafał - Masłowski Jakub 1 0:3 (6:11, 7:11, 8:11)
3 Masłowski Jakub - Burkacki Mateusz 1 3:0 (11:4, 11:7, 11:3)
3 Masłowski Jakub - Kalinowski Mateusz 1 3:1 (11:8, 8:11, 11::7, 11:6)
4 Stokłosa Jacek - Masłowski Jakub 1 0:3 (9:11,3:11,5:11)
4 Wróbel Jan - Masłowski Jakub 1 0:3 (8:11,3:11,4:11)
5 Masłowski Jakub - Czyrnia Krzysztof 1 3:1 (11:6, 11:7, 9:11, 11:7)
5 Masłowski Jakub - Przewłocki Jacek 1 3:0 (11:8, 11:6, 11:9)
7 Sobel Artur - Masłowski Jakub 1 1:3 (5:11, 11:9, 11:13, 6:11)
7 Szołtysek Artur - Masłowski Jakub 1 0:3 (8:11, 5:11, 4:11)
8 Eliasz Adrian - Masłowski Jakub 1 0:3 (6:11, 5:11, 5:11)
8 Nosiadek Jakub - Masłowski Jakub 1 0:3 (5:11, 6:11, 4:11)
11 Masłowski Jakub - Ramenda Adam 1 3:0 (11:9, 11:5, 11:4)
11 Masłowski Jakub - Szary Piotr 1 3:2 (11:8, 11:13, 11:5, 9:11, 11:7)
6 Masłowski Jakub - Bartusik Marek 1 3:1 (6:11, 11:9, 11:9, 11:5)
6 Masłowski Jakub - Cioch Błażej 1 3:0 (11:6, 11:9, 11:8)
10 Kufel Karol - Masłowski Jakub 1 1:3 (6:11, 11:9, 6:11, 5:11)
10 Pietraszko Łukasz - Masłowski Jakub 1 3:2 (8:11, 9:11, 11:9, 11:9, 11:8)
9 Masłowski Jakub - Piotrowski Tadeusz 1 3:0 (11-2, 11-9, 11-7)
9 Masłowski Jakub - Kurek Paweł 1 3:0 (11-3, 11-5, 11-9)
15 Bartusik Marek - Masłowski Jakub 1 0:3 (9:11, 1:11, 10:12)
15 Idaczyk Dominik - Masłowski Jakub 1 0:3 (8:11, 7:11, 7:11)
14 Masłowski Jakub - Eliasz Adrian 1 3:0 (11-7, 11-9, 11-4)
14 Masłowski Jakub - Nosiadek Jakub 1 3:0 (11-4, 11-3, 11-7)
17 Kalinowski Mateusz - Masłowski Jakub 1 0:3 (3:11, 11:13, 4:11.)
17 Radło Szymon - Masłowski Jakub 1 1:3 (4:11, 11:6, 7:11, 6:11.)
16 Minda Michał - Masłowski Jakub 1 0:3 (7:11, 5:11, 3:11)
16 Piotrowski Tadeusz - Masłowski Jakub 1 0:3 (7:11, 6:11, 8:11)
19 Suchecki Wacław - Masłowski Jakub 1 0:3 (7;11, 8;11, 6;11)
19 Przewłocki Jacek - Masłowski Jakub 1 1:3 (8;11, 11;9, 6;11, 5;11)
20 Szymik Jakub - Masłowski Jakub 1 0:3 (8:11, 11:13, 9:11)
20 Kowol Marek - Masłowski Jakub 1 0:3 (8:11, 8:11, 4:11)
18 Masłowski Jakub - Myszewski Adrian 1 3:0 (11:8, 11:9, 11:7)
18 Masłowski Jakub - Pietraszko Łukasz 1 3:0 (11:9, 11:5, 11:4)
22 Masłowski Jakub - Polok Paweł 1 3:0 (11-2, 11-4, 11-5)
22 Masłowski Jakub - Kałuża Tomasz 1 3:0 (11-6, 11-6, 11-7)

Występy deblowe w sezonie 2024/2025

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Szotek Karol / Masłowski Jakub - Kowol Marek / Lasota Mateusz 1 2:3 (11:4, 8:11, 11:6, 7:11, 6:11)
10 Pietraszko Łukasz / Kufel Karol - Masłowski Jakub / Szotek Karol 1 2:3 (5:11, 4:11, 11:9, 11:8, 9:11)
11 Kwodawski Bartosz / Masłowski Jakub - Szary Piotr / Zagajewski Mateusz 2 3:1 (13:11, 9:11, 11:9, 17:15)
14 Masłowski Jakub / Szotek Karol - Eliasz Adrian / Durda Michał 1 2:3 (10-12, 15-17, 11-7, 11-9, 9-11)
15 Bartusik Marek / Jendrysik Dawid - Masłowski Jakub / Szotek Karol 1 2:3 (6:11, 11:8, 11:6, 7:11, 5:11)
16 Minda Michał / Kurek Paweł - Masłowski Jakub / Gumiński Krzysztof 1 1:3 (9:11, 8:11, 11:9, 6:11)
17 Kalinowski Mateusz / Burkacki Mateusz - Masłowski Jakub / Szotek Karol 1 1:3 (6:11, 9:11, 11:9, 6:11.)
18 Masłowski Jakub / Szotek Karol - Pietraszko Łukasz / Kufel Karol 1 3:1 (11:8, 6:11, 11:4, 11:6)
19 Przewłocki Jacek / Przewłocki Piotr - Masłowski Jakub / Szotek Karol 1 0:3 (9;11, 6;11, 7;11)
2 Polok Paweł / Gryga Rafał - Masłowski Jakub / Tomicki Jarosław 1 0:3 (10:12, 7:11, 3:11)
20 Michael Daniel / Szymik Jakub - Masłowski Jakub / Szotek Karol 1 1:3 (11:7, 8:11, 8:11, 9:11)
22 Masłowski Jakub / Bodnar Michał - Ciosmak Maciej / Kałuża Tomasz 1 3:2 (11-5, 8-11,11-2, 9-11, 11-5)
3 Felkel Grzegorz / Masłowski Jakub - Kalinowski Mateusz / Burkacki Mateusz 1 3:1 (7:11, 11:4, 11:9, 11:5)
4 Madej Bogusław / Tomiczek Jakub - Szotek Karol / Masłowski Jakub 2 0:3 (6:11,11:13,7:11)
5 Masłowski Jakub / Szotek Karol - Przewłocki Piotr / Przewłocki Jacek 1 3:0 (11:7, 11:6, 11:8)
6 Szotek Karol / Masłowski Jakub - Cioch Błażej / Idaczyk Dominik 1 3:0 (11:8, 11:5, 11:4)
7 Zwoliński Mariusz / Sobel Artur - Masłowski Jakub / Szotek Karol 1 0:3 (11:13, 11:13, 7:11)
8 Eliasz Adrian / Nosiadek Jakub - Masłowski Jakub / Szotek Karol 1 0:3 (11:13, 4:11, 5:11)
9 Masłowski Jakub / Szotek Karol - Piotrowski Tadeusz / Kotwica Dawid 1 2:3 (11-2, 8-11, 8-11, 13-11, 11-13)