Waldemar
Glanowski
Glanowski
TKKF Michałek Sławków
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1962
Rok urodzenia: 1962
41
Występy
Występy
24
Zwycięstwa
Zwycięstwa
17
Porażki
Porażki
58.54%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Występy w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
2 | Wójcik Rafał - Glanowski Waldemar | 1 | 3:0 | (11:4, 11:8, 11:3) |
2 | Krupa Sebastian - Glanowski Waldemar | 1 | 3:0 | (12:10, 11:7, 11:5) |
2 | Schaniel Krzysztof - Glanowski Waldemar | 1 | 3:0 | (11:8, 11:4, 12:10) |
3 | Ruszkiewicz Adam - Glanowski Waldemar | 1 | 0:3 | (7:11, 9:11, 9:11) |
3 | Tomecki Laurent - Glanowski Waldemar | 1 | 0:3 | (4:11, 5:11, 8:11) |
3 | Noparlik Adam - Glanowski Waldemar | 1 | 2:3 | (7:11, 9:11, 11:5, 11:8, 5:11) |
4 | Glanowski Waldemar - Szafarczyk Marek | 1 | 1:3 | (11:7, 3:11, 8:11, 4:11) |
4 | Glanowski Waldemar - Bartuś Dawid | 1 | 3:0 | (11:2, 11:2, 11:6) |
4 | Glanowski Waldemar - Żołądek Paweł | 1 | 3:0 | (11:7, 11:7, 11:4) |
6 | Glanowski Waldemar - Łęczycki Mariusz | 1 | 3:0 | (11:9, 11:5, 11:3) |
6 | Glanowski Waldemar - Lebek Marian | 1 | 1:3 | (9:11, 12:10, 5:11, 3:11) |
6 | Glanowski Waldemar - Woźniczka Marcin | 1 | 3:1 | (11:5, 11:4 ,6:11 11:6) |
7 | Kaczmarek Kamil - Glanowski Waldemar | 1 | 1:3 | (7:11, 11:3, 9:11, 7:11) |
7 | Rodek Zbigniew - Glanowski Waldemar | 1 | 3:1 | (11:9, 11:6, 10:12, 11:8) |
5 | Maraszkiewicz Ryszard - Glanowski Waldemar | 1 | 1:3 | (7:11, 11:8, 9:11, 6:11) |
5 | Kostępski Robert - Glanowski Waldemar | 1 | 3:1 | (11:7, 11:9, 8:11, 12:10) |
8 | Glanowski Waldemar - Wiciok Piotr | 1 | 2:3 | (8:11, 10:12, 14:12, 11:7, 7:11) |
8 | Glanowski Waldemar - Wichowski Grzegorz | 1 | 3:0 | (11:3, 11:9, 11:6) |
8 | Glanowski Waldemar - Menżyk Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:3, 11:8, 11:1) |
9 | Jurowicz Grzegorz - Glanowski Waldemar | 1 | 1:3 | (12;14, 11;8, 11;13, 13;15) |
9 | Mrozik Zbigniew - Glanowski Waldemar | 1 | 0:3 | (8;11, 5;11, 7;11) |
9 | Suchecki Wacław - Glanowski Waldemar | 1 | 3:0 | (11;5, 11;7, 11;9) |
10 | Wichowski Grzegorz - Glanowski Waldemar | 1 | 2:3 | (9-11, 11-7, 8-11, 11-5, 4-11) |
10 | Menżyk Zbigniew - Glanowski Waldemar | 1 | 1:3 | (6-11, 11-8, 2-11, 5-11) |
10 | Wiciok Piotr - Glanowski Waldemar | 1 | 3:2 | (11-9, 9-11, 8-11, 11-4, 11-3) |
11 | Glanowski Waldemar - Olszyna Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:3, 11:5, 11:7) |
11 | Glanowski Waldemar - Kostępski Robert | 1 | 1:3 | (8:11 , 7:11,11:8, 9:11) |
11 | Glanowski Waldemar - Maraszkiewicz Ryszard | 1 | 3:1 | (9:11, 11:5, 11:9, 11:5) |
13 | Glanowski Waldemar - Mrozik Zbigniew | 1 | 3:0 | (11:5, 13:11,11:4) |
13 | Glanowski Waldemar - Suchecki Wacław | 1 | 1:3 | (11:5, 7:11, 9:11, 7:11) |
13 | Glanowski Waldemar - Jurowicz Grzegorz | 1 | 3:0 | (11:9, 11:9, 11:6) |
15 | Glanowski Waldemar - Noparlik Adam | 1 | 0:3 | (6:11, 10:12, 9:11) |
15 | Glanowski Waldemar - Tomecki Laurent | 1 | 3:0 | (11:5, 11:4, 14:12) |
16 | Glanowski Waldemar - Krupa Sebastian | 1 | 1:3 | (11:5, 8:11, 8:11, 6:11) |
14 | Łęczycki Mariusz - Glanowski Waldemar | 1 | 0:3 | (11:13 4:11 7:11) |
17 | Desperak Zbigniew - Glanowski Waldemar | 1 | 2:3 | (8, -8, 3, -8, -8) |
17 | Adamus Mariusz - Glanowski Waldemar | 1 | 3:2 | (13, 7, -6, -9, 10) |
17 | Gąsiorski Paweł - Glanowski Waldemar | 1 | 3:0 | (7, 5, 10) |
18 | Klafczyński Robert - Glanowski Waldemar | 2 | 3:1 | (19, 10-12, 11-7, 11-8) |
18 | Kapica Mirosław - Glanowski Waldemar | 2 | 1:3 | (8-11, 11-9, 4-11, 6-11) |
18 | Szafarczyk Marek - Glanowski Waldemar | 1 | 0:3 | (5-11, 9-11, 8-11) |
Występy deblowe w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
11 | Glanowski Waldemar / Glanowski Waldemar - Kostępski Robert / Kostępski Robert | 1 | 2:3 | (11:7, 11:8, 9:11, 10:12, 7:11) |
17 | Gąsiorski Paweł / Desperak Zbigniew - Glanowski Waldemar / Lamer Maciej | 1 | 3:0 | (3, 2, 10) |
3 | Tomecki Laurent / Noparlik Adam - Glanowski Waldemar / Pacia Bartłomiej | 1 | 2:3 | (3:11, 11:9, 11:4, 7:11, 8:11) |
8 | Glanowski Waldemar / Pacia Bartłomiej - Wichowski Grzegorz / Wiciok Piotr | 1 | 3:2 | (11:9, 5 :11, 9:11, 11:9, 11:8) |
9 | Jurowicz Grzegorz / Suchecki Wacław - Glanowski Waldemar / Pacia Bartłomiej | 1 | 3:1 | (11;6, 11;9, 8;11, 11;5) |