Roman
Termin
Termin
LKS Strażak II Mikołów
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1969
Rok urodzenia: 1969
19
Występy
Występy
15
Zwycięstwa
Zwycięstwa
4
Porażki
Porażki
78.95%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
![](/gfx/zawodnicy/m.jpg)
Występy w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
3 | Termin Roman - Fornal Grzegorz | 1 | 3:0 | (11:8, 11:8, 11:5) |
3 | Termin Roman - Hibszer Marian | 1 | 3:0 | (11:8, 11:5, 11:3) |
4 | Kroker Krzysztof - Termin Roman | 2 | 0:3 | (9:11, 6:11, 6:11) |
4 | Ura Sylwester - Termin Roman | 2 | 0:3 | (4:11, 7:11, 6:11) |
5 | Termin Roman - Arbaszewski Jakub | 1 | 1:3 | (11:7, 4:11, 4:11, 9:11) |
5 | Termin Roman - Lisok Paweł | 1 | 3:1 | (11:1, 9:11, 11:2, 11:9) |
7 | Kopyto Adam - Termin Roman | 1 | 3:0 | (11:3, 12:10, 11:8) |
7 | Kożuszek Piotr - Termin Roman | 1 | 2:3 | (11:6, 10:12, 7:11, 12:10, 9:11) |
9 | Stopka Łukasz - Termin Roman | 2 | 0:3 | (2:11, 1:11, 2:11) |
9 | Fornal Grzegorz - Termin Roman | 2 | 0:3 | (9:11, 8:11, 7:11) |
13 | Szymański Henryk - Termin Roman | 1 | 2:3 | (9:11.9;11;11:7.11:5.8;11) |
13 | Wróbel Łukasz - Termin Roman | 1 | 1:3 | (5:11.11:5.8:11.9:11) |
11 | Termin Roman - Drozd Tymoteusz | 2 | 3:2 | (7-11, 11-8, 5-11, 11-6, 11-2) |
11 | Termin Roman - Blicharz Zdzisław | 2 | 3:1 | (10-12, 11-8, 11-8, 13-11) |
15 | Gazda Mateusz - Termin Roman | 1 | 0:3 | (5-11, 4-11, 7-11) |
16 | Termin Roman - Szymański Łukasz | 1 | 3:0 | (11:4, 11:2, 11:7) |
16 | Termin Roman - Szymański Henryk | 1 | 1:3 | (6:11, 11:3, 3:11, 5:11) |
17 | Termin Roman - Kotyrba Mariusz | 2 | 1:3 | (10-12, 7-11, 11-6, 6-11) |
17 | Termin Roman - Szczurek Lucjan | 2 | 3:1 | (8-11, 11-9, 11-7, 11-3) |
Występy deblowe w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
13 | Szymański Henryk / Wróbel Łukasz - Burszka Michał / Termin Roman | 1 | 3:2 | (11:9.8:11.9:11.11:7.11:4) |
15 | Gatner Patryk / Gazda Mateusz - Burszka Michał / Termin Roman | 2 | 0:3 | (6-11, 9-11, 10-12) |
17 | Burszka Michał / Termin Roman - Kotyrba Mariusz / Kożuszek Piotr | 2 | 2:3 | (11-9, 11-7, 7-11, 9-11, 10-12) |
3 | Burszka Michał / Termin Roman - Fornal Grzegorz / Jaskulski Marcin | 1 | 3:0 | (11:7, 11:7, 11:6) |
4 | Kroker Krzysztof / Szulchan Julian - Termin Roman / Burszka Michał | 2 | 0:3 | (3:11, 9:11, 8:11) |
5 | Burszka Michał / Termin Roman - Arbaszewski Jakub / Lisok Paweł | 2 | 3:0 | (11:5, 11:7, 11:4) |
7 | Kożuszek Piotr / Kotyrba Mariusz - Burszka Michał / Termin Roman | 1 | 3:1 | (11:9, 11:7, 3:11, 14:12) |
9 | Fornal Grzegorz / Jaskulski Marcin - Kapica Mirosław / Termin Roman | 2 | 0:3 | (10:12, 9:11, 8:11) |