Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Kuba
Bacik
UKS Ikar II Mierzęcice
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  2012
20
Występy
1
Zwycięstwa
19
Porażki
5%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. GLKS LOT Konopiska 17 34 156:14
2. LKS Ciężkowianka Jaworzno 17 28 125:45
3. KU AZS UJD II Częstochowa 17 20 96:74
4. SKS Unia II Kalety 17 17 91:79
Ranking indywidualny
- gr. mistrzowska

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
4 Bacik Kuba - Garus Robert 2 0:3 (2;11, 4;11, 1;11.)
6 Bacik Kuba - Milewski Zdzisław 1 0:3 (7:11, 2:11, 3:11.)
7 Cogiel Sławomir - Bacik Kuba 1 3:0 (11:3 11:3 11:3)
7 Galus Joachim - Bacik Kuba 1 3:0 (11:2 11:0 11:5)
9 Bacik Kuba - Cichoń Patryk 1 0:3 (8:11, 7:11, 9:11.)
10 Bacik Kuba - Bałys Ryszard 1 0:3 (3:11, 4:11, 1:11.)
10 Bacik Kuba - Wójtowicz Robert 1 0:3 (7:11, 5:11, 7:11.)
11 Kyrylych Bogdan - Bacik Kuba 2 3:0 (11:5, 11:7, 11:6)
11 Ligenza Mateusz - Bacik Kuba 2 3:0 (11:9, 11:9, 11:6)
12 Bacik Kuba - Kubień Dominika 1 2:3 (6:11, 11:7, 11:9, 7:11, 6:11.)
12 Bacik Kuba - Pawik Tomasz 1 3:2 (11:9, 5:11, 11:9, 6:11, 11:7.)
13 Słowik Malwina - Bacik Kuba 2 3:1 (13:11, 8:11, 11:9, 11:9)
14 Chmurzyński Dawid - Bacik Kuba 2 3:0 (11:6, 13:11, 11:6)
14 Jachym Artur - Bacik Kuba 2 3:1 (11:3, 11:6, 9:11, 11:6)
16 Sikorski Marcin - Bacik Kuba 2 3:0 (11:2, 11:4, 11:3)
16 Radko Andrzej - Bacik Kuba 2 3:1 (7:11, 11:8, 11:3,12:10)
15 Bacik Kuba - Jachym Artur 2 0:3 (6:11, 4:11, 5:11.)
15 Bacik Kuba - Jachym Michał 2 0:3 (4:11, 5:11, 5:11.)
17 Sajdak Kuba - Bacik Kuba 2 3:2 (11:5, 12:10, 9:11, 9:11, 11:5)
17 Pawik Tomasz - Bacik Kuba 2 3:0 (11:4, 11:6, 11:3)

Występy deblowe w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
10 Bacik Kuba / Nowak Konrad - Wójtowicz Robert / Bałys Ryszard 1 0:3 (6:11, 5:11, 5:11.)
11 Kyrylych Bogdan / Ligenza Mateusz - Bacik Kuba / Nowak Konrad 2 3:1 (11:8, 11:7, 9:11, 11:8)
12 Nowak Konrad / Bacik Kuba - Sajdak Kuba / Berger Szymon 1 3:1 (7:11, 11:8, 11:6, 11:3.)
14 Chmurzyński Dawid / Gabryś Joanna - Nowak Konrad / Bacik Kuba 2 3:0 (11:9, 11:9, 11:7)
15 Bacik Kuba / Nowak Konrad - Jachym Artur / Jachym Michał 1 0:3 (7:11, 4:11, 4:11.)
16 Gędłek Wiktor / Wilkosz Adam - Bacik Kuba / Nowak Konrad 2 0:3 (7:11, 6:11, 4:11)
17 Kubień Dominika / Berger Szymon - Nowak Konrad / Bacik Kuba 1 2:3 (7:11, 11:4, 11:3, 7:11, 6:11)
4 Bacik Kuba / Nowak Konrad - Świetlik Robert / Garus Robert 2 0:3 (4;11, 6;11, 5;11,)
6 Bacik Kuba / Nowak Konrad - Milewski Zdzisław / Łysak Franciszek 1 0:3 (3:11, 2:11, 4:11.)
7 Cogiel Sławomir / Galus Joachim - Bacik Kuba / Nowak Konrad 1 3:0 (11:4 11:5 11:4)