Wojciech
Kozik
Kozik
KU AZS UJD II Częstochowa
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 2010
Rok urodzenia: 2010
13
Występy
Występy
8
Zwycięstwa
Zwycięstwa
5
Porażki
Porażki
61.54%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Występy w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Kozik Wojciech - Cogiel Sławomir | 2 | 2:3 | (11:9, 11:9, 5:11, 9:11, 7:11) |
4 | Kozik Wojciech - Sajdak Kuba | 1 | 3:0 | (11:3, 11:3, 11:4) |
5 | Świetlik Robert - Kozik Wojciech | 2 | 3:0 | (11:1, 11:4, 11:5) |
8 | Wielicki Krzysztof - Kozik Wojciech | 2 | 1:3 | (9:11, 13:11, 8:11, 5:11) |
8 | Pura Tymoteusz - Kozik Wojciech | 2 | 1:3 | (12:14, 11:4, 4:11, 6:11) |
9 | Kozik Wojciech - Dziewior Filip | 2 | 3:1 | (11:6, 11:8, 9:11, 11:7) |
9 | Kozik Wojciech - Żołędzki Bartosz | 2 | 3:0 | (11:7, 11:7, 11:4) |
10 | Cichoń Patryk - Kozik Wojciech | 2 | 1:3 | (7:11 6:11 12:10 9:11) |
10 | Cichoń Seweryn - Kozik Wojciech | 2 | 0:3 | (10:12 10:12 8:11) |
12 | Kozik Wojciech - Lenartowicz Józef | 2 | 0:3 | (7:11, 4:11, 9:11) |
12 | Kozik Wojciech - Gancarczyk Marek | 2 | 3:0 | (15:13, 11:8, 11:8) |
13 | Kozik Wojciech - Cesarz Miłosz | 1 | 0:3 | (6:11, 10:12, 5:11) |
13 | Kozik Wojciech - Świetlik Robert | 1 | 0:3 | (5:11, 9:11, 5:11) |
Występy deblowe w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
1 | Kozik Wojciech / Kałużny Tomasz - Cichoń Seweryn / Jonik Paweł | 2 | 3:1 | (11:8, 13:11, 7:11, 11:8) |
10 | Cogiel Sławomir / Jonik Paweł - Kałużny Tomasz / Kozik Wojciech | 1 | 2:3 | (9:11 11:7 13:11 8:11 12:14) |
12 | Woźniak Daniel / Kozik Wojciech - Melczyk Marian / Milewski Zdzisław | 1 | 1:3 | (5:11, 13:11, 7:11, 11:13) |
13 | Kozik Wojciech / Niedziela Jakub - Cesarz Damian / Cesarz Miłosz | 1 | 1:3 | (11:9, 4:11, 5:11, 5:11) |
4 | Kałużny Tomasz / Kozik Wojciech - Sajdak Kuba / Kubień Dominika | 1 | 3:0 | (11:9, 11:8, 11:6) |
8 | Pawik Tomasz / Kubień Dominika - Kozik Wojciech / Kałużny Tomasz | 2 | 0:3 | (8:11, 3:11, 9:11) |
9 | Kozik Wojciech / Ligenza Mateusz - Chmurzyński Dawid / Żołędzki Bartosz | 2 | 3:0 | (11:5, 11:7, 11:9) |