Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Dominika
Kubień
UKS Dąbrowiak III Dąbrowa Górnicza
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  2006
32
Występy
6
Zwycięstwa
26
Porażki
18.75%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. GLKS LOT Konopiska 17 34 156:14
2. LKS Ciężkowianka Jaworzno 17 28 125:45
3. KU AZS UJD II Częstochowa 17 20 96:74
4. SKS Unia II Kalety 17 17 91:79
Ranking indywidualny
- gr. mistrzowska

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Żak Oskar - Kubień Dominika 2 0:3 (2:11, 4:11, 6:11)
1 Chechelski Jakub - Kubień Dominika 2 0:3 (15:17, 7:11, 9:11)
2 Kubień Dominika - Płatek Maciej 1 3:0 (11:3, 11:5, 11:4)
2 Kubień Dominika - Zdybek Karol 1 3:0 (11:0, 11:0, 11:1)
3 Kubień Dominika - Lenartowicz Józef 2 0:3 (1:11, 2:11, 2:11)
3 Kubień Dominika - Melczyk Marian 2 0:3 (2:11, 3:11, 3:11)
4 Niedziela Jakub - Kubień Dominika 1 3:1 (11:5, 9:11, 11:7, 11:5)
4 Kałużny Tomasz - Kubień Dominika 1 3:0 (11:8, 11:7, 11:2)
5 Kubień Dominika - Jonik Paweł 1 0:3 (7:11, 8:11, 2:11.)
5 Kubień Dominika - Cogiel Sławomir 1 0:3 (2:11, 4:11, 4:11.)
6 Garus Robert - Kubień Dominika 1 3:0 (11:2, 11:9, 11:6)
6 Cesarz Damian - Kubień Dominika 1 3:0 (11:2, 11:3, 11:5)
7 Kubień Dominika - Jachym Michał 1 0:3 (3:11, 10:12, 7:11)
7 Kubień Dominika - Kowalski Krzysztof 1 0:3 (5:11, 10:12, 3:11)
8 Kubień Dominika - Woźniak Daniel 1 0:3 (4:11, 4:11, 6:11)
8 Kubień Dominika - Kałużny Tomasz 1 0:3 (7:11, 9:11, 4:11)
9 Milewski Zdzisław - Kubień Dominika 2 3:0 (11:6, 11:3, 11:3)
9 Bieniek Adrian - Kubień Dominika 2 3:0 (11:6, 11:7, 11:7)
10 Kubień Dominika - Michalik Jerzy 2 0:3 (2:11, 7:11, 7:11)
10 Kubień Dominika - Jakubczak Paweł 2 0:3 (7:11, 6:11, 6:11)
11 Kubień Dominika - Dzierwa Antoni 1 3:0 (11:4, 11:9, 11:9.)
11 Kubień Dominika - Ból Jacek 1 2:3 (11:13, 9:11, 11:4, 15:13, 9:11.)
12 Bacik Kuba - Kubień Dominika 1 2:3 (6:11, 11:7, 11:9, 7:11, 6:11.)
12 Jakóbczyk Bartłomiej - Kubień Dominika 1 3:2 (11:7, 8:11, 11:4, 9:11, 11:6.)
14 Cichoń Patryk - Kubień Dominika 2 3:0 (11:1 11:9 11:6)
14 Cichoń Seweryn - Kubień Dominika 2 3:1 (11:7 11:1 11:13 11:4)
15 Wójtowicz Robert - Kubień Dominika 1 3:1 (11:3, 4:11, 11:5, 11:5)
15 Ziomek Mateusz - Kubień Dominika 1 3:1 (11:5, 10:12, 13:11, 11:8)
16 Gabryś Joanna - Kubień Dominika 2 3:0 (11:5, 11:7, 11:5)
16 Jachym Artur - Kubień Dominika 2 3:0 (11:5, 11:7, 11:4)
17 Kubień Dominika - Bereska Bartłomiej 1 0:3 (4:11, 7:11, 3:11)
17 Kubień Dominika - Pyrzyk Tomasz 1 0:3 (3:11, 3:11, 3:11)

Występy deblowe w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Ból Jacek / Nowak Łukasz - Pawik Tomasz / Kubień Dominika 2 0:3 (4:11, 7:11, 10:12)
10 Sajdak Kuba / Kubień Dominika - Michalik Jerzy / Jakubczak Paweł 2 0:3 (8:11, 13:15, 5:11)
11 Sajdak Kuba / Kubień Dominika - Sikorski Marcin / Wójtowicz Robert 2 0:3 (8:11, 6:11, 4:11.)
12 Bereska Bartłomiej / Jakóbczyk Bartłomiej - Pawik Tomasz / Kubień Dominika 2 3:2 (11:0, 13:15, 9:11, 11:3, 11:3.)
14 Cichoń Patryk / Cichoń Seweryn - Pura Tymoteusz / Kubień Dominika 2 3:0 (11:1 11:2 11:3)
15 Gędłek Wiktor / Wilkosz Adam - Pawik Tomasz / Kubień Dominika 2 3:1 (4;11, 12:10, 11:9, 11:3)
16 Gabryś Joanna / Chmurzyński Dawid - Kubień Dominika / Pura Tymoteusz 2 3:0 (11:8, 11:7, 11:2)
17 Kubień Dominika / Berger Szymon - Nowak Konrad / Bacik Kuba 1 2:3 (7:11, 11:4, 11:3, 7:11, 6:11)
2 Pawik Tomasz / Kubień Dominika - Bartosz Oliwia / Płatek Maciej 2 3:0 (11:6, 11:7, 11:4)
4 Kałużny Tomasz / Kozik Wojciech - Sajdak Kuba / Kubień Dominika 1 3:0 (11:9, 11:8, 11:6)
5 Kubień Dominika / Pawik Tomasz - Jonik Paweł / Cogiel Sławomir 1 0:3 (6:11, 5:11, 2:11.)
6 Cesarz Miłosz / Świetlik Robert - Kubień Dominika / Pura Tymoteusz 2 3:0 (11:3, 11:9, 11:5)
7 Kubień Dominika / Pura Tymoteusz - Jachym Michał / Jachym Artur 1 1:3 (10:12, 11:7, 4:11, 3:11)
8 Pawik Tomasz / Kubień Dominika - Kozik Wojciech / Kałużny Tomasz 2 0:3 (8:11, 3:11, 9:11)
9 Łysak Franciszek / Lenartowicz Józef - Kubień Dominika / Pura Tymoteusz 2 3:0 (11:3, 11:2, 11:8)